差分

移動: 案内検索

春麗

244 バイト追加, 2016年3月3日 (木) 15:30
/* 必殺技 */
<tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=40+60 |スタン=0+100 |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN |属性=<span class="atbB">通常弾</span>}}
<tr><td rowspan="4">百裂脚{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=20x4 |スタン=20x4 |CA=on |VT=off|コメント=弱でもガードされると相手の長い中攻撃が入る程度に不利。EXはガードされると微不利だが反撃を受けるほどではない。 鳳翼扇に繋がる。ガードされると相手の中攻撃が入るほど不利。EXはガードされると微不利だが反撃を受けるほどではない |結合=rowspan="4" }}
<tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=20x5 |スタン=20x5 |CA=on |VT=off |コメ有無=dispN}}
<tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=20x6 |スタン=20x6 |CA=on |VT=off |コメ有無=dispN}}
<tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=10x9+70 |スタン=0x9+150 |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN}}
<tr><td rowspan="4">空中百裂脚{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=20x4 |スタン=20x4 |CA=off |VT=off |コメント=昇り弱でジャンプの軌道を変えたりEXでコンボの〆に|結合=rowspan="4" }}
<tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=20x5 |スタン=20x5 |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN}}
<tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=20x6 |スタン=20x6 |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN}}
<tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=25x7 |スタン=30x7 |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN}}
<tr><td rowspan="4">スピニングバードキック{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=20x4+40 |スタン=20+25x3+105 |CA=off |VT=off |コメント=屈中Kからは中を、屈強Pからは強が入る。EXは対空&あばれに重宝するがめくりに負ける時があるので注意 |結合=rowspan="4" }}
<tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=25+15x5+40 |スタン=30+20x5+70 |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN}}
<tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=10+15x7+45 |スタン=20x8+40 |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN}}
8
回編集

スポンサーリンク