「ナッシュ」の版間の差分
提供: STREET FIGHTER V Wiki | ストリートファイター5 攻略まとめ
(→通常技) |
(→必殺技) |
||
| 260行目: | 260行目: | ||
<table class="tableArt"> | <table class="tableArt"> | ||
<tr class="tblHead"><th>技名<th>ボタン<th>ダメージ<th>スタン<th>キャンセル<th>属性<th>コメント | <tr class="tblHead"><th>技名<th>ボタン<th>ダメージ<th>スタン<th>キャンセル<th>属性<th>コメント | ||
| − | <tr><td rowspan="4">ソニックブーム{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=50 |スタン=100 |CA=on |VT=on }} | + | <tr><td rowspan="4">ソニックブーム{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=50 |スタン=100 |CA=on |VT=on |結合=rowspan="4" }} |
| − | <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=50 |スタン=100 |CA=on |VT=on }} | + | <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=50 |スタン=100 |CA=on |VT=on |コメ有無=dispN}} |
| − | <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=50 |スタン=100 |CA=on |VT=on }} | + | <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=50 |スタン=100 |CA=on |VT=on |コメ有無=dispN}} |
| − | <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=60+60 |スタン=100+100 |CA=off |VT=on }} | + | <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=60+60 |スタン=100+100 |CA=off |VT=on |コメ有無=dispN}} |
| − | <tr><td rowspan="4">ソニックサイズ{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=100 |スタン=100 |CA=on |VT=on }} | + | <tr><td rowspan="4">ソニックサイズ{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=100 |スタン=100 |CA=on |VT=on |結合=rowspan="4" }} |
| − | <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=120 |スタン=100 |CA=on |VT=on }} | + | <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=120 |スタン=100 |CA=on |VT=on |コメ有無=dispN}} |
| − | <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=70+70 |スタン=100+100 |CA=off |VT=on }} | + | <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=70+70 |スタン=100+100 |CA=off |VT=on |コメ有無=dispN}} |
| − | <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=30*4+40 |スタン=30*4+80 |CA=off |VT=on }} | + | <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=30*4+40 |スタン=30*4+80 |CA=off |VT=on |コメ有無=dispN}} |
| − | <tr><td rowspan="4">ムーンサルトスラッシュ{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=90 |スタン=100 |CA=off |VT=off }} | + | <tr><td rowspan="4">ムーンサルトスラッシュ{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=90 |スタン=100 |CA=off |VT=off |結合=rowspan="4" }} |
| − | <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=90 |スタン=100 |CA=off |VT=off }} | + | <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=90 |スタン=100 |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN}} |
| − | <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=90 |スタン=100 |CA=off |VT=off }} | + | <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=90 |スタン=100 |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN}} |
| − | <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=40+40+50 |スタン=50+50+100 |CA=off |VT=off }} | + | <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=40+40+50 |スタン=50+50+100 |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN}} |
| − | <tr><td rowspan="4">トラジディーアサルト{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=70+30 |スタン=0+100 |CA=off |VT=off }} | + | <tr><td rowspan="4">トラジディーアサルト{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=70+30 |スタン=0+100 |CA=off |VT=off |結合=rowspan="4" }} |
| − | <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=90+30 |スタン=0+100 |CA=off |VT=off }} | + | <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=90+30 |スタン=0+100 |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN}} |
| − | <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=120+30 |スタン=0+100 |CA=off |VT=off }} | + | <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=120+30 |スタン=0+100 |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN}} |
| − | <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=50+30 |スタン=0+100 |CA=off |VT=on }} | + | <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=50+30 |スタン=0+100 |CA=off |VT=on |コメ有無=dispN}} |
</table> | </table> | ||
<table class="tableArt nshSpl"> | <table class="tableArt nshSpl"> | ||
2016年1月14日 (木) 05:29時点における版
![]() ナッシュのスクリーンショット |
|
| 身長 | 186cm |
|---|---|
| 体重 | 93kg |
| 職業/所属 | 無所属 |
| 好きなもの | 特になし |
| テンプレートを表示 | |
スポンサーリンク
ストZEROシリーズで登場したガイルの親友。死んだはずだが、変わり果てた姿で蘇ったのはどのような理由が・・・
概要
ここには概要が入ります。
コマンド表
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常投げ | ドラゴンスープレックス | (近距離で) | |
| ターゲットダウン | (近距離で) | ||
| エアジャック | (空中で) | 空中投げ | |
| Vスキル | バレットクリア | ||
| Vトリガー | ソニックムーブ・ハイド | ||
| ソニックムーブ・ブリッツエア | |||
| ソニックムーブ・スティールエア | |||
| Vリバーサル | ソニックムーブ・アヴォイド | (ガード中に) | |
| 特殊技 | ニーバズーカ | ||
| ジャンピングソバット | |||
| チョッピングアサルト | |||
| ステップキック | |||
| スピニングバックナックル | |||
| サイドニーアタック | |||
| ラピッドパンチ | |||
| ラピッドキック | |||
| ウインドシアー | |||
| ダウンバースト | |||
| ラプターコンビネーション | |||
| 必殺技 | ソニックブーム | ※EX版のみP追加入力で2発目が可能 | |
| ソニックサイズ | |||
| ムーンサルトスラッシュ | |||
| トラジディーアサルト | |||
| クリティカルアーツ | ジャッジメント・セイバー |
技解説
通常技
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | 弱P | 30 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 40 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | 100 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| しゃがみ | 弱P | 30 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 80 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 20 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | 50 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| ジャンプ | 弱P | 40 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 40 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 垂直 ジャンプ | 強K | 100 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 状態 | 弱P | 中P | 強P | 弱K | 中K | 強K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | ||||||
| しゃがみ | ||||||
| ジャンプ | ||||||
| 垂直 ジャンプ |
投げ技
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンスープレックス | 110 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ターゲットダウン | 50+80 | 0+150 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| エアジャック | 130 | 140 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ドラゴンスープレックス | ターゲットダウン | エアジャック | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
特殊技
| 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ニーバズーカ | 60 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ジャンピングソバット | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| チョッピングアサルト | 60 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ステップキック | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| スピニングバックナックル | 100 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| サイドニーアタック | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ラピッドパンチ | 30+70 | 70+100 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ラピッドキック | 40+60 | 70+80 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ウインドシアー | 70+36+48 | 100+45+80 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ダウンバースト | 60+54 | 100+90 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ラプターコンビネーション | 70+50+36 | 100+135+80 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ニーバズーカ | Jソバット | Cアサルト | ステップキック | Sバックナックル | サイドニーアタック | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラピッドパンチ | ラピッドキック | ウインドシアー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダウンバースト | ラプターコンビネーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Vシステム
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vスキル | バレットクリア | 50 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| Vトリガー | ソニックムーブ・ハイド | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ソニックムーブ・ブリッツエア | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| ソニックムーブ・スティールエア | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| Vリバーサル | ソニックムーブ・アヴォイド | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| バレットクリア | ソニックムーブ | ~ハイド | ~ブリッツエア | ~スティールエア | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソニックムーブ・アヴォイド | |
|---|---|
必殺技
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソニックブーム | 弱 | 50 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | 50 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | 50 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | 60+60 | 100+100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| ソニックサイズ | 弱 | 100 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | 120 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | 70+70 | 100+100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | 30*4+40 | 30*4+80 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| ムーンサルトスラッシュ | 弱 | 90 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | 90 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | 90 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | 40+40+50 | 50+50+100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| トラジディーアサルト | 弱 | 70+30 | 0+100 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | 90+30 | 0+100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | 120+30 | 0+100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | 50+30 | 0+100 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ソニックブーム | ソニックサイズ | ムーンサルトスラッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トラジディーアサルト | |
|---|---|
クリティカルアーツ
| 技名 | ダメージ | スタン | 属性 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| ジャッジメント・セイバー | 350 | 0 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ジャッジメント・セイバー | |||
|---|---|---|---|
コンボ
| レシピ | ダメージ | スタン | 用途 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ |
スポンサーリンク










