「ナッシュ」の版間の差分
提供: STREET FIGHTER V Wiki | ストリートファイター5 攻略まとめ
(→クリティカルアーツ) |
|||
| 14行目: | 14行目: | ||
== コマンド表 == | == コマンド表 == | ||
| + | 各種項目のくわしい見方は、[[技表記#入力操作|#入力操作]]を参照してください。 | ||
<table class="tableArt"> | <table class="tableArt"> | ||
| 121行目: | 122行目: | ||
== 技解説 == | == 技解説 == | ||
| + | 各種項目のくわしい見方は、[[技表記#キャンセル|#キャンセル]]または[[技表記#属性|#属性]]を参照してください。 | ||
=== 通常技 === | === 通常技 === | ||
| 141行目: | 143行目: | ||
<tr>{{ArtsData |技名=強P |ダメージ=90 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off}} | <tr>{{ArtsData |技名=強P |ダメージ=90 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off}} | ||
<tr>{{ArtsData |技名=弱K |ダメージ=40 |スタン=70 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off}} | <tr>{{ArtsData |技名=弱K |ダメージ=40 |スタン=70 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off}} | ||
| − | <tr>{{ArtsData |技名=中K |ダメージ=70 |スタン=100 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off}} | + | <tr>{{ArtsData |技名=中K |ダメージ=70 |スタン=100 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |属性=<span class="atbA">めくり</span>}} |
<tr>{{ArtsData |技名=強K |ダメージ=90 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off}} | <tr>{{ArtsData |技名=強K |ダメージ=90 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off}} | ||
<tr><th>垂直<br />ジャンプ{{ArtsData |技名=強K |ダメージ=100 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |属性=<span class="atbE">追撃付加</span>}} | <tr><th>垂直<br />ジャンプ{{ArtsData |技名=強K |ダメージ=100 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |属性=<span class="atbE">追撃付加</span>}} | ||
2016年1月18日 (月) 16:56時点における版
![]() ナッシュのスクリーンショット |
|
| 身長 | 186cm |
|---|---|
| 体重 | 93kg |
| 職業/所属 | 無所属 |
| 好きなもの | 特になし |
| テンプレートを表示 | |
スポンサーリンク
ストZEROシリーズで登場したガイルの親友。死んだはずだが、変わり果てた姿で蘇ったのはどのような理由が・・・
概要
ここには概要が入ります。
コマンド表
各種項目のくわしい見方は、#入力操作を参照してください。
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常投げ | ドラゴンスープレックス | (近距離で) | |
| ターゲットダウン | (近距離で) | ||
| エアジャック | (空中で) | 空中投げ | |
| Vスキル | バレットクリア | ||
| Vトリガー | ソニックムーブ・ハイド | ||
| ソニックムーブ・ブリッツエア | |||
| ソニックムーブ・スティールエア | |||
| Vリバーサル | ソニックムーブ・アヴォイド | (ガード中に) | |
| 特殊技 | ニーバズーカ | ||
| ジャンピングソバット | |||
| チョッピングアサルト | |||
| ステップキック | |||
| スピニングバックナックル | |||
| サイドニーアタック | |||
| ラピッドパンチ | |||
| ラピッドキック | |||
| ウインドシアー | |||
| ダウンバースト | |||
| ラプターコンビネーション | |||
| 必殺技 | ソニックブーム | ※EX版のみP追加入力で2発目が可能 | |
| ソニックサイズ | |||
| ムーンサルトスラッシュ | |||
| トラジディーアサルト | |||
| クリティカルアーツ | ジャッジメント・セイバー |
技解説
各種項目のくわしい見方は、#キャンセルまたは#属性を参照してください。
通常技
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | 弱P | 30 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 90 | 150 | 必CAVSVT | CC | ─ | |
| 弱K | 40 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | 100 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| しゃがみ | 弱P | 30 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 80 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 20 | 70 | 必CAVSVT | 下段 | ─ | |
| 中K | 50 | 100 | 必CAVSVT | 下段 | ─ | |
| 強K | 90 | 150 | 必CAVSVT | 下段 | ─ | |
| ジャンプ | 弱P | 40 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 40 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | 70 | 100 | 必CAVSVT | めくり | ─ | |
| 強K | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 垂直 ジャンプ | 強K | 100 | 150 | 必CAVSVT | 追撃付加 | ─ |
| 状態 | 弱P | 中P | 強P | 弱K | 中K | 強K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | ||||||
| しゃがみ | ||||||
| ジャンプ | ||||||
| 垂直 ジャンプ |
投げ技
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンスープレックス | 110 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ターゲットダウン | 50+80 | 0+150 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| エアジャック | 130 | 140 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ドラゴンスープレックス | ターゲットダウン | エアジャック | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
特殊技
| 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ニーバズーカ | 60 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ジャンピングソバット | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| チョッピングアサルト | 60 | 200 | 必CAVSVT | 中段 | ─ |
| ステップキック | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| スピニングバックナックル | 100 | 200 | 必CAVSVT | CC | ─ |
| サイドニーアタック | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ラピッドパンチ | 30+70 | 70+100 | 必CAVSVT | TC | ─ |
| ラピッドキック | 40+60 | 70+80 | 必CAVSVT | TC | ─ |
| ウインドシアー | 70+36+48 | 100+45+80 | 必CAVSVT | TC | ─ |
| ダウンバースト | 60+54 | 100+90 | 必CAVSVT | 中段TC | ─ |
| ラプターコンビネーション | 70+50+36 | 100+135+80 | 必CAVSVT | TC | ─ |
| ニーバズーカ | Jソバット | Cアサルト | ステップキック | Sバックナックル | サイドニーアタック | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラピッドパンチ | ラピッドキック | ウインドシアー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダウンバースト | ラプターコンビネーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Vシステム
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vスキル | バレットクリア | 50 | 70 | 必CAVSVT | 弾吸収 | ─ |
| Vトリガー | ソニックムーブ・ハイド | ─ | ─ | 必CAVSVT | 全身無敵ワープ | ─ |
| ソニックムーブ・ブリッツエア | ─ | ─ | 必CAVSVT | 全身無敵ワープ | ─ | |
| ソニックムーブ・スティールエア | ─ | ─ | 必CAVSVT | 全身無敵ワープ | ─ | |
| Vリバーサル | ソニックムーブ・アヴォイド | ─ | ─ | 必CAVSVT | 全身無敵ワープ | ─ |
| バレットクリア | ソニックムーブ | ~ハイド | ~ブリッツエア | ~スティールエア | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソニックムーブ・アヴォイド | |
|---|---|
必殺技
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソニックブーム | 弱 | 50 | 100 | 必CAVSVT | 通常弾 | ─ |
| 中 | 50 | 100 | 必CAVSVT | 通常弾 | ─ | |
| 強 | 50 | 100 | 必CAVSVT | 通常弾 | ─ | |
| EX | 60+60 | 100+100 | 必CAVSVT | 通常弾 | ─ | |
| ソニックサイズ | 弱 | 100 | 100 | 必CAVSVT | 追撃付加 | ─ |
| 中 | 120 | 100 | 必CAVSVT | 追撃付加 | ─ | |
| 強 | 70+70 | 100+100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | 30*4+40 | 30*4+80 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| ムーンサルトスラッシュ | 弱 | 90 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | 90 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | 90 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | 40+40+50 | 50+50+100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| トラジディーアサルト | 弱 | 70+30 | 0+100 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | 90+30 | 0+100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | 120+30 | 0+100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | 50+30 | 0+100 | 必CAVSVT | 追撃付加 | ─ |
| ソニックブーム | ソニックサイズ | ムーンサルトスラッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トラジディーアサルト | |
|---|---|
クリティカルアーツ
| 技名 | ダメージ | スタン | 属性 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| ジャッジメント・セイバー | 350 | 0 | 必CAVSVT | 弾無敵 | ─ |
| ジャッジメント・セイバー | |||
|---|---|---|---|
コンボ
| レシピ | ダメージ | スタン | 用途 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ |
スポンサーリンク










