「レインボー・ミカ」の版間の差分
提供: STREET FIGHTER V Wiki | ストリートファイター5 攻略まとめ
(→∨トリガー) |
(→Vシステム) |
||
| 178行目: | 178行目: | ||
<tr class="tblHead"><th>システム名<th>技名<th>ダメージ<th>スタン<th>キャンセル<th>属性<th>コメント | <tr class="tblHead"><th>システム名<th>技名<th>ダメージ<th>スタン<th>キャンセル<th>属性<th>コメント | ||
<tr><td>Vスキル{{ArtsData |技名=熱血マイクパフォーマンス |ダメージ=40 |スタン=70 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |属性=<span class="atbD">Sアーマー</span><span class="atbE">追撃付加</span>}} | <tr><td>Vスキル{{ArtsData |技名=熱血マイクパフォーマンス |ダメージ=40 |スタン=70 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |属性=<span class="atbD">Sアーマー</span><span class="atbE">追撃付加</span>}} | ||
| − | <tr><td rowspan="3">Vトリガー{{ArtsData |技名=上からナデシコ |ダメージ=120 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |属性=<span class="atbB"> | + | <tr><td rowspan="3">Vトリガー{{ArtsData |技名=上からナデシコ |ダメージ=120 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |属性=<span class="atbB">追尾弾</span><span class="atbE">追撃付加</span>}} |
| − | <tr>{{ArtsData |技名=前からナデシコ |ダメージ=150 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |属性=<span class="atbB"> | + | <tr>{{ArtsData |技名=前からナデシコ |ダメージ=150 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |属性=<span class="atbB">追尾弾</span><span class="atbE">追撃付加</span>}} |
| − | <tr>{{ArtsData |技名=後ろからナデシコ |ダメージ=150 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |属性=<span class="atbB"> | + | <tr>{{ArtsData |技名=後ろからナデシコ |ダメージ=150 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |属性=<span class="atbB">追尾弾</span><span class="atbE">追撃付加</span>}} |
<tr><td>Vリバーサル{{ArtsData |技名=ピーチゲーター |ダメージ=20+40 |スタン=0+0 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |属性=<span class="atbD">全身無敵</span><span class="atbE">白ダメージ</span>}} | <tr><td>Vリバーサル{{ArtsData |技名=ピーチゲーター |ダメージ=20+40 |スタン=0+0 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |属性=<span class="atbD">全身無敵</span><span class="atbE">白ダメージ</span>}} | ||
</table> | </table> | ||
2016年2月5日 (金) 15:40時点における版
![]() レインボー・ミカのスクリーンショット |
|
| 身長 | 168cm |
|---|---|
| 体重 | 70kg |
| 職業/所属 | 女子プロレスラー |
| 好きなもの | ザンギエフ様のプロレス理念/特訓(砂浜ランニング、指立て伏せ、首ブリッジ) |
| テンプレートを表示 | |
スポンサーリンク
七川美華(ななかわ みか)。伝説の「赤きサイクロン」ザンギエフに憧れ、念願のプロレスラーになる。
目次
概要
ここには概要が入ります。
コマンド表
各種項目のくわしい見方は、#入力操作を参照してください。
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常投げ | デイドリームヘッドロック | (近距離で) | |
| セルダウド | (近距離で) | ||
| Vスキル | 熱血マイクパフォーマンス | (ボタンホールドで性質変化) | |
| Vトリガー | 上からナデシコ | (ボタンホールド可能) | |
| 前からナデシコ | (ボタンホールド可能) | ||
| 後ろからナデシコ | (ボタンホールド可能) | ||
| Vリバーサル | ピーチゲーター | (ガード中に) | |
| 特殊技 | ストンピング&チョップ | ||
| ダイブボム | (前ジャンプ中) | ||
| リディーミカ | |||
| 情熱プレス | |||
| 情熱ロープ投げ(前方向) | |||
| 情熱ロープ投げ(後方向) | |||
| 必殺技 | シューティングピーチ | ||
| ウイングレスエアプレーン | |||
| レインボータイフーン | (近距離で) | ||
| ブリムストーン | (近距離で) | ||
| クリティカルアーツ | バッドリーピーチ | (近距離で) |
技解説
各種項目のくわしい見方は、#キャンセルまたは#属性を参照してください。
通常技
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | 弱P | 30 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 80 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 30 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | 60 | 100 | 必CAVSVT | 下半身無敵 | ─ | |
| 強K | 90 | 150 | 必CAVSVT | CC下半身無敵追撃付加 | ─ | |
| しゃがみ | 弱P | 30 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 80 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 20 | 70 | 必CAVSVT | 下段 | ─ | |
| 中K | 50 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | 90 | 150 | 必CAVSVT | 下段 | ─ | |
| ジャンプ | 弱P | 40 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 40 | 70 | 必CAVSVT | めくり | ─ | |
| 中K | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 状態 | 弱P | 中P | 強P | 弱K | 中K | 強K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | ||||||
| しゃがみ | ||||||
| ジャンプ |
投げ技
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| デイドリームヘッドロック | 130 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| セルダウド | 140 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| デイドリームヘッドロック | セルダウド | |||
|---|---|---|---|---|
特殊技
| 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ストンピング&チョップ | 30+60 | 70+100 | 必CAVSVT | TC | ─ |
| ダイブボム | 70 | 100 | 必CAVSVT | 中段 | ─ |
| リディーミカ | 80 | 150 | 必CAVSVT | CC追撃付加 | ─ |
| 情熱プレス | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 情熱ロープ投げ(前方向) | 30 | 0 | 必CAVSVT | TC | ※壁当たり時のみ |
| 情熱ロープ投げ(前方向) | 30 | 0 | 必CAVSVT | TC | ※壁当たり時のみ |
| ストンピング&チョップ | ダイブボム | リディーミカ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 情熱プレス | 情熱ロープ投げ(前) | 情熱ロープ投げ(後) |
|---|---|---|
Vシステム
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vスキル | 熱血マイクパフォーマンス | 40 | 70 | 必CAVSVT | Sアーマー追撃付加 | ─ |
| Vトリガー | 上からナデシコ | 120 | 150 | 必CAVSVT | 追尾弾追撃付加 | ─ |
| 前からナデシコ | 150 | 150 | 必CAVSVT | 追尾弾追撃付加 | ─ | |
| 後ろからナデシコ | 150 | 150 | 必CAVSVT | 追尾弾追撃付加 | ─ | |
| Vリバーサル | ピーチゲーター | 20+40 | 0+0 | 必CAVSVT | 全身無敵白ダメージ | ─ |
| 熱血マイクパフォーマンス | 上からナデシコ | 前からナデシコ | 後ろからナデシコ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピーチゲーター | |
|---|---|
必殺技
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シューティングピーチ | 弱 | 90 | 150 | 必CAVSVT | 追撃付加 | 1,2段目のみキャンセル可 |
| 中 | 110 | 150 | 必CAVSVT | 追撃付加 | ─ | |
| 強 | 130 | 150 | 必CAVSVT | 追撃付加 | ─ | |
| EX | 40+40+60 | 20+20+160 | 必CAVSVT | Sアーマー追撃付加 | ─ | |
| ウイングレスエアプレーン | 弱 | 130 | 200 | 必CAVSVT | 対空投げ | ─ |
| 中 | 130 | 200 | 必CAVSVT | 対空投げ | ─ | |
| 強 | 130 | 200 | 必CAVSVT | 対空投げ | ─ | |
| EX | 160 | 200 | 必CAVSVT | 対空投げ | ─ | |
| レインボータイフーン | 弱 | 160 | 200 | 必CAVSVT | 地上投げ | ─ |
| 中 | 170 | 200 | 必CAVSVT | 地上投げ | ─ | |
| 強 | 180 | 200 | 必CAVSVT | 地上投げ | ─ | |
| EX | 190 | 250 | 必CAVSVT | 地上投げ | ─ | |
| ブリムストーン | 弱 | 130 | 200 | 必CAVSVT | 地上投げ | ─ |
| 中 | 140 | 200 | 必CAVSVT | 地上投げ | ─ | |
| 強 | 150 | 200 | 必CAVSVT | 地上投げ | ─ | |
| EX | 80+100 | 0+250 | 必CAVSVT | 地上投げ | ─ |
| シューティングピーチ | ウイングレスエアプレーン | レインボータイフーン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブリムストーン | |
|---|---|
クリティカルアーツ
| 技名 | ダメージ | スタン | 属性 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| バッドリーピーチ | 100+100+150 | 0 | 必CAVSVT | CA投げ全身無敵 | ─ |
| バッドリーピーチ | |||
|---|---|---|---|
コンボ
通常
| レシピ | ダメージ | スタン | 用途 | コメント |
|---|---|---|---|---|
|
| ─ | ─ | ─ | ─ |
|
| ─ | ─ | ─ | ─ |
|
| ─ | ─ | ─ | ─ |
|
| ─ | ─ | ─ | ─ |
|
(バックステップ) (ダッシュ) | ─ | ─ | ─ | ─ |
|
(バックステップ) (ホールド) | ─ | ─ | ─ | ─ |
|
| ─ | ─ | ─ | ─ |
|
(ホールド) | ─ | ─ | ─ | ─ |
∨トリガー
| レシピ | ダメージ | スタン | 用途 | コメント |
|---|---|---|---|---|
|
(ナデシコヒット) (ホールド) | ─ | ─ | ─ | ─ |
|
(ナデシコヒット) (ホールド) | ─ | ─ | ─ | ─ |
|
(ホールド) (バックステップ) (ホールド) (ナデシコヒット) (ホールド) | ─ | ─ | ─ | ─ |
|
(前ジャンプ中) (ナデシコヒット) | ─ | ─ | ─ | ─ |
クリティカルアーツ
| レシピ | ダメージ | スタン | 用途 | コメント |
|---|---|---|---|---|
|
| ─ | ─ | ─ | ─ |
|
| ─ | ─ | ─ | ─ |
∨トリガー+クリティカルアーツ
| レシピ | ダメージ | スタン | 用途 | コメント |
|---|---|---|---|---|
|
(ナデシコヒット) | ─ | ─ | ─ | ─ |
|
(ジャンプ中) | ─ | ─ | ─ | ─ |
カウンター
| レシピ | ダメージ | スタン | 用途 | コメント |
|---|---|---|---|---|
|
| ─ | ─ | ─ | ─ |
|
(ホールド) | ─ | ─ | ─ | ─ |
|
| ─ | ─ | ─ | ─ |
|
(ホールド) (ダッシュ) (ホールド) (バックステップ) (ホールド) (ナデシコヒット) (ホールド) | ─ | ─ | ─ | ─ |
|
(ホールド) (ナデシコヒット) (ジャンプ) | ─ | ─ | ─ | ─ |
スポンサーリンク










