「ファン」の版間の差分
提供: STREET FIGHTER V Wiki | ストリートファイター5 攻略まとめ
(→概要) |
|||
| 12行目: | 12行目: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
| − | + | 元はシャドルーに敵対する麻薬組織の一員でグーハウと謂う名だった。その組織がベガに討滅される際にベガに闘いを挑むも、圧倒的な力に心酔し事大する。 | |
| + | 人格が権威主義・事大主義・小中華思想と何処ぞの民族を連想させる物で、自身を「シャドルーNo.2」として他者を侮蔑する態度から、バルログ等に嫌忌されている。 | ||
== コマンド表 == | == コマンド表 == | ||
2016年2月20日 (土) 14:22時点における版
![]() ファンのスクリーンショット |
|
| 身長 | 212cm(背伸びをして222cm) |
|---|---|
| 体重 | 不明 |
| 職業/所属 | シャドルー四天王 |
| 好きなもの | 実験/2/ベガ様 |
| テンプレートを表示 | |
スポンサーリンク
新たに加わった四天王の一人。自称シャドルーのNO.2。ベガに忠誠を誓い、実験や兵器開発などを行う。
トリッキーな動きと毒手で相手を翻弄し、苦しめる。
概要
元はシャドルーに敵対する麻薬組織の一員でグーハウと謂う名だった。その組織がベガに討滅される際にベガに闘いを挑むも、圧倒的な力に心酔し事大する。 人格が権威主義・事大主義・小中華思想と何処ぞの民族を連想させる物で、自身を「シャドルーNo.2」として他者を侮蔑する態度から、バルログ等に嫌忌されている。
コマンド表
各種項目のくわしい見方は、#入力操作を参照してください。
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常投げ | 死悶蹴 | (近距離で) | |
| 驚膝撃 | (近距離で) | ||
| Vスキル | 二升毒 | ||
| Vトリガー | 毒濃霧 | ||
| Vリバーサル | 二蟹歩 | (ガード中に) | |
| 特殊技 | 潜伏臥 | ||
| 二連咬 | |||
| 必殺技 | 二死球 | ||
| 双頭蛇 | |||
| 両鞭打 | |||
| 弐間脚 | |||
| クリティカルアーツ | 死屍累々 |
スポンサーリンク
技解説
各種項目のくわしい見方は、#キャンセルまたは#属性を参照してください。
通常技
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | 弱P | 30 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 40+20 | 50+50 | 必CAVSVT | ─ | ※1段目のみキャンセル可 | |
| 強P | 90 | 150 | 必CAVSVT | CC | ─ | |
| 弱K | 40 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | 30+30 | 50+50 | 必CAVSVT | ─ | ※1段目のみキャンセル可 | |
| 強K | 40+75 | 40+75 | 必CAVSVT | ─ | ※1段目のみキャンセル可 | |
| しゃがみ | 弱P | 30 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 50 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 50+40 | 75+75 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 20 | 70 | 必CAVSVT | 下段 | ─ | |
| 中K | 20+40 | 50+50 | 必CAVSVT | ─ | ※1段目のみキャンセル可 | |
| 強K | 40+60 | 75+75 | 必CAVSVT | 下段 | ※1段目のみキャンセル可 | |
| ジャンプ | 弱P | 40 | 50 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 40 | 50 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | 35+35 | 50+50 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | 48+48 | 90+90 | 必CAVSVT | めくり | ─ | |
| 垂直 ジャンプ | 強K | 48+48 | 90+90 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 状態 | 弱P | 中P | 強P | 弱K | 中K | 強K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | ||||||
| しゃがみ | ||||||
| ジャンプ | ||||||
| 垂直 ジャンプ |
投げ技
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 死悶蹴 | 60+70 | 0+200 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 驚膝撃 | 10+120 | 0+170 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 死悶蹴 | 驚膝撃 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
特殊技
| 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 潜伏臥 | 30+40 | 50+50 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 二連咬 | 60+40 | 100+100 | 必CAVSVT | ─ | ※1段目のみキャンセル可 |
| 潜伏臥 | 二連咬 | ||
|---|---|---|---|
Vシステム
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vスキル | 二升毒 | ─ | ─ | 必CAVSVT | スリップダメージ | ─ |
| Vトリガー | 毒濃霧 | ─ | ─ | 必CAVSVT | スリップダメージ | ─ |
| Vリバーサル | 二蟹歩 | ─ | ─ | 必CAVSVT | 全身無敵地上移動 | ─ |
| 二升毒 | 毒濃霧 | 二蟹歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
必殺技
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二死球 | 弱 | 20+20 | 50+50 | 必CAVSVT | 通常弾スリップダメージ | ─ |
| 中 | 20+20 | 50+50 | 必CAVSVT | 通常弾スリップダメージ | ─ | |
| 強 | 20+20 | 50+50 | 必CAVSVT | 通常弾スリップダメージ | ─ | |
| EX | 40+40 | 50+50 | 必CAVSVT | 通常弾スリップダメージ | ─ | |
| 双頭蛇 | 弱 | 30+30 | 100+100 | 必CAVSVT | スリップダメージ | ※2段目のみキャンセル可 |
| 中 | 30+40 | 100+100 | 必CAVSVT | スリップダメージ | ─ | |
| 強 | 40+40 | 100+100 | 必CAVSVT | スリップダメージ | ─ | |
| EX | 50+50 | 100+100 | 必CAVSVT | スリップダメージ | ─ | |
| 両鞭打 | 弱 | 30+30 | 100+100 | 必CAVSVT | スリップダメージ | ─ |
| 中 | 40 | 100 | 必CAVSVT | スリップダメージ | ─ | |
| 強 | 40 | 100 | 必CAVSVT | スリップダメージ | ─ | |
| EX | 30x2+20*2 | 100x2+22x2 | 必CAVSVT | スリップダメージ | ─ | |
| 弐間脚 | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | 地上移動 | ─ |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | 地上移動 | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | 地上移動 | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | 地上移動 | ─ |
| 二死球 | 双頭蛇 | 両鞭打 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弐間脚 | |
|---|---|
クリティカルアーツ
| 技名 | ダメージ | スタン | 属性 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 死屍累々 | 292 | 0 | 必CAVSVT | スリップダメージ | ─ |
| 死屍累々 | |||
|---|---|---|---|
コンボ
ノーマル
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ | ─ |
| ─ | ─ | ─ | ─ |
| ─ | ─ | ─ | ─ |
| ─ | ─ | ─ | ─ |
スポンサーリンク










