「レインボー・ミカ」の版間の差分
提供: STREET FIGHTER V Wiki | ストリートファイター5 攻略まとめ
EditUser001 (トーク | 投稿記録) (→Vシステム) |
EditUser001 (トーク | 投稿記録) (→Vシステム) |
||
| 157行目: | 157行目: | ||
<tr><td>前からナデシコ<td class="textR">─<td class="textR">─<td class="comment">─ | <tr><td>前からナデシコ<td class="textR">─<td class="textR">─<td class="comment">─ | ||
<tr><td>後ろからナデシコ<td class="textR">─<td class="textR">─<td class="comment">─ | <tr><td>後ろからナデシコ<td class="textR">─<td class="textR">─<td class="comment">─ | ||
| − | <tr><td | + | <tr><td>Vリバーサル<td>ピーチゲーター<td class="textR">─<td class="textR">─<td class="comment">─ |
| − | + | ||
</table> | </table> | ||
2015年12月20日 (日) 00:50時点における版
![]() レインボー・ミカのスクリーンショット |
|
| 身長 | 168cm |
|---|---|
| 体重 | 70kg |
| 職業/所属 | 女子プロレスラー |
| 好きなもの | ザンギエフ様のプロレス理念/特訓(砂浜ランニング、指立て伏せ、首ブリッジ) |
| テンプレートを表示 | |
スポンサーリンク
七川美華(ななかわ みか)。伝説の「赤きサイクロン」ザンギエフに憧れ、念願のプロレスラーになる。
概要
ここには概要が入ります。
コマンド表
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常投げ | デイドリームヘッドロック | (近距離で) | |
| セルダウド | (近距離で) | ||
| Vスキル | 熱血マイクパフォーマンス | (ボタンホールドで性質変化) | |
| Vトリガー | 上からナデシコ | (ボタンホールド可能) | |
| 前からナデシコ | (ボタンホールド可能) | ||
| 後ろからナデシコ | (ボタンホールド可能) | ||
| Vリバーサル | ピーチゲーター | (ガード中に) | |
| 特殊技 | ストンピング&チョップ | ||
| ダイブボム | (前ジャンプ中) | ||
| リディーミカ | |||
| 情熱プレス | |||
| 情熱ロープ投げ(前方向) | |||
| 情熱ロープ投げ(後方向) | |||
| 必殺技 | シューティングピーチ | ||
| ウイングレスエアプレーン | |||
| レインボータイフーン | (近距離で) | ||
| ブリムストーン | (近距離で) | ||
| クリティカルアーツ | バッドリーピーチ | (近距離で) |
技解説
通常技
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | 弱P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 強P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 弱K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 中K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 強K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| しゃがみ | 弱P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 強P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 弱K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 中K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 強K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ジャンプ | 弱P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 強P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 弱K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 中K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 強K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
投げ技
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| デイドリームヘッドロック | ─ | ─ | ─ |
| セルダウド | ─ | ─ | ─ |
特殊技
| 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ストンピング&チョップ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| ダイブボム | ─ | ─ | ─ | ─ |
| リディーミカ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 情熱プレス | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 情熱ロープ投げ(前方向) | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 情熱ロープ投げ(後方向) | ─ | ─ | ─ | ─ |
Vシステム
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|---|
| Vスキル | 熱血マイクパフォーマンス | ─ | ─ | ─ |
| Vトリガー | 上からナデシコ | ─ | ─ | ─ |
| 前からナデシコ | ─ | ─ | ─ | |
| 後ろからナデシコ | ─ | ─ | ─ | |
| Vリバーサル | ピーチゲーター | ─ | ─ | ─ |
必殺技
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| フライングバルセロナアタック | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| イズナドロップ | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| グランドイズナドロップ | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| クリムゾンテラー | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| オーロラスピンエッジ | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| スイッチングクロー | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ |
クリティカルアーツ
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| ブラッディレイン | ─ | ─ | ─ |
コンボ
| レシピ | ダメージ | スタン | 用途 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ |
スポンサーリンク










