「キャミィ」の版間の差分
提供: STREET FIGHTER V Wiki | ストリートファイター5 攻略まとめ
(→ノーマル) |
(→∨トリガー) |
||
| 343行目: | 343行目: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="iconCmd">{{2}}{{弱P}}{{>}}{{4}}{{中P}}{{>}}{{VT}}{{>}}{{強P}}{{>}}{{236}}{{+}}{{強K}}{{>}}{{623}}{{+}}{{強K}} | <td class="iconCmd">{{2}}{{弱P}}{{>}}{{4}}{{中P}}{{>}}{{VT}}{{>}}{{強P}}{{>}}{{236}}{{+}}{{強K}}{{>}}{{623}}{{+}}{{強K}} | ||
| − | <td class="textR"> | + | <td class="textR">282 |
| − | <td class="textR"> | + | <td class="textR">455 |
<td class="comment">─ | <td class="comment">─ | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="iconCmd">{{中P}}{{>}}{{強P}}{{>}}{{VT}}{{>}}{{強P}}{{>}}{{236}}{{+}}{{強K}}{{>}}{{623}}{{+}}{{強K}} | <td class="iconCmd">{{中P}}{{>}}{{強P}}{{>}}{{VT}}{{>}}{{強P}}{{>}}{{236}}{{+}}{{強K}}{{>}}{{623}}{{+}}{{強K}} | ||
| − | <td class="textR"> | + | <td class="textR">340 |
| − | <td class="textR"> | + | <td class="textR">530 |
<td class="comment">─ | <td class="comment">─ | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="iconCmd">{{VT}}{{>}}ジャンプ {{214}}{{+}}{{強K}}{{>}}(裏回り) {{>}}{{中P}}{{>}}{{強P}}{{>}}{{623}}{{+}}{{強K}} | <td class="iconCmd">{{VT}}{{>}}ジャンプ {{214}}{{+}}{{強K}}{{>}}(裏回り) {{>}}{{中P}}{{>}}{{強P}}{{>}}{{623}}{{+}}{{強K}} | ||
| − | <td class="textR"> | + | <td class="textR">310 |
| − | <td class="textR"> | + | <td class="textR">450 |
<td class="comment">─ | <td class="comment">─ | ||
</table> | </table> | ||
2016年2月27日 (土) 12:19時点における版
![]() キャミィのスクリーンショット |
|
| 身長 | 164cm |
|---|---|
| 体重 | 61kg |
| 職業/所属 | 英国特殊部隊デルタレッド |
| 好きなもの | ネコ |
| テンプレートを表示 | |
スポンサーリンク
キャミィは素早い動きと手数の多い技をもち、まさに蝶のように舞い蜂のように刺す格闘スタイル。
相手を翻弄しながらも、隙あらば連続技や突進技に持ち込む闘い方が可能だ。
目次
概要
春麗につぐストⅡシリーズのヒロイン、キャミィ。
キラービーの異名通り、持ち前のスピードで縦横無尽に駆けまわることが可能だ。
通常技は、リーチの短さがややネックだが出は鋭くキャンセル対応技も多いため、接近戦には有利。
必殺技は、コンボや差し込みに適したスパイラルアローや、貴重な無敵対空のキャノンスパイクを持ち、
フーリガンコンビネーションからの豊富なバリエーションは相手をまどわせるだろう。
Vスキルに転向した「アクセルスピンナックル」は相手の飛び道具をかいくぐって攻撃する。
「デルタドライブ」はスパイラルアロー・キャノンスパイク・キャノンストライクを一時的に強化するVトリガーだ。
時間制限がある上、最大2発までしか撃てないが見た目のカッコよさはピカイチ。
キャミィは機動力をもって、一度まとわりついてしまえば表裏の択や虚実をまじえてコンボにいけるキャラ。
相手の隙を見のがさず、蜂の一刺しをお見舞いしよう。
コマンド表
各種項目のくわしい見方は、#入力操作を参照してください。
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常投げ | ジャイロニッパー | (近距離で) | |
| デルタスルー | (近距離で) | ||
| Vスキル | アクセルスピンナックル | ||
| Vトリガー | デルタドライブ | ||
| Vリバーサル | ストライクバック | (ガード中に) | |
| 特殊技 | ニーバレット | ||
| リフトアッパー | |||
| リフトコンビネーション | |||
| 必殺技 | スパイラルアロー | ||
| キャノンスパイク | |||
| キャノンストライク | (前ジャンプ中) | ||
| フーリガンコンビネーション | |||
| ├レイザーエッジスライサー | 追加入力なし | ||
| ├フェイタルレッグツイスター | (地上・近距離で) | ||
| ├クロスシザースプレッシャー | (空中・近距離で) | ||
| └キャノンストライク | |||
| クリティカルアーツ | クロススティンガーアサルト |
スポンサーリンク
技解説
各種項目のくわしい見方は、#キャンセルまたは#属性を参照してください。
通常技
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | 弱P | 30 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 80 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 40 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | 80 | 150 | 必CAVSVT | CC | ─ | |
| しゃがみ | 弱P | 20 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 80 | 150 | 必CAVSVT | CC | ─ | |
| 弱K | 20 | 70 | 必CAVSVT | 下段 | ─ | |
| 中K | 50 | 100 | 必CAVSVT | 下段 | ─ | |
| 強K | 90 | 150 | 必CAVSVT | 下段 | ─ | |
| ジャンプ | 弱P | 40 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 40 | 70 | 必CAVSVT | めくり | ─ | |
| 中K | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 状態 | 弱P | 中P | 強P | 弱K | 中K | 強K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | ||||||
| しゃがみ | ||||||
| ジャンプ |
投げ技
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ジャイロニッパー | 110 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| デルタスルー | 130 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ジャイロニッパー | デルタスルー | |||
|---|---|---|---|---|
特殊技
| 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ニーバレット | 40 | 50 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| リフトアッパー | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| リフトコンビネーション | 60+80 | 100+100 | 必CAVSVT | TCきりもみ | ─ |
| ニーバレット | リフトアッパー | リフトコンビネーション | |||
|---|---|---|---|---|---|
Vシステム
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vスキル | アクセルスピンナックル | 80 | 100 | 必CAVSVT | 弾無敵 | ─ |
| Vトリガー | デルタドライブ | ─ | ─ | 必CAVSVT | 状態強化 | ─ |
| Vリバーサル | ストライクバック | 60 | 0 | 必CAVSVT | 全身無敵白ダメージ | ─ |
| アクセルスピンナックル | デルタドライブ | ストライクバック | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
必殺技
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スパイラルアロー | 弱 | 80 | 150 | 必CAVSVT | 追撃付加 | ─ |
| 中 | 90 | 150 | 必CAVSVT | 追撃付加 | ─ | |
| 強 | 50+70 | 100+100 | 必CAVSVT | 追撃付加 | ─ | |
| EX | 30+100 | 100+100 | 必CAVSVT | きりもみ | ─ | |
| キャノンスパイク | 弱 | 80 | 200 | 必CAVSVT | 追撃付加 | ─ |
| 中 | 80 | 200 | 必CAVSVT | 追撃付加 | ─ | |
| 強 | 80 | 200 | 必CAVSVT | 追撃付加 | ─ | |
| EX | ─ | 100 | 必CAVSVT | きりもみ | ─ | |
| キャノンストライク | 弱 | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | 100 | 100 | 必CAVSVT | きりもみ | ─ | |
| フーリガンコンビネーション | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| レイザーエッジスライサー | 弱 | 100 | 150 | 必CAVSVT | 追撃付加 | ─ |
| 中 | 100 | 150 | 必CAVSVT | 追撃付加 | ─ | |
| 強 | 100 | 150 | 必CAVSVT | 追撃付加 | ─ | |
| EX | 50*3 | 200 | 必CAVSVT | 追撃付加 | ─ | |
| フェイタルレッグツイスター | 弱 | 150 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | 150 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | 150 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| クロスシザースプレッシャー | 弱 | 150 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | 150 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | 150 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| キャノンストライク | 弱 | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | 70 | 0+0+230 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | 70 | 0+0+230 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | 100 | 100 | 必CAVSVT | きりもみ | ─ |
| スパイラルアロー | キャノンスパイク | キャノンストライク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フーリガンコンビネーション | レイザーエッジスライサー | フェイタルレッグツイスター | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロスシザースプレッシャー | キャノンストライク | |||
|---|---|---|---|---|
クリティカルアーツ
| 技名 | ダメージ | スタン | 属性 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| クロススティンガーアサルト | 350 | 0 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| クロススティンガーアサルト | |||
|---|---|---|---|
コンボ
ノーマル
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| 173 | 310 | ─ | |
| 118 | 253 | ─ | |
| 185 | 310 | ─ | |
| 212 | 355 | ─ | |
| 194 | 310 | ─ | |
| (追加入力) (着地) | 264 | 410 | ─ |
| 214 | 310 | ─ | |
| (追加入力なし) | 208 | 330 | ─ |
| 194 | 310 | ─ |
∨トリガー
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| 282 | 455 | ─ | |
| 340 | 530 | ─ | |
| ジャンプ (裏回り) | 310 | 450 | ─ |
クリティカルアーツ
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ |
∨トリガー+クリティカルアーツ
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ |
カウンター
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| (歩いて) | ─ | ─ | ─ |
| (ダッシュ) | ─ | ─ | ─ |
| (空中HIT) | ─ | ─ | ─ |
スポンサーリンク










