「アレックス」の版間の差分
提供: STREET FIGHTER V Wiki | ストリートファイター5 攻略まとめ
(→コマンド表) |
(→技解説) |
||
| 123行目: | 123行目: | ||
<tr>{{ArtsData |技名=レッグトマホーク |ダメージ=─ |スタン=─ |キャンセルoff=dispN |属性off=dispN }} | <tr>{{ArtsData |技名=レッグトマホーク |ダメージ=─ |スタン=─ |キャンセルoff=dispN |属性off=dispN }} | ||
</table> | </table> | ||
| − | |||
<table class="tableArt alxTrw"> | <table class="tableArt alxTrw"> | ||
<tr class="tblHead"> | <tr class="tblHead"> | ||
| 134行目: | 133行目: | ||
<td class="pA0 artsImg"><span id="arts04"></span> | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts04"></span> | ||
</table> | </table> | ||
| − | |||
=== 特殊技 === | === 特殊技 === | ||
| 143行目: | 141行目: | ||
<tr>{{ArtsData |技名=フライングクロスチョップ |ダメージ=─ |スタン=─ |必=off |CA=off |VS=off |VT=off }} | <tr>{{ArtsData |技名=フライングクロスチョップ |ダメージ=─ |スタン=─ |必=off |CA=off |VS=off |VT=off }} | ||
</table> | </table> | ||
| − | |||
<table class="tableArt alxUnq"> | <table class="tableArt alxUnq"> | ||
<tr class="tblHead"> | <tr class="tblHead"> | ||
| 154行目: | 151行目: | ||
<td class="pA0 artsImg"><span id="arts03"></span> | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts03"></span> | ||
</table> | </table> | ||
| − | |||
=== Vシステム === | === Vシステム === | ||
2016年3月31日 (木) 23:49時点における版
![]() アレックスのスクリーンショット |
|
| 身長 | 195cm |
|---|---|
| 体重 | 111kg |
| 職業/所属 | 格闘家 |
| 好きなもの | トレーニング、家族 |
| テンプレートを表示 | |
スポンサーリンク
NYでトレーラーハウスに住んでいる若き青年格闘家。強さを求め、修行を続けているが、NYから出たことは無く、興味をもったこともない。
父の親友でもあるトムは、そんなアレックスを心配している。口数は少ないが言いたいことはハッキリと言う性格。
概要
ここには概要が入ります。
コマンド表
各種項目のくわしい見方は、#入力操作を参照してください。
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常投げ | フェイスクラッシュチョップ | (近距離で) | |
| レッグトマホーク | (近距離で) | ||
| Vスキル | オーバーホール | ||
| Vトリガー | レイジシフト | (ボタンホールド可能) | |
| Vリバーサル | ビッグブーツ | (ガード中に) | |
| 特殊技 | チョップ | ||
| ラリアット | |||
| フライングクロスチョップ | (前ジャンプ中) | ||
| 必殺技 | フラッシュチョップ | ||
| スラッシュエルボー | |||
| エアニースマッシュ | |||
| パワーボム | (近距離で) | ||
| パワードロップ | (近距離で) | (強フラッシュチョップ、 スレッジハンマーのみ派生) | |
| エアスタンピート | |||
| ヘッドクラッシュ | |||
| クリティカルアーツ | ヘビーハンマー |
スポンサーリンク
技解説
各種項目のくわしい見方は、#キャンセルまたは#属性を参照してください。
通常技
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | 弱P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | ─ | ─ | 必CAVSVT | CC | ─ | |
| しゃがみ | 弱P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | ─ | ─ | 必CAVSVT | CC | ─ | |
| ジャンプ | 弱P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
投げ技
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| フェイスクラッシュチョップ | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| レッグトマホーク | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| フェイスクラッシュチョップ | レッグトマホーク | ||||
|---|---|---|---|---|---|
特殊技
| 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| チョップ | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ラリアット | ─ | ─ | 必CAVSVT | CC | ─ |
| フライングクロスチョップ | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| チョップ | ラリアット | F.クロスチョップ | ||
|---|---|---|---|---|
Vシステム
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vスキル | オーバーホール | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| Vトリガー | レイジシフト | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| Vリバーサル | ビッグブーツ | ─ | ─ | 必CAVSVT | 打撃無敵弾無敵 | ─ |
必殺技
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フラッシュチョップ | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| スラッシュエルボー | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| エアニースマッシュ | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| パワーボム | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| エアスタンピート | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| ヘッドクラッシュ | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
クリティカルアーツ
| 技名 | ダメージ | スタン | 属性 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘビーハンマー | ─ | 0 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
コンボ
ノーマル
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ | ─ |
| ─ | ─ | ─ | ─ |
| ─ | ─ | ─ | ─ |
| ─ | ─ | ─ | ─ |
スポンサーリンク










