「アレックス」の版間の差分
提供: STREET FIGHTER V Wiki | ストリートファイター5 攻略まとめ
(→コンボ) |
|||
| 157行目: | 157行目: | ||
<tr class="tblHead"><th>システム名<th>技名<th>ダメージ<th>スタン<th>キャンセル<th>属性<th>コメント | <tr class="tblHead"><th>システム名<th>技名<th>ダメージ<th>スタン<th>キャンセル<th>属性<th>コメント | ||
<tr><td>Vスキル{{ArtsData |技名=オーバーホール |ダメージ=─ |スタン=─ |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |属性=<span class="atbH">状態強化</span>}} | <tr><td>Vスキル{{ArtsData |技名=オーバーホール |ダメージ=─ |スタン=─ |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |属性=<span class="atbH">状態強化</span>}} | ||
| − | <tr><td>Vトリガー{{ArtsData |技名=レイジシフト |ダメージ= | + | <tr><td rowspan="2">Vトリガー{{ArtsData |技名=レイジシフト |ダメージ=─ |スタン=─ |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |属性結合=rowspan="2" |属性=<span class="atbA">Gブレイク</span><span class="atbD">ブロッキング</span><span class="atbE">追撃付加</span><span class="atbG">ホールド</span> |結合=rowspan="2"}} |
| + | <tr>{{ArtsData |技名=スレッジハンマー |ダメージ=80-130 |スタン=150-200 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} | ||
<tr><td>Vリバーサル{{ArtsData |技名=ビッグブーツ |ダメージ=60 |スタン=0 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |属性=<span class="atbD">打撃無敵</span><span class="atbD">弾無敵</span>}} | <tr><td>Vリバーサル{{ArtsData |技名=ビッグブーツ |ダメージ=60 |スタン=0 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |属性=<span class="atbD">打撃無敵</span><span class="atbD">弾無敵</span>}} | ||
</table> | </table> | ||
| 163行目: | 164行目: | ||
<tr class="tblHead"> | <tr class="tblHead"> | ||
<th colspan="2">オーバーホール<td class="crystal"> | <th colspan="2">オーバーホール<td class="crystal"> | ||
| − | <th colspan=" | + | <th>レイジシフト |
| + | <th colspan="3">スレッジハンマー | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="pA0 artsImg"><span id="arts01"></span> | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts01"></span> | ||
| 208行目: | 210行目: | ||
<tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=72+90 |スタン=0+270 |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} | <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=72+90 |スタン=0+270 |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} | ||
| − | <tr><td rowspan="4">エアスタンピート {{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=120 |スタン=200 |CA=off |VT=off |属性結合=rowspan="4" |結合=rowspan="4"}} | + | <tr><td rowspan="4">エアスタンピート {{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=120 |スタン=200 |CA=off |VT=off |属性結合=rowspan="4" |属性=<span class="atbA">中段</span> |結合=rowspan="4"}} |
<tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=120 |スタン=200 |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} | <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=120 |スタン=200 |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} | ||
<tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=120 |スタン=200 |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} | <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=120 |スタン=200 |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} | ||
2016年4月2日 (土) 18:31時点における版
![]() アレックスのスクリーンショット |
|
| 身長 | 195cm |
|---|---|
| 体重 | 111kg |
| 職業/所属 | 格闘家 |
| 好きなもの | トレーニング、家族 |
| テンプレートを表示 | |
スポンサーリンク
NYでトレーラーハウスに住んでいる若き青年格闘家。強さを求め、修行を続けているが、NYから出たことは無く、興味をもったこともない。
父の親友でもあるトムは、そんなアレックスを心配している。口数は少ないが言いたいことはハッキリと言う性格。
目次
概要
ここには概要が入ります。
コマンド表
各種項目のくわしい見方は、#入力操作を参照してください。
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常投げ | フェイスクラッシュチョップ | (近距離で) | |
| レッグトマホーク | (近距離で) | ||
| Vスキル | オーバーホール | ||
| Vトリガー | レイジシフト | (ボタンホールド可能) | |
| Vリバーサル | ビッグブーツ | (ガード中に) | |
| 特殊技 | チョップ | ||
| ラリアット | |||
| フライングクロスチョップ | (前ジャンプ中) | ||
| 必殺技 | フラッシュチョップ | ||
| スラッシュエルボー | |||
| エアニースマッシュ | |||
| パワーボム | (近距離で) | ||
| パワードロップ | (近距離で) | (強フラッシュチョップ、 スレッジハンマーのみ派生) | |
| エアスタンピート | |||
| ヘッドクラッシュ | |||
| クリティカルアーツ | ヘビーハンマー |
スポンサーリンク
技解説
各種項目のくわしい見方は、#キャンセルまたは#属性を参照してください。
通常技
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | 弱P | 30 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 40 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | 90 | 150 | 必CAVSVT | CC | ─ | |
| しゃがみ | 弱P | 30 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 50+40 | 75+75 | 必CAVSVT | 追撃付加 | ─ | |
| 弱K | 20 | 70 | 必CAVSVT | 下段 | ─ | |
| 中K | 60 | 100 | 必CAVSVT | 下段 | ─ | |
| 強K | 100 | 150 | 必CAVSVT | 下段CC | ─ | |
| ジャンプ | 弱P | 40 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 40 | 70 | 必CAVSVT | めくり | ─ | |
| 中K | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 状態 | 弱P | 中P | 強P | 弱K | 中K | 強K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | ||||||
| しゃがみ | ||||||
| ジャンプ |
投げ技
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| フェイスクラッシュチョップ | 120 | 170 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| レッグトマホーク | 140 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| フェイスクラッシュチョップ | レッグトマホーク | ||||
|---|---|---|---|---|---|
特殊技
| 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| チョップ | 60 | 100 | 必CAVSVT | 中段 | ─ |
| ラリアット | 80 | 150 | 必CAVSVT | CC | ─ |
| フライングクロスチョップ | 90 | 150 | 必CAVSVT | 中段 | ─ |
| チョップ | ラリアット | F.クロスチョップ | ||
|---|---|---|---|---|
Vシステム
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vスキル | オーバーホール | ─ | ─ | 必CAVSVT | 状態強化 | ─ |
| Vトリガー | レイジシフト | ─ | ─ | 必CAVSVT | Gブレイクブロッキング追撃付加ホールド | ─ |
| スレッジハンマー | 80-130 | 150-200 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| Vリバーサル | ビッグブーツ | 60 | 0 | 必CAVSVT | 打撃無敵弾無敵 | ─ |
| オーバーホール | レイジシフト | スレッジハンマー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビッグブーツ | |
|---|---|
必殺技
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フラッシュチョップ | 弱 | 70 | 150 | 必CAVSVT | 弾相殺追撃付加 | ─ |
| 中 | 80 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | 75+75 | 100+100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| スラッシュエルボー | 弱 | 80 | 200 | 必CAVSVT | Sアーマー追撃付加 | ─ |
| 中 | 90 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | 100 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | 75+75 | 100+100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| エアニースマッシュ | 弱 | 10+120 | 0+200 | 必CAVSVT | 対空投げ | ─ |
| 中 | 10+120 | 0+200 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | 10+120 | 0+200 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | 10+120 | 0+200 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| パワーボム | 弱 | 160 | 220 | 必CAVSVT | 地上投げ | ─ |
| 中 | 170 | 220 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | 180 | 220 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | 220 | 250 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| パワードロップ | 弱 | 126 | 225 | 必CAVSVT | 地上投げ | ─ |
| 中 | 126 | 225 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | 126 | 225 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | 72+90 | 0+270 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| エアスタンピート | 弱 | 120 | 200 | 必CAVSVT | 中段 | ─ |
| 中 | 120 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | 120 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | 140 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| ヘッドクラッシュ | 弱 | 160 | 250 | 必CAVSVT | 移動投げ | ─ |
| 中 | 160 | 250 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | 160 | 250 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | 180 | 300 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| フラッシュチョップ | スラッシュエルボー | エアニースマッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パワーボム | パワードロップ | |||
|---|---|---|---|---|
| エアスタンピート | ヘッドクラッシュ | |||
|---|---|---|---|---|
クリティカルアーツ
| 技名 | ダメージ | スタン | 属性 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘビーハンマー | 100+50+200 | 0 | 必CAVSVT | 完全無敵 | ─ |
| ヘビーハンマー | |||
|---|---|---|---|
コンボ
ノーマル
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| 113 | 253 | ─ | |
| 103 | 253 | ─ | |
| 123 | 235 | ─ | |
| 216 | 323 | ─ | |
| 234 | 330 | ||
| 236 | 373 | ─ | |
| ジャンプ(空中HIT) | 226 | 330 | ─ |
| 216 | 375 | ─ |
∨トリガー
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| [Vトリガー発動] | 272-296 | 475-505 | ─ |
| [Vトリガー発動] | 272-296 | 475-505 | ─ |
| [Vトリガー発動] | 272-296 | 475-505 | ─ |
| (1HIT) [Vトリガー発動] | 226 | 335 | ─ |
| [Vトリガー発動](ホールド) | 373-401 | 630-665 | ─ |
クリティカルアーツ
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| 348 | 253 | ─ | |
| 432 | 360 | ─ | |
| 442 | 285 |
∨トリガー+クリティカルアーツ
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| [Vトリガー発動] | 424 | 462 | ─ |
| [Vトリガー発動] | 400 | 422 | ─ |
| [Vトリガー発動] | 454 | 512 | ─ |
カウンター
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| 249 | 475 | ||
| 305 | 476 | ※初段は強Kで代用可能。 | |
| [Vトリガー発動] | 358-378 | 635-660 | ※初段は強Kで代用可能。 |
| 494 | 475 | ※初段は強Kで代用可能。 | |
| [Vトリガー発動] | 511 | 618 | ※初段は強Kで代用可能。 |
スポンサーリンク










