「ガイル」の版間の差分
提供: STREET FIGHTER V Wiki | ストリートファイター5 攻略まとめ
(ページの作成:「{{InfoboxChara |name=ガイル |ss=プロフィール_ガイル |height = 182cm |weight = 99kg |job = 米空軍所属の軍人 |favo...」) |
|||
| 20行目: | 20行目: | ||
<tr class="tblHead"><th>分類<th>技名<th>コマンド<th>備考 | <tr class="tblHead"><th>分類<th>技名<th>コマンド<th>備考 | ||
<!-- 通常投げ --> | <!-- 通常投げ --> | ||
| − | <tr><th rowspan=" | + | <tr><th rowspan="4">通常投げ |
| − | <td> | + | <td>ドラゴンスープレックス |
<td class="iconCmd">(近距離で) {{6}}{{OR}}{{5}}{{+}}{{弱P}}{{弱K}} | <td class="iconCmd">(近距離で) {{6}}{{OR}}{{5}}{{+}}{{弱P}}{{弱K}} | ||
<td> | <td> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>ジュード―スルー |
<td class="iconCmd">(近距離で) {{4}}{{+}}{{弱P}}{{弱K}} | <td class="iconCmd">(近距離で) {{4}}{{+}}{{弱P}}{{弱K}} | ||
<td> | <td> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>フライングメイヤー | ||
| + | <td class="iconCmd">(空中で) {{6}}{{OR}}{{5}}{{+}}{{弱P}}{{弱K}} | ||
| + | <td>空中投げ | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>フライングバスタードロップ | ||
| + | <td class="iconCmd">(空中で) {{4}}{{+}}{{弱P}}{{弱K}} | ||
| + | <td>空中投げ | ||
| + | |||
<!-- Vシステム --> | <!-- Vシステム --> | ||
<tr class="tblBodyB"><th>Vスキル | <tr class="tblBodyB"><th>Vスキル | ||
| 42行目: | 51行目: | ||
<td> | <td> | ||
<!-- 特殊技 --> | <!-- 特殊技 --> | ||
| − | <tr><th rowspan=" | + | <tr><th rowspan="13">特殊技 |
| + | <td>ガイルハイキック | ||
| + | <td>{{3}}{{+}}{{強K}} | ||
| + | <td> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>ニーバズーカ | ||
| + | <td>{{4}}{{OR}}{{6}}{{+}}{{弱K}} | ||
| + | <td> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>ローリングソバット | ||
| + | <td>{{4}}{{OR}}{{6}}{{+}}{{中K}} | ||
| + | <td> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>スピンバックナックル | ||
| + | <td>{{6}}{{+}}{{強P}} | ||
| + | <td> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>リバーススピンキック | ||
| + | <td>{{6}}{{+}}{{強K}} | ||
| + | <td> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>バーンストレート | ||
| + | <td>{{4}}{{+}}{{強P}} | ||
| + | <td> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>フルブレッドマグナム | ||
| + | <td>{{6}}{{+}}{{中P}} | ||
| + | <td> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>トールエッジ | ||
| + | <td>{{2}}{{+}}{{弱K}}{{>}}{{中P}} | ||
| + | <td> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>ブレッドリボルバー | ||
| + | <td>{{2}}{{+}}{{弱K}}{{>}}{{中P}}{{>}}{{6}}{{+}}{{強P}} | ||
| + | <td> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>スイングアウト | ||
| + | <td>{{中P}}{{>}}{{6}}{{+}}{{強P}} | ||
| + | <td> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>ドレイクファング | ||
| + | <td>{{2}}{{+}}{{中K}}{{>}}{{6}}{{+}}{{中P}} | ||
| + | <td> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>トーラスコンビネーション | ||
| + | <td>{{弱K}}{{>}}{{中K}} | ||
| + | <td> | ||
| + | <tr> | ||
<td>フォートレスムーヴ | <td>フォートレスムーヴ | ||
| − | <td | + | <td>{{3}} |
<td> | <td> | ||
<!-- 必殺技 --> | <!-- 必殺技 --> | ||
| − | <tr class="tblBodyB"><th rowspan=" | + | <tr class="tblBodyB"><th rowspan="4">必殺技 |
| − | <td>ソニックブーム | + | <td>ソニックブーム {{EX}} |
| − | <td | + | <td>{{H4}}{{6}}{{+}}{{P}} |
<td> | <td> | ||
<tr class="tblBodyB"> | <tr class="tblBodyB"> | ||
| − | <td> | + | <td>ソニックブレイク |
| − | <td class=" | + | <td>(Vトリガー中に) {{4}}{{OR}}{{5}}{{OR}}{{6}}{{+}}{{VT}}<br />(ソニックブレイク中に) {{弱P}}{{OR}}{{中P}}{{OR}}{{強P}} |
| + | <td> | ||
| + | <tr class="tblBodyB"> | ||
| + | <td>ソニッククロス {{EX}} | ||
| + | <td>(Vスキル中に) {{H4}}{{6}}{{+}}{{P}} | ||
| + | <td> | ||
| + | <tr class="tblBodyB"> | ||
| + | <td>サマーソルトキック {{EX}} | ||
| + | <td>{{H2}}{{8}}{{+}}{{K}} | ||
<td> | <td> | ||
<!-- クリティカルアーツ --> | <!-- クリティカルアーツ --> | ||
| − | <tr | + | <tr><th rowspan="2">クリティカルアーツ |
<td>ソニックハリケーン | <td>ソニックハリケーン | ||
| − | <td | + | <td>{{H4}}{{6}}{{4}}{{6}}{{+}}{{P}} |
| + | <td> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>ソニックテンペスト | ||
| + | <td>(Vトリガー中に) {{H4}}{{6}}{{4}}{{6}}{{+}}{{P}} | ||
<td> | <td> | ||
</table> | </table> | ||
| 88行目: | 157行目: | ||
<tr>{{ArtsData |技名=強K |ダメージ=─ |スタン=─ |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |コメント=}} | <tr>{{ArtsData |技名=強K |ダメージ=─ |スタン=─ |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |コメント=}} | ||
</table> | </table> | ||
| − | |||
=== 投げ技 === | === 投げ技 === | ||
| + | <table class="tableArt"> | ||
| + | <tr class="tblHead"><th>技名<th>ダメージ<th>スタン<th>コメント | ||
| + | <tr>{{ArtsData |技名=ドラゴンスープレックス |ダメージ=─ |スタン=─ |キャンセルoff=dispN |属性off=dispN |コメント=}} | ||
| + | <tr>{{ArtsData |技名=ジュード―スルー |ダメージ=─ |スタン=─ |キャンセルoff=dispN |属性off=dispN |コメント=}} | ||
| + | <tr>{{ArtsData |技名=フライングメイヤー |ダメージ=─ |スタン=─ |キャンセルoff=dispN |属性off=dispN |コメント=}} | ||
| + | <tr>{{ArtsData |技名=フライングバスタードロップ |ダメージ=─ |スタン=─ |キャンセルoff=dispN |属性off=dispN |コメント=}} | ||
| + | </table> | ||
=== 特殊技 === | === 特殊技 === | ||
| 105行目: | 180行目: | ||
<tr class="tblHead"><th>技名<th>ボタン<th>ダメージ<th>スタン<th>キャンセル<th>属性<th>コメント | <tr class="tblHead"><th>技名<th>ボタン<th>ダメージ<th>スタン<th>キャンセル<th>属性<th>コメント | ||
<tr><td rowspan="4">ソニックブーム {{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=─ |スタン=─ |CA=off |VT=off |属性結合=rowspan="4" |属性= |結合=rowspan="4"}} | <tr><td rowspan="4">ソニックブーム {{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=─ |スタン=─ |CA=off |VT=off |属性結合=rowspan="4" |属性= |結合=rowspan="4"}} | ||
| + | <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=─ |スタン=─ |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} | ||
| + | <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=─ |スタン=─ |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} | ||
| + | <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=─ |スタン=─ |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} | ||
| + | |||
| + | <tr><td rowspan="4">ソニックブレイク {{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=─ |スタン=─ |CA=off |VT=off |属性結合=rowspan="4" |属性= |結合=rowspan="4"}} | ||
| + | <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=─ |スタン=─ |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} | ||
| + | <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=─ |スタン=─ |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} | ||
| + | <tr class="tblBodyC">{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=─ |スタン=─ |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} | ||
| + | |||
| + | <tr><td rowspan="4">ソニッククロス {{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=─ |スタン=─ |CA=off |VT=off |属性結合=rowspan="4" |属性= |結合=rowspan="4"}} | ||
<tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=─ |スタン=─ |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} | <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=─ |スタン=─ |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} | ||
<tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=─ |スタン=─ |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} | <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=─ |スタン=─ |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} | ||
| 119行目: | 204行目: | ||
<tr class="tblHead"><th>技名<th>ダメージ<th>スタン<th>属性<th>コメント | <tr class="tblHead"><th>技名<th>ダメージ<th>スタン<th>属性<th>コメント | ||
<tr>{{ArtsData |技名=ソニックハリケーン |ダメージ=─ |スタン=0 |キャンセルoff=dispN |属性=}} | <tr>{{ArtsData |技名=ソニックハリケーン |ダメージ=─ |スタン=0 |キャンセルoff=dispN |属性=}} | ||
| + | <tr>{{ArtsData |技名=ソニックテンペスト |ダメージ=─ |スタン=0 |キャンセルoff=dispN |属性=}} | ||
</table> | </table> | ||
2016年4月28日 (木) 18:52時点における版
![]() ガイルのスクリーンショット |
|
| 身長 | 182cm |
|---|---|
| 体重 | 99kg |
| 職業/所属 | 米空軍所属の軍人 |
| 好きなもの | アメリカンコーヒー |
| テンプレートを表示 | |
スポンサーリンク
冷静沈着に見えるが実は熱血漢で、見た目も言動も渋い、ハードボイルドなファイター。
祖国の平和のために戦う。ベガの率いるシャドルーの存在には、世界の平和を乱す悪として、また親友・ナッシュの仇として、特別な思いを抱いている。
概要
ここには概要が入ります。
コマンド表
各種項目のくわしい見方は、#入力操作を参照してください。
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常投げ | ドラゴンスープレックス | (近距離で) | |
| ジュード―スルー | (近距離で) | ||
| フライングメイヤー | (空中で) | 空中投げ | |
| フライングバスタードロップ | (空中で) | 空中投げ | |
| Vスキル | ソニックブレイド | ||
| Vトリガー | ソリッドパンチャー | ||
| Vリバーサル | リバースバックナックル | (ガード中に) | |
| 特殊技 | ガイルハイキック | ||
| ニーバズーカ | |||
| ローリングソバット | |||
| スピンバックナックル | |||
| リバーススピンキック | |||
| バーンストレート | |||
| フルブレッドマグナム | |||
| トールエッジ | |||
| ブレッドリボルバー | |||
| スイングアウト | |||
| ドレイクファング | |||
| トーラスコンビネーション | |||
| フォートレスムーヴ | |||
| 必殺技 | ソニックブーム | ||
| ソニックブレイク | (Vトリガー中に) (ソニックブレイク中に) | ||
| ソニッククロス | (Vスキル中に) | ||
| サマーソルトキック | |||
| クリティカルアーツ | ソニックハリケーン | ||
| ソニックテンペスト | (Vトリガー中に) |
スポンサーリンク
技解説
各種項目のくわしい見方は、#キャンセルまたは#属性を参照してください。
通常技
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | 弱P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 強P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 弱K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 中K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 強K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| しゃがみ | 弱P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 強P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 弱K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 中K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 強K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| ジャンプ | 弱P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 強P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 弱K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 中K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 強K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ |
投げ技
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンスープレックス | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| ジュード―スルー | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| フライングメイヤー | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| フライングバスタードロップ | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ |
特殊技
Vシステム
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vスキル | ソニックブレイド | ─ | ─ | 必CAVSVT | ||
| Vトリガー | ソリッドパンチャー | ─ | ─ | 必CAVSVT | ||
| Vリバーサル | リバースバックナックル | ─ | ─ | 必CAVSVT | 打撃無敵弾無敵 |
必殺技
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソニックブーム | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| ソニックブレイク | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| ソニッククロス | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| サマーソルトキック | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
クリティカルアーツ
| 技名 | ダメージ | スタン | 属性 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| ソニックハリケーン | ─ | 0 | 必CAVSVT | ─ | |
| ソニックテンペスト | ─ | 0 | 必CAVSVT | ─ |
コンボ
スポンサーリンク










