「ガイル」の版間の差分
提供: STREET FIGHTER V Wiki | ストリートファイター5 攻略まとめ
Takehirotakehiro (トーク | 投稿記録) (→1ゲージ) |
Takehirotakehiro (トーク | 投稿記録) (→コンボ) |
||
| 410行目: | 410行目: | ||
<td class="textR">444 | <td class="textR">444 | ||
<td class="textR">330 | <td class="textR">330 | ||
| + | <td class="comment">─ | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td class="iconCmd">{{強P}}{{>}}{{2}}{{中P}}{{>}}{{H2}}{{8}}{{+}}{{K}}{{>}}{{H4}}{{6}}{{4}}{{6}}{{>}}{{P}} | ||
| + | <td class="textR">454 | ||
| + | <td class="textR">400 | ||
| + | <td class="comment">─ | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td class="iconCmd">ジャンプ{{強P}}{{>}}{{強P}}{{>}}{{2}}{{中P}}{{>}}{{H2}}{{8}}{{+}}{{K}}{{>}}{{H4}}{{6}}{{4}}{{6}}{{>}}{{P}} | ||
| + | <td class="textR">486 | ||
| + | <td class="textR">505 | ||
<td class="comment">─ | <td class="comment">─ | ||
</table> | </table> | ||
2016年5月14日 (土) 18:35時点における版
![]() ガイルのスクリーンショット |
|
| 身長 | 182cm |
|---|---|
| 体重 | 99kg |
| 職業/所属 | 米空軍所属の軍人 |
| 好きなもの | アメリカンコーヒー |
| テンプレートを表示 | |
スポンサーリンク
冷静沈着に見えるが実は熱血漢で、見た目も言動も渋い、ハードボイルドなファイター。
祖国の平和のために戦う。ベガの率いるシャドルーの存在には、世界の平和を乱す悪として、また親友・ナッシュの仇として、特別な思いを抱いている。
目次
概要
ここには概要が入ります。
コマンド表
各種項目のくわしい見方は、#入力操作を参照してください。
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常投げ | ドラゴンスープレックス | (近距離で) | |
| ジュード―スルー | (近距離で) | ||
| フライングメイヤー | (空中で) | 空中投げ | |
| フライングバスタードロップ | (空中で) | 空中投げ | |
| Vスキル | ソニックブレイド | ||
| Vトリガー | ソリッドパンチャー | ||
| Vリバーサル | リバースバックナックル | (ガード中に) | |
| 特殊技 | ガイルハイキック | ||
| ニーバズーカ | |||
| ローリングソバット | |||
| スピンバックナックル | |||
| リバーススピンキック | |||
| バーンストレート | |||
| フルブレッドマグナム | |||
| トールエッジ | |||
| ブレッドリボルバー | |||
| スイングアウト | |||
| ドレイクファング | |||
| トーラスコンビネーション | |||
| フォートレスムーヴ | |||
| 必殺技 | ソニックブーム | ||
| ソニックブレイク | (Vトリガー中に) (ソニックブレイク中に) | ||
| ソニッククロス | (Vスキル中に) | ||
| サマーソルトキック | |||
| クリティカルアーツ | ソニックハリケーン | ||
| ソニックテンペスト | (Vトリガー中に) |
スポンサーリンク
技解説
各種項目のくわしい見方は、#キャンセルまたは#属性を参照してください。
通常技
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | 弱P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 強P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 弱K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 中K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 強K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| しゃがみ | 弱P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 強P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 弱K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 中K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 強K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| ジャンプ | 弱P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 強P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 弱K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 中K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 強K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ |
| 状態 | 弱P | 中P | 強P | 弱K | 中K | 強K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | ||||||
| しゃがみ | ||||||
| ジャンプ |
投げ技
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンスープレックス | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| ジュード―スルー | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| フライングメイヤー | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| フライングバスタードロップ | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ |
| ドラゴンスープレックス | ジュード―スルー | |||
|---|---|---|---|---|
| フライングメイヤー | フライングバスタードロップ | |||
|---|---|---|---|---|
特殊技
| 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ガイルハイキック | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ニーバズーカ | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ローリングソバット | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| スピンバックナックル | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| リバーススピンキック | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| バーンストレート | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| フルブレッドマグナム | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| トールエッジ | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ブレッドリボルバー | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| スイングアウト | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ドレイクファング | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| トーラスコンビネーション | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| フォートレスムーヴ | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ガイルハイキック | ニーバズーカ | ローリングソバット | S.バックナックル | R.スピンキック | バーンストレート | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.ブレッドマグナム | トールエッジ | ブレッドリボルバー | スイングアウト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレイクファング | トーラスコンビネーション | フォートレスムーヴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vシステム
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vスキル | ソニックブレイド | ─ | ─ | 必CAVSVT | ||
| Vトリガー | ソリッドパンチャー | ─ | ─ | 必CAVSVT | ||
| Vリバーサル | リバースバックナックル | ─ | ─ | 必CAVSVT | 打撃無敵弾無敵 |
| ソニックブレイド | ソリッドパンチャー | リバースバックナックル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
必殺技
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソニックブーム | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| ソニックブレイク | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| ソニッククロス | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| サマーソルトキック | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ソニックブーム | ソニックブレイク | ソニッククロス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サマーソルトキック | ||
|---|---|---|
クリティカルアーツ
| 技名 | ダメージ | スタン | 属性 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| ソニックハリケーン | ─ | 0 | 必CAVSVT | ─ | |
| ソニックテンペスト | ─ | 0 | 必CAVSVT | ─ |
| ソニックハリケーン | |||
|---|---|---|---|
| ソニックテンペスト | |||
|---|---|---|---|
コンボ
0ゲージ
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| 97 | 173 | ─ | |
| 127 | 203 | ─ | |
| 153 | 293 | ─ | |
| 169 | 265 | ─ | |
| 188 | 330 | ─ | |
| 270 | 470 | ─ |
1ゲージ
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| 145 | 190 | ─ | |
| 215 | 330 | ─ |
2ゲージ
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ |
3ゲージ
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| 408 | 200 | ─ | |
| 444 | 330 | ─ | |
| 454 | 400 | ─ | |
| ジャンプ | 486 | 505 | ─ |
カウンター
0ゲージ
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ |
1ゲージ
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ |
2ゲージ
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ |
3ゲージ
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ |
スポンサーリンク










