「バイソン」の版間の差分
提供: STREET FIGHTER V Wiki | ストリートファイター5 攻略まとめ
(→特殊技) |
(→Vシステム) |
||
| 146行目: | 146行目: | ||
<tr class="tblHead"><th>システム名<th>技名<th>ダメージ<th>スタン<th>キャンセル<th>属性<th>コメント | <tr class="tblHead"><th>システム名<th>技名<th>ダメージ<th>スタン<th>キャンセル<th>属性<th>コメント | ||
<tr><td rowspan="3">Vスキル{{ArtsData |技名=KKB |ダメージ=─ |スタン=─ |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |属性結合=rowspan="3" |属性= |結合=rowspan="3" |コメント=}} | <tr><td rowspan="3">Vスキル{{ArtsData |技名=KKB |ダメージ=─ |スタン=─ |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |属性結合=rowspan="3" |属性= |結合=rowspan="3" |コメント=}} | ||
| − | <tr>{{ArtsData |技名=バッファロースウィング |ダメージ= | + | <tr>{{ArtsData |技名=バッファロースウィング |ダメージ=60 |スタン=100 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} |
| − | <tr>{{ArtsData |技名=バッファロープレッシャー |ダメージ= | + | <tr>{{ArtsData |技名=バッファロープレッシャー |ダメージ=50 |スタン=100 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} |
<tr><td>Vトリガー{{ArtsData |技名=クレイジーラッシュ |ダメージ=─ |スタン=─ |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |属性= |コメント=}} | <tr><td>Vトリガー{{ArtsData |技名=クレイジーラッシュ |ダメージ=─ |スタン=─ |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |属性= |コメント=}} | ||
<tr><td>Vリバーサル{{ArtsData |技名=バッファローヘッドバット |ダメージ=─ |スタン=─ |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |属性=<span class="atbD">打撃無敵</span><span class="atbD">弾無敵</span> |コメント=}} | <tr><td>Vリバーサル{{ArtsData |技名=バッファローヘッドバット |ダメージ=─ |スタン=─ |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |属性=<span class="atbD">打撃無敵</span><span class="atbD">弾無敵</span> |コメント=}} | ||
2016年7月17日 (日) 17:46時点における版
![]() バイソンのスクリーンショット |
|
| 身長 | 193cm |
|---|---|
| 体重 | 135kg |
| 職業/所属 | シャドルー四天王 |
| 好きなもの | 女、バーボン、金 |
| テンプレートを表示 | |
スポンサーリンク
シャドルー幹部の1人。
短気で強欲、自分の欲望に忠実な性格で後先考えず相手に突進し、強烈なパンチを繰り出す。
概要
ここには概要が入ります。
コマンド表
各種項目のくわしい見方は、#入力操作を参照してください。
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常投げ | ダーティーボマー | (近距離で) | |
| ダーティーショット | (近距離で) | ||
| Vスキル | KKB | ||
| バッファロースウィング | (KKB中に) | ||
| バッファロープレッシャー | (KKB中に) | ||
| Vトリガー | クレイジーラッシュ | ||
| Vリバーサル | バッファローヘッドバット | (ガード中に) | |
| 特殊技 | ハードスマッシャー | ||
| ハードプレッシャー | |||
| アンダーインパクト | |||
| ストンピングコンボ | |||
| 必殺技 | ダッシュストレート | KKB対応 | |
| ダッシュグランドブロー | KKB対応 | ||
| スクリュースマッシュ | |||
| チャージングバッファロー | (Vトリガー発動中でかつ、必殺技中に) | KKB対応 | |
| バースティングバッファロー | (Vトリガー発動中でかつ、必殺技中に) | KKB対応 | |
| ターンパンチ | (いずれかのボタンを2つホールド後に離す) | KKB対応 | |
| クリティカルアーツ | ギガトンブロー |
スポンサーリンク
技解説
各種項目のくわしい見方は、#キャンセルまたは#属性を参照してください。
通常技
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | 弱P | 30 | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中P | 60 | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 強P | 80 | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 弱K | 30 | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 中K | 60 | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 強K | 80 | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| しゃがみ | 弱P | 30 | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中P | 60 | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 強P | 90 | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 弱K | 20 | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 中K | 60 | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 強K | 100 | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| ジャンプ | 弱P | 40 | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中P | 70 | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 強P | 90 | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 弱K | 40 | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 中K | 70 | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 強K | 90 | ─ | 必CAVSVT | ─ |
投げ技
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ダーティーボマー | 120 | 170 | 必CAVSVT | ─ | |
| ダーティーショット | 130 | 200 | 必CAVSVT | ─ |
特殊技
| 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ハードスマッシャー | 144 | 268 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ハードプレッシャー | 144 | 268 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| アンダーインパクト | 122 | 213 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ストンピングコンボ | 96 | 172 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
Vシステム
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vスキル | KKB | ─ | ─ | 必CAVSVT | ||
| バッファロースウィング | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| バッファロープレッシャー | 50 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| Vトリガー | クレイジーラッシュ | ─ | ─ | 必CAVSVT | ||
| Vリバーサル | バッファローヘッドバット | ─ | ─ | 必CAVSVT | 打撃無敵弾無敵 |
必殺技
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダッシュストレート | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| ダッシュグランドブロー | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| スクリュースマッシュ | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| チャージングバッファロー | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| バースティングバッファロー | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| ターンパンチ | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
クリティカルアーツ
| 技名 | ダメージ | スタン | 属性 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| ギガトンブロー | ─ | 0 | 必CAVSVT | ─ |
コンボ
スポンサーリンク










