「ネカリ」の版間の差分
提供: STREET FIGHTER V Wiki | ストリートファイター5 攻略まとめ
Takehirotakehiro (トーク | 投稿記録) 細 (→∨トリガー+クリティカルアーツ) |
(→コマンド表) |
||
| (他の1人の利用者による、間の8版が非表示) | |||
| 70行目: | 70行目: | ||
<tr class="tblBodyB"> | <tr class="tblBodyB"> | ||
<td>大地の仮面<span class="cubeEx"></span> | <td>大地の仮面<span class="cubeEx"></span> | ||
| − | <td class="iconCmd"><span class="icSp06"></span><span class="icAd01"></span><span class=" | + | <td class="iconCmd"><span class="icSp06"></span><span class="icAd01"></span><span class="icGk"></span> |
<td> | <td> | ||
<tr class="tblBodyB"> | <tr class="tblBodyB"> | ||
| 242行目: | 242行目: | ||
<table class="tableArt tblCombo"> | <table class="tableArt tblCombo"> | ||
<tr class="tblHead"><th>レシピ<th>ダメージ<th>スタン<th>コメント | <tr class="tblHead"><th>レシピ<th>ダメージ<th>スタン<th>コメント | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td class="iconCmd">{{弱K}}{{>}}{{623}}{{+}}{{弱P}}{{OR}}{{623}}{{+}}{{PP}} | ||
| + | <td class="textR">112/175 | ||
| + | <td class="textR">205/250 | ||
| + | <td class="comment">─ | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td class="iconCmd">{{2}}{{弱P}}{{>}}{{623}}{{+}}{{強P}}{{OR}}{{236}}{{+}}{{KK}} | ||
| + | <td class="textR">128/134 | ||
| + | <td class="textR">205/293 | ||
| + | <td class="comment">─ | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="iconCmd">{{2}}{{弱K}}{{>}}{{弱P}}{{>}}{{236}}{{+}}{{KK}} | <td class="iconCmd">{{2}}{{弱K}}{{>}}{{弱P}}{{>}}{{236}}{{+}}{{KK}} | ||
| − | <td class="textR"> | + | <td class="textR">143 |
<td class="textR">293 | <td class="textR">293 | ||
| + | <td class="comment">下段始動。 | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td class="iconCmd">{{弱P}}{{>}}{{623}}{{+}}{{強P}}{{OR}}{{236}}{{+}}{{KK}} | ||
| + | <td class="textR">138/138 | ||
| + | <td class="textR">205/250 | ||
<td class="comment">─ | <td class="comment">─ | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td class="iconCmd">{{ | + | <td class="iconCmd">{{2}}{{中K}}{{>}}{{623}}{{+}}{{強P}}{{OR}}{{H4}}{{6}}{{+}}{{PP}} |
| − | <td class="textR"> | + | <td class="textR">158/195 |
| − | <td class="textR"> | + | <td class="textR">235/281 |
| + | <td class="comment">下段始動その2。 | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td class="iconCmd">{{2}}{{中P}}{{>}}{{623}}{{+}}{{強P}}{{OR}}{{H4}}{{6}}{{+}}{{PP}} | ||
| + | <td class="textR">168/205 | ||
| + | <td class="textR">235/281 | ||
<td class="comment">─ | <td class="comment">─ | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td class="iconCmd">{{ | + | <td class="iconCmd">{{中P}}{{>}}{{2}}{{中P}}{{>}}{{H4}}{{6}}{{+}}{{弱P}}{{OR}}{{H4}}{{6}}{{+}}{{PP}} |
| − | <td class="textR">186 | + | <td class="textR">186/242 |
| − | <td class="textR">310 | + | <td class="textR">310/350 |
<td class="comment">─ | <td class="comment">─ | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td class="iconCmd">{{ | + | <td class="iconCmd">{{中K}}{{>}}{{2}}{{中P}}{{>}}{{H4}}{{6}}{{+}}{{弱P}}{{OR}}{{H4}}{{6}}{{+}}{{PP}} |
| − | <td class="textR"> | + | <td class="textR">186/242 |
| − | <td class="textR"> | + | <td class="textR">310/350 |
<td class="comment">─ | <td class="comment">─ | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td class="iconCmd">{{強K}}{{>}}{{弱P}}{{>}}{{623}}{{+}}{{強P}}{{OR}}{{PP}} | + | <td class="iconCmd">{{強K}}{{>}}{{弱P}}{{>}}{{623}}{{+}}{{強P}}{{OR}}{{623}}{{+}}{{PP}} |
| − | <td class="textR">189 | + | <td class="textR">189/237 |
| − | <td class="textR">309 | + | <td class="textR">309/373 |
<td class="comment">─ | <td class="comment">─ | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td class="iconCmd"> | + | <td class="iconCmd">{{強P}}{{>}}{{236}}{{+}}{{中K}}{{>}}{{2}}{{中P}}{{>}}{{H4}}{{6}}{{+}}{{弱P}}{{OR}}{{H4}}{{6}}{{+}}{{PP}} |
| − | <td class="textR">168 | + | <td class="textR">254/304 |
| − | <td class="textR"> | + | <td class="textR">425/461 |
| + | <td class="comment">初段は屈強Pでも可。 | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td class="iconCmd">{{63214}}{{+}}{{PP}}{{>}}{{623}}{{+}}{{強P}}{{OR}}{{623}}{{+}}{{PP}} | ||
| + | <td class="textR">168/195 | ||
| + | <td class="textR">185/230 | ||
<td class="comment">─ | <td class="comment">─ | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td class="iconCmd">{{ | + | <td class="iconCmd">ジャンプ {{中P}}(1HIT) {{>}}{{623}}{{+}}{{強P}}{{OR}}{{623}}{{+}}{{PP}} |
| − | <td class="textR">168 | + | <td class="textR">168/195 |
| − | <td class="textR"> | + | <td class="textR">235/280 |
<td class="comment">─ | <td class="comment">─ | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td class="iconCmd">ジャンプ{{強P}}{{>}}{{236}}{{+}}{{中K}}{{>}}{{2}}{{中P}}{{>}}{{H4}}{{6}}{{+}}{{弱P}}{{OR}}{{H4}}{{6}}{{+}}{{PP}} | ||
| + | <td class="textR">314/356 | ||
| + | <td class="textR">525/555 | ||
| + | <td class="comment">初段はJ強Kでも可。 | ||
</table> | </table> | ||
| 284行目: | 314行目: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="iconCmd">{{中K}}{{>}}{{2}}{{中P}}{{>}}{{VT}}{{>}}{{強P}}{{>}}{{H4}}{{6}}{{+}}{{強P}}{{OR}}{{PP}} | <td class="iconCmd">{{中K}}{{>}}{{2}}{{中P}}{{>}}{{VT}}{{>}}{{強P}}{{>}}{{H4}}{{6}}{{+}}{{強P}}{{OR}}{{PP}} | ||
| − | <td class="textR">267 | + | <td class="textR">267/285 |
| − | <td class="textR">385 | + | <td class="textR">385/415 |
<td class="comment">─ | <td class="comment">─ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<tr> | <tr> | ||
<td class="iconCmd">{{強K}}{{>}}{{VT}}{{>}}{{強P}}{{>}}{{H4}}{{6}}{{+}}{{中P}}{{OR}}{{PP}} | <td class="iconCmd">{{強K}}{{>}}{{VT}}{{>}}{{強P}}{{>}}{{H4}}{{6}}{{+}}{{中P}}{{OR}}{{PP}} | ||
| − | <td class="textR">267 | + | <td class="textR">267/289 |
| − | <td class="textR">375 | + | <td class="textR">375/411 |
<td class="comment"> | <td class="comment"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td class="iconCmd">{{VT}}{{>}}{{強P}}{{OR}}{{2}}{{強P}}{{>}}{{2}}{{中P}}{{>}}{{H4}}{{6}}{{+}}{{中P}}{{OR}}{{H4}}{{6}}{{+}}{{PP}} | ||
| + | <td class="textR">318/354 | ||
| + | <td class="textR">425/481 | ||
| + | <td class="comment"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td class="iconCmd">{{2}}{{強P}}{{>}}{{236}}{{+}}{{中K}}{{>}}{{2}}{{中P}}{{>}}{{VT}}{{>}}{{強P}}{{>}}{{236}}{{+}}{{強K}}{{>}}{{623}}{{+}}{{強P}}{{OR}}{{PP}} | ||
| + | <td class="textR">349/365 | ||
| + | <td class="textR">554/582 | ||
| + | <td class="comment">※画面端限定 | ||
</table> | </table> | ||
| 348行目: | 383行目: | ||
<td class="comment">─ | <td class="comment">─ | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td class="iconCmd">{{強P}}{{>}}{{ | + | <td class="iconCmd">{{強P}}{{>}}{{H4}}{{6}}{{+}}{{強P}}{{OR}}{{H4}}{{6}}{{+}}{{PP}} |
| − | <td class="textR"> | + | <td class="textR">213/241 |
| − | <td class="textR"> | + | <td class="textR">315/381 |
<td class="comment">─ | <td class="comment">─ | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td class="iconCmd">{{強K}}{{>}}{{ | + | <td class="iconCmd">{{強K}}{{>}}{{強P}}{{>}}{{H4}}{{6}}{{+}}{{PP}} |
| − | <td class="textR"> | + | <td class="textR">306 |
| − | <td class="textR"> | + | <td class="textR">475 |
<td class="comment">─ | <td class="comment">─ | ||
<tr> | <tr> | ||
| 365行目: | 400行目: | ||
<td class="iconCmd">{{VT}}{{>}}{{強K}}{{>}}{{強P}}{{OR}}{{2}}{{強P}}{{>}}{{236}}{{+}}{{強K}}{{>}}{{236}}{{236}}{{+}}{{P}} | <td class="iconCmd">{{VT}}{{>}}{{強K}}{{>}}{{強P}}{{OR}}{{2}}{{強P}}{{>}}{{236}}{{+}}{{強K}}{{>}}{{236}}{{236}}{{+}}{{P}} | ||
<td class="textR">551 | <td class="textR">551 | ||
| + | <td class="textR">475 | ||
| + | <td class="comment">─ | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td class="iconCmd">{{VT}}{{>}}ジャンプ{{強P}}{{>}}{{強P}}{{OR}}{{2}}{{強P}}{{>}}{{236}}{{+}}{{強K}}{{>}}{{236}}{{236}}{{+}}{{P}} | ||
| + | <td class="textR">563 | ||
<td class="textR">475 | <td class="textR">475 | ||
<td class="comment">─ | <td class="comment">─ | ||
2017年3月4日 (土) 09:58時点における最新版
![]() ネカリのスクリーンショット |
|
| 身長 | 190cm |
|---|---|
| 体重 | 113kg |
| 職業/所属 | 古代の戦士 |
| 好きなもの | 強い者の魂 |
| テンプレートを表示 | |
スポンサーリンク
強き者の魂を喰らう古の戦士。死闘の匂いを嗅ぎつけ、強者の前に立ちはだかる。圧倒的な破壊力で、すべてをなぎ倒す。
目次
概要[編集]
ストーリー面で重要なキーパーソンとされるネカリ。
奇抜な出で立ちとは裏腹に、戦闘スタイルは意外に正統派だ。
判定が強く威力の大きい通常技が多く、強攻撃はクラッシュカウンターを期待できる。
必殺技も突進・無敵対空・投げ技などバランスが良いものが揃っていて戦況に応じて使っていけるぞ。
Vスキル「力の集約」は、衝撃波で遠くの相手に攻撃するネカリ唯一の遠距離技。
全体の動作を底上げする強化タイプのVトリガー「力の奔流」は、ラウンド終了まで持続する特質を持つ。
ダメージ・判定共にすぐれた打撃を押し付けていけるのがネカリの強みだ。
クラッシュカウンターの恐怖を相手に植え付け、大ダメージを狙おう。
コマンド表[編集]
各種項目のくわしい見方は、#入力操作を参照してください。
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常投げ | 魂の刻印 | (近距離で) | |
| 魂の選別 | (近距離で) | ||
| Vスキル | 力の集約 | ||
| Vトリガー | 力の奔流 | ||
| Vリバーサル | 導く呼び声 | (ガード中に) | |
| 特殊技 | 解放の短刀 | ||
| 太陽の道 | (前ジャンプ中) | ||
| 祭壇への誘い | |||
| 必殺技 | 円盤の導き | ||
| 猛る灯火 | |||
| 大地の仮面 | |||
| 勇猛なる決起 | |||
| クリティカルアーツ | 名誉の儀式 | ||
| 魂の献上 | (Vトリガー中に) |
スポンサーリンク
技解説[編集]
各種項目のくわしい見方は、#キャンセルまたは#属性を参照してください。
通常技[編集]
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | 弱P | 30 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 90 | 150 | 必CAVSVT | CC | ─ | |
| 弱K | 40 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | 100 | 150 | 必CAVSVT | CC | ─ | |
| しゃがみ | 弱P | 30 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 80 | 150 | 必CAVSVT | CC | ─ | |
| 弱K | 20 | 70 | 必CAVSVT | 下段 | ─ | |
| 中K | 50 | 100 | 必CAVSVT | 下段 | ─ | |
| 強K | 90 | 150 | 必CAVSVT | 下段CC | ─ | |
| ジャンプ | 弱P | 40 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 60 | 100 | 必CAVSVT | 追撃付加 | ─ | |
| 強P | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 40 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | 60 | 100 | 必CAVSVT | めくり | ─ | |
| 強K | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 状態 | 弱P | 中P | 強P | 弱K | 中K | 強K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | ||||||
| しゃがみ | ||||||
| ジャンプ |
投げ技[編集]
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 魂の刻印 | 50+60 | 0+150 | 必CAVSVT | ─ | 相手を地面に叩きつけた後、前方に蹴り飛ばす。 |
| 魂の選別 | 50+60 | 0+150 | 必CAVSVT | ─ | 相手の腹部に一撃を入れ、次いで後方に投げ飛ばす。投げ後の距離は、前投げよりも長い。 |
| 魂の刻印 | 魂の選別 | |||
|---|---|---|---|---|
特殊技[編集]
| 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 解放の短刀 | 80 | 100 | 必CAVSVT | 中段CC | 大きく振被り引掻き |
| 太陽の道 | 80 | 100 | 必CAVSVT | 上段 | 天魔空刃脚に酷似 |
| 祭壇への誘い | 60+63 | 100+90 | 必CAVSVT | きりもみTC |
| 解放の短刀 | 太陽の道 | |
|---|---|---|
Vシステム[編集]
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vスキル | 力の集約 | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ | 地面を殴りつけることで離れた位置に衝撃波を発生させる。発生位置をレバーで変えることができる反面、ガード以上させないと隙になる場面が多い。相手の飛び道具に合わせる使い方もできるがほぼ痛み分けになってしまう為、あと一撃という局面でしか使えない。 |
| Vトリガー | 力の奔流 | ─ | ─ | 必CAVSVT | 状態強化 | パワーアップ型のVトリガーだが、他キャラと大きく違うのは変身後トリガー効果が切れずラウンド終了まで継続する点。効果は主に攻撃力アップ・スピードアップ、CAの演出変更など。反面Vリバーサルは使用不能になってしまうことに注意。 |
| Vリバーサル | 導く呼び声 | 60 | 0 | 必CAVSVT | 全身無敵白ダメージ | 『IV』の殺意リュウと全く同じ「威嚇」の挙動で相手を弾き飛ばす |
| 力の集約 | 力の奔流 | 導く呼び声 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
必殺技[編集]
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円盤の導き | 弱 | 90 | 150 | 必CAVSVT | 弾無敵 | Vトリガー時、ダメージとヒット数がアップ。 |
| 中 | 110 | 150 | 必CAVSVT | 弾無敵 | ─ | |
| 強 | 130 | 150 | 必CAVSVT | 弾無敵 | ─ | |
| EX | 35*2+90 | 25+25+150 | 必CAVSVT | 弾無敵 | ─ | |
| 猛る灯火 | 弱 | 80 | 150 | 必CAVSVT | 全身無敵 | Vトリガー時、ダメージとヒット数がアップ。 |
| 中 | 30+70 | 30+120 | 必CAVSVT | 全身無敵 | ─ | |
| 強 | 30+30+60 | 30+30+90 | 必CAVSVT | 全身無敵 | ─ | |
| EX | 20*4+70 | 20*4+120 | 必CAVSVT | 全身無敵 | ─ | |
| 勇猛なる決起 | 弱 | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | Vトリガー時、ダメージが20アップ。EX版は10+10アップ。 |
| 中 | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | 100 | 200 | 必CAVSVT | 追撃付加 | ─ | |
| EX | 50+70 | 100+100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 大地の仮面 | 弱 | 120 | 200 | 必CAVSVT | 地上投げ | Vトリガー時、ダメージが20アップ。 |
| 中 | 130 | 200 | 必CAVSVT | 地上投げ | ─ | |
| 強 | 140 | 200 | 必CAVSVT | 地上投げ | ─ | |
| EX | 60 | 50 | 必CAVSVT | 地上投げ追撃付加 | ─ |
| 円盤の導き | 猛る灯火 | 勇猛なる決起 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大地の仮面 | |
|---|---|
クリティカルアーツ[編集]
| 技名 | ダメージ | スタン | 属性 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名誉の儀式 | 50+50+6*23+102 | 0 | 必CAVSVT | 全身無敵 | ─ |
| 魂の献上 | 50+50+160+120 | 0 | 必CAVSVT | 全身無敵 | ─ |
| 名誉の儀式 | |||
|---|---|---|---|
| 魂の献上 | |||
|---|---|---|---|
コンボ[編集]
ノーマル[編集]
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| 112/175 | 205/250 | ─ | |
| 128/134 | 205/293 | ─ | |
| 143 | 293 | 下段始動。 | |
| 138/138 | 205/250 | ─ | |
| 158/195 | 235/281 | 下段始動その2。 | |
| 168/205 | 235/281 | ─ | |
| 186/242 | 310/350 | ─ | |
| 186/242 | 310/350 | ─ | |
| 189/237 | 309/373 | ─ | |
| 254/304 | 425/461 | 初段は屈強Pでも可。 | |
| 168/195 | 185/230 | ─ | |
| ジャンプ (1HIT) | 168/195 | 235/280 | ─ |
| ジャンプ | 314/356 | 525/555 | 初段はJ強Kでも可。 |
∨トリガー[編集]
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| 267/285 | 385/415 | ─ | |
| 267/289 | 375/411 | ||
| 318/354 | 425/481 | ||
| 349/365 | 554/582 | ※画面端限定 |
クリティカルアーツ[編集]
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| 395 | 270 | ─ | |
| 447 | 330 | ─ |
∨トリガー+クリティカルアーツ[編集]
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| 387 | 320 | ||
| 495 | 510 | ||
| 474 | 410 | ─ | |
| 502 | 330 | ─ |
カウンター[編集]
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| 177 | 255 | ─ | |
| 213/241 | 315/381 | ─ | |
| 306 | 475 | ─ | |
| (歩いて) | 514 | 540 | ─ |
| 551 | 475 | ─ | |
| ジャンプ | 563 | 475 | ─ |
スポンサーリンク










