「ケン」の版間の差分
提供: STREET FIGHTER V Wiki | ストリートファイター5 攻略まとめ
(ページの作成:「{{InfoboxChara |name = ケン |ss = プロフィール_ケン |height = 175cm |weight = 83kg |job = マスターズ家 当主/格闘...」) |
|||
| 117行目: | 117行目: | ||
<tr><td>中K<td class="textR">─<td class="textR">─<td class="cxl">─<td>─<td class="comment">─ | <tr><td>中K<td class="textR">─<td class="textR">─<td class="cxl">─<td>─<td class="comment">─ | ||
<tr><td>強K<td class="textR">─<td class="textR">─<td class="cxl">─<td>─<td class="comment">─ | <tr><td>強K<td class="textR">─<td class="textR">─<td class="cxl">─<td>─<td class="comment">─ | ||
| + | </table> | ||
| + | <table class="tableArt kenNml"> | ||
| + | <tr class="tblHead"><th>状態<th>弱P<th>中P<th>強P<th>弱K<th>中K<th>強K | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>立ち | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="slp"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="smp"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="shp"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="slk"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="smk"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="shk"></span> | ||
| + | <tr class="tblBodyB"> | ||
| + | <td>しゃがみ | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="clp"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="cmp"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="chp"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="clk"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="cmk"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="chk"></span> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>ジャンプ | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="jlp"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="jmp"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="jhp"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="jlk"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="jmk"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="jhk"></span> | ||
</table> | </table> | ||
| 124行目: | 151行目: | ||
<tr><td>つかみ膝蹴り<td class="textR">110<td class="textR">150<td class="comment">─ | <tr><td>つかみ膝蹴り<td class="textR">110<td class="textR">150<td class="comment">─ | ||
<tr><td>地獄車<td class="textR">110<td class="textR">150<td class="comment">─ | <tr><td>地獄車<td class="textR">110<td class="textR">150<td class="comment">─ | ||
| + | </table> | ||
| + | <table class="tableArt kenTrw"> | ||
| + | <tr class="tblHead"> | ||
| + | <th colspan="2">つかみ膝蹴り | ||
| + | <td class="crystal"> | ||
| + | <th colspan="2">地獄車 | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts01"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts02"></span> | ||
| + | <td class="crystal"> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts03"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts04"></span> | ||
| + | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| 135行目: | 176行目: | ||
<tr><td>獅子砕き<td class="textR">─<td class="textR">─<td>─<td class="comment">─ | <tr><td>獅子砕き<td class="textR">─<td class="textR">─<td>─<td class="comment">─ | ||
</table> | </table> | ||
| − | + | <table class="tableArt larUnq"> | |
| + | <tr class="tblHead"> | ||
| + | <th>紫電カカト落とし<td class="crystal"> | ||
| + | <th>稲妻カカト割り<td class="crystal"> | ||
| + | <th>顎撥 | ||
| + | <th>顎撥二連<td class="crystal"> | ||
| + | <th colspan="2">獅子砕き<td class="crystal"> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts01"></span> | ||
| + | <td class="crystal"> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts02"></span> | ||
| + | <td class="crystal"> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts03"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts04"></span> | ||
| + | <td class="crystal"> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts05"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts06"></span> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
=== Vシステム === | === Vシステム === | ||
<table class="tableArt"> | <table class="tableArt"> | ||
| 142行目: | 202行目: | ||
<tr><td>Vトリガー<td>ヒートラッシュ<td class="textR">─<td class="textR">─<td class="comment">─ | <tr><td>Vトリガー<td>ヒートラッシュ<td class="textR">─<td class="textR">─<td class="comment">─ | ||
<tr><td>Vリバーサル<td>旋風鉈落とし<td class="textR">─<td class="textR">─<td class="comment">※白ダメージのみ | <tr><td>Vリバーサル<td>旋風鉈落とし<td class="textR">─<td class="textR">─<td class="comment">※白ダメージのみ | ||
| + | </table> | ||
| + | <table class="tableArt kenVst"> | ||
| + | <tr class="tblHead"> | ||
| + | <th colspan="2">奮迅脚 | ||
| + | <td class="crystal"> | ||
| + | <th colspan="2">ヒートラッシュ | ||
| + | <td class="crystal"> | ||
| + | <th colspan="2">旋風鉈落とし | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts01"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts02"></span> | ||
| + | <td class="crystal"> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts03"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts04"></span> | ||
| + | <td class="crystal"> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts05"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts06"></span> | ||
| + | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| 166行目: | 245行目: | ||
<tr><td>強<td class="textR">─<td class="textR">─<td class="cxl">─ | <tr><td>強<td class="textR">─<td class="textR">─<td class="cxl">─ | ||
<tr><td>EX<td class="textR">─<td class="textR">─<td class="cxl">─ | <tr><td>EX<td class="textR">─<td class="textR">─<td class="cxl">─ | ||
| + | </table> | ||
| + | <table class="tableArt kenSpl"> | ||
| + | <tr class="tblHead"> | ||
| + | <th colspan="2">波動拳 | ||
| + | <td class="crystal"> | ||
| + | <th colspan="2">昇龍拳 | ||
| + | <td class="crystal"> | ||
| + | <th colspan="2">竜巻旋風脚 | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts01"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts02"></span> | ||
| + | <td class="crystal"> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts03"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts04"></span> | ||
| + | <td class="crystal"> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts05"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts06"></span> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | <table class="tableArt kenSpl"> | ||
| + | <tr class="tblHead"> | ||
| + | <th colspan="2">空中竜巻旋風脚 | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts07"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts08"></span> | ||
| + | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| 172行目: | 279行目: | ||
<tr class="tblHead"><th>技名<th>ダメージ<th>スタン<th>コメント | <tr class="tblHead"><th>技名<th>ダメージ<th>スタン<th>コメント | ||
<tr><td rowspan="1">紅蓮炎迅脚<td class="textR">─<td class="textR">─<td class="comment">─ | <tr><td rowspan="1">紅蓮炎迅脚<td class="textR">─<td class="textR">─<td class="comment">─ | ||
| + | </table> | ||
| + | <table class="tableArt larCra"> | ||
| + | <tr class="tblHead"> | ||
| + | <th colspan="4">紅蓮炎迅脚 | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts01" class="w280"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts02" class="w280"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts03" class="w280"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts04" class="w280"></span> | ||
| + | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
2015年12月22日 (火) 23:53時点における版
![]() ケンのスクリーンショット |
|
| 身長 | 175cm |
|---|---|
| 体重 | 83kg |
| 職業/所属 | マスターズ家 当主/格闘家 |
| 好きなもの | 家族/パスタ類 |
| テンプレートを表示 | |
スポンサーリンク
リュウの兄弟弟子にして親友、そして最大のライバル。アメリカを代表する財団、マスターズ家の御曹司。
概要
ここには概要が入ります。
コマンド表
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常投げ | つかみ膝蹴り | (近距離で) | |
| 地獄車 | (近距離で) | ||
| Vスキル | 奮迅脚 | ||
| Vトリガー | ヒートラッシュ | ||
| Vリバーサル | 旋風鉈落とし | (ガード中に) | |
| 特殊技 | 紫電カカト落とし | ボタンホールド:攻撃派生 ボタンホールドなし:フェイント | |
| 稲妻カカト割り | |||
| 顎撥 | |||
| 顎撥二連 | |||
| 獅子砕き | |||
| 必殺技 | 波動拳 | ||
| 昇龍拳 | |||
| 竜巻旋風脚 | |||
| 空中竜巻旋風脚 | (垂直 or 前ジャンプ中) | ||
| クリティカルアーツ | 紅蓮炎迅脚 |
技解説
通常技
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | 弱P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 強P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 弱K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 中K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 強K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| しゃがみ | 弱P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 強P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 弱K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 中K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 強K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ジャンプ | 弱P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 強P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 弱K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 中K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 強K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 状態 | 弱P | 中P | 強P | 弱K | 中K | 強K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | ||||||
| しゃがみ | ||||||
| ジャンプ |
投げ技
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| つかみ膝蹴り | 110 | 150 | ─ |
| 地獄車 | 110 | 150 | ─ |
| つかみ膝蹴り | 地獄車 | |||
|---|---|---|---|---|
特殊技
| 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 紫電カカト落とし | 100 | 150 | ─ | ─ |
| 稲妻カカト割り | 70 | 100 | ─ | ─ |
| 顎撥 | 50 | 80 | ─ | ─ |
| 顎撥二連 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 獅子砕き | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 紫電カカト落とし | 稲妻カカト割り | 顎撥 | 顎撥二連 | 獅子砕き | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vシステム
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|---|
| Vスキル | 奮迅脚 | ─ | ─ | ─ |
| Vトリガー | ヒートラッシュ | ─ | ─ | ─ |
| Vリバーサル | 旋風鉈落とし | ─ | ─ | ※白ダメージのみ |
| 奮迅脚 | ヒートラッシュ | 旋風鉈落とし | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
必殺技
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 波動拳 | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| 昇龍拳 | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| 竜巻旋風脚 | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| 空中竜巻旋風脚 | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ |
| 波動拳 | 昇龍拳 | 竜巻旋風脚 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空中竜巻旋風脚 | |
|---|---|
クリティカルアーツ
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| 紅蓮炎迅脚 | ─ | ─ | ─ |
| 紅蓮炎迅脚 | |||
|---|---|---|---|
コンボ
| レシピ | ダメージ | スタン | 用途 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ |
スポンサーリンク










