「バルログ」の版間の差分
提供: STREET FIGHTER V Wiki | ストリートファイター5 攻略まとめ
Takehirotakehiro (トーク | 投稿記録) (→∨トリガー+クリティカルアーツ) |
(→必殺技) |
||
| (2人の利用者による、間の7版が非表示) | |||
| 138行目: | 138行目: | ||
<tr class="tblBodyB">{{ArtsData |技名=弱K |ダメージ=20 |スタン=70 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on |属性=<span class="atbA">下段</span>}} | <tr class="tblBodyB">{{ArtsData |技名=弱K |ダメージ=20 |スタン=70 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on |属性=<span class="atbA">下段</span>}} | ||
<tr class="tblBodyB">{{ArtsData |技名=中K |ダメージ=50 |スタン=100 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on |属性=<span class="atbA">下段</span>}} | <tr class="tblBodyB">{{ArtsData |技名=中K |ダメージ=50 |スタン=100 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on |属性=<span class="atbA">下段</span>}} | ||
| − | <tr class="tblBodyB">{{ArtsData |技名=強K |ダメージ= | + | <tr class="tblBodyB">{{ArtsData |技名=強K |ダメージ=80 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on |属性=<span class="atbA">下段</span><span class="atbA">CC</span>|}} |
<tr><th rowspan="6">ジャンプ{{ArtsData |技名=弱P |ダメージ=40 |スタン=70 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off}} | <tr><th rowspan="6">ジャンプ{{ArtsData |技名=弱P |ダメージ=40 |スタン=70 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off}} | ||
<tr>{{ArtsData |技名=中P |ダメージ=70 |スタン=100 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off}} | <tr>{{ArtsData |技名=中P |ダメージ=70 |スタン=100 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off}} | ||
| 151行目: | 151行目: | ||
<table class="tableArt"> | <table class="tableArt"> | ||
<tr class="tblHead"><th>技名<th>ダメージ<th>スタン<th>コメント | <tr class="tblHead"><th>技名<th>ダメージ<th>スタン<th>コメント | ||
| − | <tr>{{ArtsData |技名=レインボースープレックス |ダメージ= | + | <tr>{{ArtsData |技名=レインボースープレックス |ダメージ=120 |スタン=200 |キャンセルoff=dispN |属性off=dispN }} |
<tr>{{ArtsData |技名=クレセントライン |ダメージ=140 |スタン=200 |キャンセルoff=dispN |属性off=dispN }} | <tr>{{ArtsData |技名=クレセントライン |ダメージ=140 |スタン=200 |キャンセルoff=dispN |属性off=dispN }} | ||
<tr>{{ArtsData |技名=スターダストシュート |ダメージ=130 |スタン=200 |キャンセルoff=dispN |属性off=dispN }} | <tr>{{ArtsData |技名=スターダストシュート |ダメージ=130 |スタン=200 |キャンセルoff=dispN |属性off=dispN }} | ||
| 246行目: | 246行目: | ||
<table class="tableArt"> | <table class="tableArt"> | ||
<tr class="tblHead"><th>技名<th>ボタン<th>ダメージ<th>スタン<th>キャンセル<th>属性<th>コメント | <tr class="tblHead"><th>技名<th>ボタン<th>ダメージ<th>スタン<th>キャンセル<th>属性<th>コメント | ||
| − | <tr><td rowspan="4">フライングバルセロナアタック{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ= | + | <tr><td rowspan="4">フライングバルセロナアタック{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=120(80) |スタン=150(100) |CA=off |VT=off |属性=<span class="atbF">空中移動</span><span class="atbE">追撃付加</span> |結合=rowspan="4" |コメント=アップデート後は爪あり時ヒット後追撃が緩和されヒット後大体の攻撃で追撃できるようになった(例ヒット後EXフライングバロセロナ、しゃがみ強K等、もちろんアップデート前と同様弱オーロラ、ブラッディベーゼトレロ、CAでも追撃できる) EXは緩和されておらずEXオーロラスピンエッジとブラッディベーゼ・トレロ、CAで追撃可能。素手状態でEXフライングバルセロナ地上ヒット時強制立たせ効果}} |
| − | <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ= | + | <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=120(80) |スタン=150(100) |CA=off |VT=off |属性=<span class="atbF">空中移動</span><span class="atbE">追撃付加</span> |コメ有無=dispN}} |
| − | <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ= | + | <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=120(80) |スタン=150(100) |CA=off |VT=off |属性=<span class="atbF">空中移動</span><span class="atbE">追撃付加</span> |コメ有無=dispN}} |
<tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=40+30*2+60 |スタン=50*2+100 |CA=off |VT=off |属性=<span class="atbE">追撃付加</span> |コメ有無=dispN}} | <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=40+30*2+60 |スタン=50*2+100 |CA=off |VT=off |属性=<span class="atbE">追撃付加</span> |コメ有無=dispN}} | ||
| 455行目: | 455行目: | ||
<table class="tableArt tblCombo"> | <table class="tableArt tblCombo"> | ||
<tr class="tblHead"><th>レシピ<th>ダメージ<th>スタン<th>コメント | <tr class="tblHead"><th>レシピ<th>ダメージ<th>スタン<th>コメント | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td class="iconCmd">{{強K}}{{>}}{{強P}}{{>}}{{214}}{{+}}{{中P}}{{>}}{{236}}{{236}}{{+}}{{P}} | ||
| + | <td class="textR">498 | ||
| + | <td class="textR">475 | ||
| + | <td class="comment">─ | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td class="iconCmd">{{強K}}{{>}}{{強K}}{{>}}{{VT}}{{>}}{{236}}{{236}}{{+}}{{P}} | ||
| + | <td class="textR">506 | ||
| + | <td class="textR">315 | ||
| + | <td class="comment">─ | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="iconCmd">{{6}}{{強P}}{{>}}{{2}}{{強K}} | <td class="iconCmd">{{6}}{{強P}}{{>}}{{2}}{{強K}} | ||
2017年7月17日 (月) 18:50時点における最新版
![]() バルログのスクリーンショット |
|
| 身長 | 186cm |
|---|---|
| 体重 | 84kg |
| 職業/所属 | シャドルー四天王 |
| 好きなもの | 美しいもの/自分自身/薔薇 |
| テンプレートを表示 | |
スポンサーリンク
スペイン代表の格闘家で、悪の組織シャドルーの幹部。「美」こそ最上のものと信じるナルシスト。
目次
概要[編集]
爪の着脱を能動的に行えるようになり、テクニカル面がより強調されたバルログ。
繰り出す技の性質も変化するので、多彩な攻めが可能になった。
爪アリ時の通常技は牽制に、素手時はキャンセル対応技が増えることで連係に秀でる。
必殺技は空中殺法のバルセロナ・アタックや爪着脱技のスイッチングクローなど独特なものが多い上、爪の有無による専用技もあるぞ。
Vスキル「マタドールターン」は闘牛士のように身を翻して相手を切りつける技で、途中無敵時間も存在する。
「ブラッディベーゼ」はバラを投げつけながら自身も切り込んでいくVトリガー。3種の軌道を持っているので用途は多いだろう。
色々な要素が増えたが、バルログの真骨頂はそのスピードと長いリーチ。
防御面のもろさに気をつけつつ、相手をなますにしてやろう。
コマンド表[編集]
各種項目のくわしい見方は、#入力操作を参照してください。
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常投げ | レインボースープレックス | (近距離で) | |
| クレセントライン | (近距離で) | ||
| スターダストシュート | (空中近距離で) | ||
| Vスキル | マタドールターン | ||
| Vトリガー | ブラッディベーゼ・トレロ | ||
| ブラッディベーゼ・ルージュ | |||
| ブラッディベーゼ・レーブル | (前ジャンプ中) | ||
| Vリバーサル | バックスラッシュ | (ガード中に) | |
| ショートバックスラッシュ | (ガード中に) | ||
| 特殊技 | ピースオブマーキュリー | ||
| バスタークロー | <爪あり専用> | ||
| マタドールフラッシュ | <爪あり専用> | (ボタンホールドで攻撃に派生) | |
| マタドールブリッツ | <爪なし専用> | (ボタンホールドで攻撃に派生) | |
| 三角跳び | (ジャンプ中に壁付近で) | ||
| 必殺技 | フライングバルセロナアタック | ||
| イズナドロップ | (近距離で) | ||
| グランドイズナドロップ | <爪なし専用> | ||
| クリムゾンテラー | |||
| オーロラスピンエッジ | <爪あり専用> | ||
| スイッチングクロー | (爪の着脱を切り替え) | ||
| クリティカルアーツ | ブラッディレイン |
スポンサーリンク
技解説[編集]
各種項目のくわしい見方は、#キャンセルまたは#属性を参照してください。
通常技[編集]
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | 弱P | 30 | 70 | 必CAVSVT | ─ | 相手しゃがみ時は至近距離でもヒットしない |
| 中P | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 80 | 150 | 必CAVSVT | ─ | 地上ヒット時強制立たせ効果 | |
| 弱K | 30 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | 80 | 150 | 必CAVSVT | CC | 相手しゃがみ時は至近距離でもヒットしない | |
| しゃがみ | 弱P | 30 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 80 | 150 | 必CAVSVT | ─ | 地上ヒット時強制立たせ効果 | |
| 弱K | 20 | 70 | 必CAVSVT | 下段 | ─ | |
| 中K | 50 | 100 | 必CAVSVT | 下段 | ─ | |
| 強K | 80 | 150 | 必CAVSVT | 下段CC | ─ | |
| ジャンプ | 弱P | 40 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 40 | 70 | 必CAVSVT | めくり | ─ | |
| 中K | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 状態 | 弱P | 中P | 強P | 弱K | 中K | 強K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | ||||||
| しゃがみ | ||||||
| ジャンプ |
投げ技[編集]
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| レインボースープレックス | 120 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| クレセントライン | 140 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| スターダストシュート | 130 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| レインボースープレックス | クレセントライン | スターダストシュート | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
特殊技[編集]
| 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ピースオブマーキュリー | 60 | 100 | 必CAVSVT | 中段 | ─ |
| バスタークロー | 80 | 150 | 必CAVSVT | CC | ─ |
| マタドールフラッシュ | 80+54+48 | 150+72+64 | 必CAVSVT | TC | ※1段目のみキャンセル可 |
| マタドールブリッツ | 60+72+40 | 100+72+64 | 必CAVSVT | きりもみTC | ※1,2段目のみキャンセル可 |
| 三角跳び | ─ | ─ | 必CAVSVT | 空中移動 | ─ |
| P.O.マーキュリー | バスタークロー | マタドールフラッシュ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| マタドールブリッツ | 三角跳び | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Vシステム[編集]
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vスキル | マタドールターン | 90(80) | 100 | 必CAVSVT | 弾無敵 | ─ |
| Vトリガー | ブラッディベーゼ・トレロ | 30+70*2 | 0 | 必CAVSVT | きりもみ | ─ |
| ブラッディベーゼ・ルージュ | 30+70*2 | 0 | 必CAVSVT | きりもみ | ─ | |
| ブラッディベーゼ・レーブル | 30+85*2 | 0 | 必CAVSVT | きりもみ | ─ | |
| Vリバーサル | バックスラッシュ | ─ | ─ | 必CAVSVT | 全身無敵地上移動 | ─ |
| ショートバックスラッシュ | ─ | ─ | 必CAVSVT | 全身無敵地上移動 | ─ |
| マタドールターン | |
|---|---|
| ブラッディベーゼ・トレロ | ブラッディベーゼ・ルージュ | ブラッディベーゼ・レーブル | |||
|---|---|---|---|---|---|
| バックスラッシュ | ショートバックスラッシュ | ||
|---|---|---|---|
必殺技[編集]
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フライングバルセロナアタック | 弱 | 120(80) | 150(100) | 必CAVSVT | 空中移動追撃付加 | アップデート後は爪あり時ヒット後追撃が緩和されヒット後大体の攻撃で追撃できるようになった(例ヒット後EXフライングバロセロナ、しゃがみ強K等、もちろんアップデート前と同様弱オーロラ、ブラッディベーゼトレロ、CAでも追撃できる) EXは緩和されておらずEXオーロラスピンエッジとブラッディベーゼ・トレロ、CAで追撃可能。素手状態でEXフライングバルセロナ地上ヒット時強制立たせ効果 |
| 中 | 120(80) | 150(100) | 必CAVSVT | 空中移動追撃付加 | ─ | |
| 強 | 120(80) | 150(100) | 必CAVSVT | 空中移動追撃付加 | ─ | |
| EX | 40+30*2+60 | 50*2+100 | 必CAVSVT | 追撃付加 | ─ | |
| イズナドロップ | 弱 | 150 | 150 | 必CAVSVT | 地上投げ対空投げ | EXフライングバルセロナ同様にダメージ=30*2+60 (EXフライングバルセロナアタック)とダメージ=160(EXイズナドロップ)の部分はコンボ補正が乗ってしまうので注意。 |
| 中 | 150 | 150 | 必CAVSVT | 地上投げ対空投げ | ─ | |
| 強 | 150 | 150 | 必CAVSVT | 地上投げ対空投げ | ─ | |
| EX | 40+160 | 0+180 | 必CAVSVT | 地上投げ対空投げ | ─ | |
| グランドイズナドロップ | 弱 | 50+80 | 100+100 | 必CAVSVT | 地上投げ | ─ |
| 中 | 50+90 | 100+100 | 必CAVSVT | 地上投げ | ─ | |
| 強 | 50+100 | 100+100 | 必CAVSVT | 地上投げ | ─ | |
| EX | 80+100 | 100+150 | 必CAVSVT | 地上投げ | ─ | |
| クリムゾンテラー | 弱 | 20+80 | 20+100 | 必CAVSVT | ─ | ローリング部分のヒット時CAキャンセル可能。地上ヒット時強制立たせ効果 |
| 中 | 20*2+80 | 20*2+100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | 20*3+80 | 20*3+100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | 20*4+80 | 20*4+100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| オーロラスピンエッジ | 弱 | 100 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | 100 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | 100 | 200 | 必CAVSVT | 追撃付加 | ─ | |
| EX | 50+100 | 100+100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| スイッチングクロー | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| フライングバルセロナアタック | イズナドロップ | グランドイズナドロップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| クリムゾンテラー | オーロラスピンエッジ | スイッチングクロー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリティカルアーツ[編集]
| 技名 | ダメージ | スタン | 属性 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラッディレイン | 20+60+15*13+75 | 0 | 必CAVSVT | ─ | コンボ補正が50%未満にならない(残り体力補正は除く) |
| ブラッディレイン | |||
|---|---|---|---|
コンボ[編集]
ノーマル[編集]
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| (追加) | 111/191 | 229/273 | 下段始動。 |
| (追加) | 121/201 | 229/273 | 3F始動。 |
| <爪>(追加) | 137/201 | 293/273 | ─ |
| (追加) | 157/221 | 323/303 | 素手の場合立弱P→EXバルセロナは繋がらない。 |
| <素手>(追加) | 172/276 | 236/312 | ─ |
| (追加) | 198/254 | 294/310 | 爪装着時の強テラー締めはダメージ188,スタン294。イズナ締めはダメージ244,スタン310。 |
| <素手> {(追加) | 203/292 | 310/374 | ─ |
| <爪>(追加) | 214/278 | 352/380 | ─ |
| <素手> (追加) | 239 | 374 | ─ |
| <素手> (追加)(追加) | 302 | 374 |
∨トリガー[編集]
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ | |
| (追加) (着地) | ─ | ─ | ─ |
| (追加) (着地) | ─ | ─ | ─ |
クリティカルアーツ[編集]
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| 311 | 133 | ─ | |
| <爪>(追加) | 394 | 150 | ─ |
| <爪>(空中食らい) | 404 | 200 | ─ |
| <素手> | 406 | 254 | ─ |
| (4HIT) | 408 | 204 | 爪装着時はダメージ398,スタン204。 |
| <爪> | 434 | 330 | ─ |
∨トリガー+クリティカルアーツ[編集]
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| 364 | 133 | ─ | |
| <素手> | 449 | 172 | ─ |
| 464 | 150 | ─ |
カウンター[編集]
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| 498 | 475 | ─ | |
| 506 | 315 | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | |
| (空中HIT) (追加) | ─ | ─ | ─ |
| (空中HIT) | ─ | ─ | ─ |
スポンサーリンク










