「ナッシュ」の版間の差分
提供: STREET FIGHTER V Wiki | ストリートファイター5 攻略まとめ
(→特殊技) |
(→特殊技) |
||
| 229行目: | 229行目: | ||
<table class="tableArt nshUnq"> | <table class="tableArt nshUnq"> | ||
<tr class="tblHead"> | <tr class="tblHead"> | ||
| − | <th>ニーバズーカ<td class="crystal"> | + | <th>ニーバズーカ<td class="crystal"> |
<th>Jソバット<td class="crystal"> | <th>Jソバット<td class="crystal"> | ||
<th>Cアサルト<td class="crystal"> | <th>Cアサルト<td class="crystal"> | ||
2015年12月28日 (月) 05:11時点における版
![]() ナッシュのスクリーンショット |
|
| 身長 | 186cm |
|---|---|
| 体重 | 93kg |
| 職業/所属 | 無所属 |
| 好きなもの | 特になし |
| テンプレートを表示 | |
スポンサーリンク
ストZEROシリーズで登場したガイルの親友。死んだはずだが、変わり果てた姿で蘇ったのはどのような理由が・・・
概要
ここには概要が入ります。
コマンド表
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常投げ | ドラゴンスープレックス | (近距離で) | |
| ターゲットダウン | (近距離で) | ||
| エアジャック | (空中で) | 空中投げ | |
| Vスキル | バレットクリア | ||
| Vトリガー | ソニックムーブ・ハイド | ||
| ソニックムーブ・ブリッツエア | |||
| ソニックムーブ・スティールエア | |||
| Vリバーサル | ソニックムーブ・アヴォイド | (ガード中に) | |
| 特殊技 | ニーバズーカ | ||
| ジャンピングソバット | |||
| チョッピングアサルト | |||
| ステップキック | |||
| スピニングバックナックル | |||
| サイドニーアタック | |||
| ラピッドパンチ | |||
| ラピッドキック | |||
| ウインドシアー | |||
| ダウンバースト | |||
| ラプターコンビネーション | |||
| 必殺技 | ソニックブーム | ※EX版のみP追加入力で2発目が可能 | |
| ソニックサイズ | |||
| ムーンサルトスラッシュ | |||
| トラジディーアサルト | |||
| クリティカルアーツ | ジャッジメント・セイバー |
技解説
通常技
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | 弱P | 30 | 70 | 必 | ─ | ─ |
| 中P | 70 | 100 | 必 | ─ | ─ | |
| 強P | 90 | 200 | 必 | ─ | ─ | |
| 弱K | 40 | 70 | 必 | ─ | ─ | |
| 中K | 70 | 100 | ─ | ─ | ─ | |
| 強K | 100 | 200 | ─ | ─ | ─ | |
| しゃがみ | 弱P | 30 | 70 | 必 | ─ | ─ |
| 中P | 60 | 100 | 必 | ─ | ─ | |
| 強P | 80 | 150 | ─ | ─ | ─ | |
| 弱K | 20 | 70 | ─ | ─ | ─ | |
| 中K | 60 | 100 | ─ | ─ | ─ | |
| 強K | 90 | 200 | ─ | ─ | ─ | |
| ジャンプ | 弱P | 30 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 100 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 40 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 垂直 ジャンプ | 強K | 100 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 状態 | 弱P | 中P | 強P | 弱K | 中K | 強K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | ||||||
| しゃがみ | ||||||
| ジャンプ | ||||||
| 垂直 ジャンプ |
投げ技
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| ドラゴンスープレックス | 110 | 150 | ─ |
| ターゲットダウン | 80 | 150 | ─ |
| エアジャック | 130 | 140 | ─ |
| ドラゴンスープレックス | ターゲットダウン | エアジャック | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
特殊技
| 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ニーバズーカ | 80 | 100 | ─ | ─ |
| ジャンピングソバット | 70 | 100 | ─ | ─ |
| チョッピングアサルト | 60 | 100 | ─ | ─ |
| ステップキック | 90 | 200 | ─ | ─ |
| スピニングバックナックル | 110 | 200 | ─ | ─ |
| サイドニーアタック | 70 | 100 | ─ | ─ |
| ラピッドパンチ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| ラピッドキック | ─ | ─ | ─ | ─ |
| ウインドシアー | ─ | ─ | ─ | ─ |
| ダウンバースト | ─ | ─ | ─ | ─ |
| ラプターコンビネーション | ─ | ─ | ─ | ─ |
| ニーバズーカ | Jソバット | Cアサルト | ステップキック | Sバックナックル | サイドニーアタック | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラピッドパンチ | ラピッドキック | ウインドシアー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダウンバースト | ラプターコンビネーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Vシステム
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|---|
| Vスキル | バレットクリア | ─ | ─ | ─ |
| Vトリガー | ソニックムーブ・ハイド | ─ | ─ | ─ |
| ソニックムーブ・ブリッツエア | ─ | ─ | ─ | |
| ソニックムーブ・スティールエア | ─ | ─ | ─ | |
| Vリバーサル | ソニックムーブ・アヴォイド | ─ | ─ | ─ |
| バレットクリア | ソニックムーブ | ~ハイド | ~ブリッツエア | ~スティールエア | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソニックムーブ・アヴォイド | |
|---|---|
必殺技
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ソニックブーム | 弱 | ─ | ─ | VTCA | ─ |
| 中 | ─ | ─ | VTCA | ||
| 強 | ─ | ─ | VTCA | ||
| EX | ─ | ─ | VTCA | ||
| ソニックサイズ | 弱 | 100 | 100 | VTCA | ─ |
| 中 | 120 | 100 | VTCA | ||
| 強 | ─ | 100 | VTCA | ||
| EX | ─ | ─ | VTCA | ||
| ムーンサルトスラッシュ | 弱 | 90 | 100 | ─ | ─ |
| 中 | 90 | 100 | ─ | ||
| 強 | 90 | 100 | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| トラジディーアサルト | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ |
| ソニックブーム | ソニックサイズ | ムーンサルトスラッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トラジディーアサルト | |
|---|---|
クリティカルアーツ
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| ジャッジメント・セイバー | 350 | 0 | ─ |
| ジャッジメント・セイバー | |||
|---|---|---|---|
コンボ
| レシピ | ダメージ | スタン | 用途 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ |
スポンサーリンク










