「バルログ」の版間の差分
提供: STREET FIGHTER V Wiki | ストリートファイター5 攻略まとめ
細 |
(→コンボ) |
||
| 248行目: | 248行目: | ||
<br /> | <br /> | ||
[[カテゴリ:キャラクター]] | [[カテゴリ:キャラクター]] | ||
| + | |||
| + | <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> | ||
| + | <!-- wiki用フッター --> | ||
| + | <ins class="adsbygoogle" | ||
| + | style="display:block" | ||
| + | data-ad-client="ca-pub-5669156835745524" | ||
| + | data-ad-slot="2619614097" | ||
| + | data-ad-format="auto"></ins> | ||
| + | <script> | ||
| + | (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); | ||
| + | </script> | ||
2015年12月30日 (水) 05:24時点における版
![]() バルログのスクリーンショット |
|
| 身長 | 186cm |
|---|---|
| 体重 | 84kg |
| 職業/所属 | シャドルー四天王 |
| 好きなもの | 美しいもの/自分自身/薔薇 |
| テンプレートを表示 | |
スポンサーリンク
スペイン代表の格闘家で、悪の組織シャドルーの幹部。「美」こそ最上のものと信じるナルシスト。
概要
ここには概要が入ります。
コマンド表
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常投げ | レインボースープレックス | (近距離で) | |
| クレセントライン | (近距離で) | ||
| スターダストシュート | (空中近距離で) | ||
| Vスキル | マタドールターン | ||
| Vトリガー | ブラッディベーゼ・トレロ | ||
| ブラッディベーゼ・ルージュ | |||
| ブラッディベーゼ・レーブル | (前ジャンプ中) | ||
| Vリバーサル | バックスラッシュ | (ガード中に) | |
| ショートバックスラッシュ | (ガード中に) | ||
| 特殊技 | ピースオブマーキュリー | ||
| バスタークロー | <爪あり専用> | ||
| マタドールフラッシュ | <爪あり専用> | (ボタンホールドで攻撃に派生) | |
| マタドールブリッツ | <爪なし専用> | (ボタンホールドで攻撃に派生) | |
| 三角跳び | (ジャンプ中に壁付近で) | ||
| 必殺技 | フライングバルセロナアタック | ||
| イズナドロップ | (近距離で) | ||
| グランドイズナドロップ | <爪なし専用> | ||
| クリムゾンテラー | |||
| オーロラスピンエッジ | <爪あり専用> | ||
| スイッチングクロー | (爪の着脱を切り替え) | ||
| クリティカルアーツ | ブラッディレイン |
技解説
通常技
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | 弱P | 30 | 70 | ─ | ─ | ─ |
| 中P | 60 | 100 | ─ | ─ | ─ | |
| 強P | 80 | 150 | ─ | ─ | ─ | |
| 弱K | 30 | 70 | ─ | ─ | ─ | |
| 中K | 60 | 100 | ─ | ─ | ─ | |
| 強K | 80 | 150 | ─ | ─ | ─ | |
| しゃがみ | 弱P | 30 | 70 | ─ | ─ | ─ |
| 中P | 60 | 100 | ─ | ─ | ─ | |
| 強P | 80 | 150 | ─ | ─ | ─ | |
| 弱K | 20 | 70 | ─ | ─ | ─ | |
| 中K | 50 | 100 | ─ | ─ | ─ | |
| 強K | 90 | 150 | ─ | ─ | ─ | |
| ジャンプ | 弱P | 40 | 70 | ─ | ─ | ─ |
| 中P | 70 | 100 | ─ | ─ | ─ | |
| 強P | 90 | 150 | ─ | ─ | ─ | |
| 弱K | 40 | 70 | ─ | ─ | ─ | |
| 中K | 70 | 100 | ─ | ─ | ─ | |
| 強K | 90 | 150 | ─ | ─ | ─ |
投げ技
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| レインボースープレックス | 130 | 150 | ─ |
| クレセントライン | 140 | 150 | ─ |
| スターダストシュート | 130 | 200 | ─ |
特殊技
| 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ピースオブマーキュリー | ─ | ─ | ─ | ─ |
| バスタークロー | ─ | ─ | ─ | ─ |
| マタドールフラッシュ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| マタドールブリッツ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 三角跳び | ─ | ─ | ─ | ─ |
Vシステム
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|---|
| Vスキル | マタドールターン | ─ | ─ | ─ |
| Vトリガー | ブラッディベーゼ・トレロ | ─ | ─ | ─ |
| ブラッディベーゼ・ルージュ | ─ | ─ | ─ | |
| ブラッディベーゼ・レーブル | ─ | ─ | ─ | |
| Vリバーサル | バックスラッシュ | ─ | ─ | ─ |
| ショートバックスラッシュ | ─ | ─ | ─ |
必殺技
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| フライングバルセロナアタック | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| イズナドロップ | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| グランドイズナドロップ | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| クリムゾンテラー | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| オーロラスピンエッジ | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| スイッチングクロー | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ |
クリティカルアーツ
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| ブラッディレイン | ─ | ─ | ─ |
コンボ
| レシピ | ダメージ | スタン | 用途 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ |
<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>
スポンサーリンク










