「キャミィ」の版間の差分
提供: STREET FIGHTER V Wiki | ストリートファイター5 攻略まとめ
(→必殺技) |
(→特殊技) |
||
| 179行目: | 179行目: | ||
<table class="tableArt"> | <table class="tableArt"> | ||
<tr class="tblHead"><th>技名<th>ダメージ<th>スタン<th>キャンセル<th>コメント | <tr class="tblHead"><th>技名<th>ダメージ<th>スタン<th>キャンセル<th>コメント | ||
| − | <tr><td>ニーバレット<td class="textR">40<td class="textR">50<td> | + | <tr><td>ニーバレット<td class="textR">40<td class="textR">50<td class="cxl"><span class="cOf">必</span><span class="cOf">CA</span><span class="cOf">VS</span><span class="cOf">VT</span><td class="comment">─ |
| − | <tr><td>リフトアッパー<td class="textR">60<td class="textR">100<td> | + | <tr><td>リフトアッパー<td class="textR">60<td class="textR">100<td class="cxl"><span class="cOn">必</span><span class="cOn">CA</span><span class="cOf">VS</span><span class="cOn">VT</span><td class="comment">─ |
| − | <tr><td>リフトコンビネーション<td class="textR">60,80<td class="textR">100,100<td> | + | <tr><td>リフトコンビネーション<td class="textR">60,80<td class="textR">100,100<td class="cxl"><span class="cOf">必</span><span class="cOf">CA</span><span class="cOf">VS</span><span class="cOf">VT</span><td class="comment">─ |
</table> | </table> | ||
<table class="tableArt cmyUnq"> | <table class="tableArt cmyUnq"> | ||
2016年1月6日 (水) 08:08時点における版
![]() キャミィのスクリーンショット |
|
| 身長 | 164cm |
|---|---|
| 体重 | 61kg |
| 職業/所属 | 英国特殊部隊デルタレッド |
| 好きなもの | ネコ |
| テンプレートを表示 | |
スポンサーリンク
キャミィは素早い動きと手数の多い技をもち、まさに蝶のように舞い蜂のように刺す格闘スタイル。
相手を翻弄しながらも、隙あらば連続技や突進技に持ち込む闘い方が可能だ。
概要
ここには概要が入ります。
コマンド表
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常投げ | ジャイロニッパー | (近距離で) | |
| デルタスルー | (近距離で) | ||
| Vスキル | アクセルスピンナックル | ||
| Vトリガー | デルタドライブ | ||
| Vリバーサル | ストライクバック | (ガード中に) | |
| 特殊技 | ニーバレット | ||
| リフトアッパー | |||
| リフトコンビネーション | |||
| 必殺技 | スパイラルアロー | ||
| キャノンスパイク | |||
| キャノンストライク | (前ジャンプ中) | ||
| フーリガンコンビネーション | |||
| ├レイザーエッジスライサー | 追加入力なし | ||
| ├フェイタルレッグツイスター | (地上・近距離で) | ||
| ├クロスシザースプレッシャー | (空中・近距離で) | ||
| └キャノンストライク | |||
| クリティカルアーツ | クロススティンガーアサルト |
技解説
通常技
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | 弱P | 30 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 80 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 40 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | 80 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| しゃがみ | 弱P | 20 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 80 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 20 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | 50 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| ジャンプ | 弱P | 40 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 40 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 状態 | 弱P | 中P | 強P | 弱K | 中K | 強K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | ||||||
| しゃがみ | ||||||
| ジャンプ |
投げ技
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| ジャイロニッパー | 110 | 100 | ─ |
| デルタスルー | 130 | 150 | ─ |
| ジャイロニッパー | デルタスルー | |||
|---|---|---|---|---|
特殊技
| 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ニーバレット | 40 | 50 | 必CAVSVT | ─ |
| リフトアッパー | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ |
| リフトコンビネーション | 60,80 | 100,100 | 必CAVSVT | ─ |
| ニーバレット | リフトアッパー | リフトコンビネーション | |||
|---|---|---|---|---|---|
Vシステム
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|---|
| Vスキル | アクセルスピンナックル | 80 | 100 | ─ |
| Vトリガー | デルタドライブ | ─ | ─ | ─ |
| Vリバーサル | ストライクバック | 60 | 0 | ─ |
| アクセルスピンナックル | デルタドライブ | ストライクバック | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
必殺技
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| スパイラルアロー | 弱 | 80 | 150 | CAVT | ─ |
| 中 | 90 | 150 | CAVT | ||
| 強 | 50+70 | 100+100 | CAVT | ||
| EX | 30+100 | 100+100 | CAVT | ||
| キャノンスパイク | 弱 | 80 | 200 | CAVT | ─ |
| 中 | 80 | 200 | CAVT | ||
| 強 | 80 | 200 | CAVT | ||
| EX | ─ | 200 | CAVT | ||
| キャノンストライク | 弱 | 70 | 100 | CAVT | ─ |
| 中 | 70 | 100 | CAVT | ||
| 強 | 70 | 100 | CAVT | ||
| EX | 100 | 100 | CAVT | ||
| フーリガンコンビネーション | 弱 | ─ | ─ | CAVT | ─ |
| 中 | ─ | ─ | CAVT | ||
| 強 | ─ | ─ | CAVT | ||
| EX | ─ | ─ | CAVT | ||
| レイザーエッジスライサー | 弱 | 100 | 150 | CAVT | ─ |
| 中 | 100 | 150 | CAVT | ||
| 強 | 100 | 150 | CAVT | ||
| EX | 50*3 | 200 | CAVT | ||
| フェイタルレッグツイスター | 弱 | 150 | 200 | CAVT | ─ |
| 中 | 150 | 200 | CAVT | ||
| 強 | 150 | 200 | CAVT | ||
| EX | ─ | ─ | CAVT | ||
| クロスシザースプレッシャー | 弱 | 150 | 200 | CAVT | ─ |
| 中 | 150 | 200 | CAVT | ||
| 強 | 150 | 200 | CAVT | ||
| EX | ─ | ─ | CAVT | ||
| キャノンストライク | 弱 | 70 | 100 | CAVT | ─ |
| 中 | 70 | 100 | CAVT | ||
| 強 | 70 | 100 | CAVT | ||
| EX | 100 | 100 | CAVT |
| スパイラルアロー | キャノンスパイク | キャノンストライク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フーリガンコンビネーション | レイザーエッジスライサー | フェイタルレッグツイスター | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロスシザースプレッシャー | キャノンストライク | |||
|---|---|---|---|---|
クリティカルアーツ
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| クロススティンガーアサルト | 350 | 0 | ─ |
| クロススティンガーアサルト | |||
|---|---|---|---|
コンボ
| レシピ | ダメージ | スタン | 用途 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ |
スポンサーリンク










