Takehirotakehiro (トーク | 投稿記録) 細 (→カウンター) |
Yokohide0204 (トーク | 投稿記録) (→必殺技) |
||
| (4人の利用者による、間の11版が非表示) | |||
| 326行目: | 326行目: | ||
<td class="textR">432/432 | <td class="textR">432/432 | ||
<td class="comment">─ | <td class="comment">─ | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td class="iconCmd">{{214}}{{+}}{{強P}}(ホールド){{>}}{{236}}{{+}}{{弱P}}{{>}}{{6}}{{強P}}{{>}}(追加 {{強P}}){{>}}{{236}}{{+}}{{強P}} | ||
| + | <td class="textR">364 | ||
| + | <td class="textR">494 | ||
| + | <td class="comment">密着不可 | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="iconCmd">{{214}}{{+}}{{強P}}(ホールド){{>}}{{強P}}{{OR}}{{2}}{{強P}}{{>}}{{214}}{{+}}{{PP}}{{>}}{{236}}{{+}}{{強P}} | <td class="iconCmd">{{214}}{{+}}{{強P}}(ホールド){{>}}{{強P}}{{OR}}{{2}}{{強P}}{{>}}{{214}}{{+}}{{PP}}{{>}}{{236}}{{+}}{{強P}} | ||
| 331行目: | 336行目: | ||
<td class="textR">467/467 | <td class="textR">467/467 | ||
<td class="comment">画面端限定。 | <td class="comment">画面端限定。 | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td class="iconCmd">{{214}}{{+}}{{中P}}(ホールド){{>}}{{2}}{{強P}}{{>}}{{236}}{{+}}{{弱P}}{{>}}{{8}}{{>}}{{強P}}{{>}}{{2}}{{強P}}{{>}}{{236}}{{+}}{{中P}}{{>}}(追加 {{P}}{{OR}}{{K}}){{OR}}{{214}}{{+}}{{PP}}{{>}}{{236}}{{+}}{{強P}}{{OR}}{{214}}{{+}}{{P}}{{>}}{{236}}{{236}}{{+}}{{K}} | ||
| + | <td class="textR">513/560/671 | ||
| + | 578/616/718 | ||
| + | <td class="textR">-/- | ||
| + | <td class="comment">相手画面端コマンド投げスタン始動限定。ダメージ下段はVトリコマ投げ始動時 | ||
</table> | </table> | ||
| 387行目: | 398行目: | ||
<tr class="tblHead"><th>レシピ<th>ダメージ<th>スタン<th>コメント | <tr class="tblHead"><th>レシピ<th>ダメージ<th>スタン<th>コメント | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td class="iconCmd">{{強P}}{{>}}{{ | + | <td class="iconCmd">{{強P}}{{>}}{{214}}{{+}}{{中P}}{{>}}{{2}}{{強P}}{{>}}{{236}}{{+}}{{中P}}(追加 {{P}}{{OR}}{{K}}){{OR}}{{214}}{{+}}{{強P}}{{>}}{{236}}{{236}}{{+}}{{K}} |
| − | <td class="textR"> | + | <td class="textR">318/474 |
| − | <td class="textR"> | + | <td class="textR">479/396 |
| − | <td class="comment"> | + | <td class="comment">昇龍スカり時。 |
| + | ネカリの猛る灯火、チュンリーのEXスピニングバードキックの場合は最初のサンダークラップを中から強に変更すれば可能。 | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="iconCmd">{{強K}}{{>}}{{強K}}{{>}}{{VT}}{{>}}{{強P}}{{>}}{{214}}{{+}}{{PP}}{{>}}{{236}}{{+}}{{強P}} | <td class="iconCmd">{{強K}}{{>}}{{強K}}{{>}}{{VT}}{{>}}{{強P}}{{>}}{{214}}{{+}}{{PP}}{{>}}{{236}}{{+}}{{強P}} | ||
| 396行目: | 408行目: | ||
<td class="textR">617 | <td class="textR">617 | ||
<td class="comment">─ | <td class="comment">─ | ||
| + | |||
<tr> | <tr> | ||
<td class="iconCmd">{{強K}}{{>}}{{強K}}{{>}}{{VT}}{{>}}{{2}}{{強P}}{{>}}{{236}}{{236}}{{+}}{{K}} | <td class="iconCmd">{{強K}}{{>}}{{強K}}{{>}}{{VT}}{{>}}{{2}}{{強P}}{{>}}{{236}}{{236}}{{+}}{{K}} | ||
| 407行目: | 420行目: | ||
<td class="comment">─ | <td class="comment">─ | ||
</table> | </table> | ||
| − | + | == 連係 == | |
| + | <table class="tableArt tbllink"> | ||
| + | <tr class="tblHead"><th>レシピ<th>コメント | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td class="iconCmd">{{214}}{{+}}{{PP}}{{>}}{{中K}}{{>}}{{6}}{{+}}{{VS}} | ||
| + | <td class="comment">表裏択。 | ||
| + | EXサンダークラップ後、最速中Kで裏、若干のデュレイをかけての中Kで表。表の場合、裏に行く場合に比べ若干有利フレームが少ない。 | ||
| + | 中K以外にも中Pや強Pで行う事も可能。 | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td class="iconCmd">{{214}}{{+}}{{PP}}{{>}}{{2}}{{+}}{{中P}}{{>}}{{4}}{{+}}{{VS}}{{>}}{{VS}} | ||
| + | <td class="comment">画面端用表裏択。 | ||
| + | EXサンダークラップ後、最速しゃがみ中Pからリニアウィンカー・フィンタを行う事で有利フレームが1フレームの裏周りになる。 | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td class="iconCmd">{{VT}}{{>}}{{214}}{{+}}{{PP}}{{>}}{{214}}{{+}}{{弱P}}(ホールド) {{>}}{{VS}} | ||
| + | <td class="comment">Vトリガー発動時。画面端相手受身無し時限定。表裏択。 | ||
| + | ボルティーライン(中段)でダウンしている相手を飛び越える形になる。 | ||
| + | 受身を取られた場合でも弱サンダークラップの最大ホールドは間に合う為、大幅な有利が取れる。 | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td class="iconCmd">{{VT}}{{>}}{{214}}{{+}}{{PP}}{{>}}{{6}}{{+}}{{VS}}{{>}}{{214}}{{+}}{{中P}}{{>}}{{VS}} | ||
| + | <td class="comment">Vトリガー発動時。相手受身無し時限定表裏択。 | ||
| + | ボルティーライン(中段)でダウンしている相手を飛び越える形になる。 | ||
| + | 受身を取られた場合でもサンダークラップの持続当てになる為、有利が取れる。 | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td class="iconCmd">{{VT}}{{>}}{{214}}{{+}}{{PP}}{{>}}{{6}}{{6}}{{>}}{{2}}{{+}}{{中P}}{{>}}{{VS}}{{>}}{{弱P}}{{>}}{{236}}{{+}}{{弱P}} | ||
| + | <td class="comment">画面中央時。中段択。 | ||
| + | 中段HIT時は弱Pが連続HITする。 | ||
| + | ボルティーライン(中段)をリニアウィンカー・アバンテに変更すると裏周りになる。 | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td class="iconCmd">{{214}}{{+}}{{PP}}{{>}}{{中K}}{{>}}{{VS}} | ||
| + | <td class="comment">画面端限定。中段択。 | ||
| + | 若干のデュレイをかけてから中Kを出す事。中段HIT時は弱Pが連続HITする。 | ||
| + | 最速中Kで行うとボルティーライン(中段)が空振りになる。 | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td class="iconCmd">{{4}}{{+}}{{弱P}}{{弱K}}{{>}}{{6}}{{6}}{{>}}{{4}}{{+}}{{弱P}}{{弱K}}{{OR}}{{弱K}}{{>}}{{弱K}}{{>}}{{236}}{{+}}{{弱P}} | ||
| + | <td class="comment">通常投げ連係。 | ||
| + | 後ろ投げからの前ダッシュで2フレーム有利となる為、再度通常投げと打撃の択になる。 | ||
| + | </table> | ||
<br /> | <br /> | ||
[[カテゴリ:キャラクター]] | [[カテゴリ:キャラクター]] | ||
2017年4月4日 (火) 00:54時点における最新版
![]() ララのスクリーンショット |
|
| 身長 | 175cm |
|---|---|
| 体重 | 72kg |
| 職業/所属 | ショーンの姉 マツダ流柔術格闘家 |
| 好きなもの | 弟/肉料理/戦い |
| テンプレートを表示 | |
スポンサーリンク
自由奔放でスリルを楽しむ豪快な性格。独自にアレンジしたマツダ流柔術の達人。
素早く相手の懐に踏み込んで、得意の関節技を極める。
概要編集
ショーンの姉にしてマツダ流柔術の後継者であるララ。
柔術+電撃と言う異色の取り合わせな格闘スタイルだが、意外にも相性はいいようだ。
ヒジやヒザを多用した通常技は、間合いが狭いながらも接近戦において効果を発揮するものが多く、 や などの特殊技はそれをさらに補強してくれる。
必殺技は打撃投げのボルトチャージからの派生が強力で、弾速の遅い飛び道具サンダークラップは接近戦の布石になってくれるだろう。
「ボルティーライン」は移動技兼中段攻撃にしてクラッシュカウンターも狙えるお得なVスキル。
Vトリガー「バリバリスパーク」は一部の必殺技などに電気負荷をかけ強化させてくれるぞ。
ララは近づいてからが勝負の近距離特化型のキャラクター。
一度近づいてからは打撃と投げの択をかけつつ、相手を地上に釘付けにしながら闘おう。
コマンド表編集
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常投げ | セオイスルー | (近距離で) | |
| プルバックホールド | (近距離で) | ||
| Vスキル | ボルティーライン | ||
| リニアウィンカー・アバンテ | (ボタンホールドで攻撃に派生) | ||
| リニアウィンカー・エスキーバ | (ボタンホールドで攻撃に派生) | ||
| リニアウィンカー・フィンタ | (ボタンホールドで攻撃に派生) | ||
| Vトリガー | バリバリスパーク | ||
| Vリバーサル | ダブルスラップ | (ガード中に) | |
| 特殊技 | ステップエルボー | ||
| ツイストバラージ | |||
| デュアルクラッシュ | |||
| 必殺技 | ボルトチャージ | ||
| スプリットリバー | |||
| ロデオブレイク | |||
| サンダークラップ | (ボタンホールド可能) | ||
| サンセットホイール | |||
| クリティカルアーツ | イナズマスピンホールド |
スポンサーリンク
技解説編集
各種項目のくわしい見方は、#キャンセルまたは#属性を参照してください。
通常技編集
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | 弱P | 30 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 80 | 150 | 必CAVSVT | CC | ─ | |
| 弱K | 30 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | 90 | 150 | 必CAVSVT | CC | ─ | |
| しゃがみ | 弱P | 30 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 20 | 70 | 必CAVSVT | 下段 | ─ | |
| 中K | 50 | 100 | 必CAVSVT | 下段 | ─ | |
| 強K | 90 | 150 | 必CAVSVT | 下段 | ─ | |
| ジャンプ | 弱P | 40 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 40 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | 60 | 100 | 必CAVSVT | めくり | ─ | |
| 強K | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 状態 | 弱P | 中P | 強P | 弱K | 中K | 強K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | ||||||
| しゃがみ | ||||||
| ジャンプ |
投げ技編集
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| セオイスルー | 130 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| プルバックホールド | 120 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| セオイスルー | プルバックホールド | |||
|---|---|---|---|---|
特殊技編集
| 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ステップエルボー | 80 | 120 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ツイストバラージ | 80+54 | 120+90 | 必CAVSVT | 追撃付加TC | ─ |
| デュアルクラッシュ | 60+54 | 100+90 | 必CAVSVT | TC | ─ |
| ステップエルボー | ツイストバラージ | デュアルクラッシュ | ||
|---|---|---|---|---|
Vシステム編集
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vスキル | ボルティーライン | 90 | 150 | 必CAVSVT | 中段 | ─ |
| リニアウィンカー・アバンテ | 90 | 150 | 必CAVSVT | 中段地上移動ホールド | ─ | |
| リニアウィンカー・エスキーバ | 90 | 150 | 必CAVSVT | 中段地上移動ホールド | ─ | |
| リニアウィンカー・フィンタ | 90 | 150 | 必CAVSVT | 中段地上移動ホールド | ─ | |
| Vトリガー | バリバリスパーク | ─ | ─ | 必CAVSVT | 状態強化 | ─ |
| Vリバーサル | ダブルスラップ | 60 | 0 | 必CAVSVT | 全身無敵白ダメージ | ─ |
| ボルティーライン | LW・アバンテ | LW・エスキーバ | バリバリスパーク | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダブルスラップ | |
|---|---|
必殺技編集
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボルトチャージ | 弱 | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | 60 | 50 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | 60 | 50 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | 70 | 50 | 必CAVSVT | Sアーマー | ─ | |
| スプリットリバー | 弱 | 90 | 150 | 必CAVSVT | 打撃投げ | ─ |
| 中 | 90 | 150 | 必CAVSVT | 打撃投げ | ─ | |
| 強 | 90 | 150 | 必CAVSVT | 打撃投げ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| ロデオブレイク | 弱 | 90 | 150 | 必CAVSVT | 打撃投げ | ─ |
| 中 | 90 | 150 | 必CAVSVT | 打撃投げ | ─ | |
| 強 | 90 | 150 | 必CAVSVT | 打撃投げ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| サンダークラップ | 弱 | 90 | 100 | 必CAVSVT | 通常弾ホールド | ─ |
| 中 | 100 | 100 | 必CAVSVT | 通常弾ホールド | ─ | |
| 強 | 110 | 100 | 必CAVSVT | 通常弾ホールド | ─ | |
| EX | 60+30 | 60+30 | 必CAVSVT | 通常弾 | ─ | |
| サンセットホイール | 弱 | 60+90 | 100+100 | 必CAVSVT | 地上投げ | ─ |
| 中 | 60+100 | 100+100 | 必CAVSVT | 地上投げ | ─ | |
| 強 | 60+110 | 100+100 | 必CAVSVT | 地上投げ | ─ | |
| EX | 80+100 | 100+100 | 必CAVSVT | 地上投げ | ─ |
| ボルトチャージ | スプリットリバー | ロデオブレイク | |||
|---|---|---|---|---|---|
| サンダークラップ | サンセットホイール | |||
|---|---|---|---|---|
クリティカルアーツ編集
| 技名 | ダメージ | スタン | 属性 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| イナズマスピンホールド | 340 | 0 | 必CAVSVT | CA投げ | ─ |
| イナズマスピンホールド | |||
|---|---|---|---|
コンボ編集
ノーマル編集
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| (追加 | 104/185 | 190/265 | 下段始動。 |
| 105 | 213 | 3F始動。 | |
| (追加 ) | 105/176 | 213/278 | 初段は屈弱Pで代用可。 |
| (追加 ) | 186/195 | 265/265 | 初段は屈中Pで代用可。 |
| (追加 ) | 206/225 | 315/315 | 初段は屈強Pで代用可。ダメージが10上がる。 |
| (追加) | 206/254 | 330/370 | ─ |
| 221 | 301 | 初段は屈中Pで代用可。 | |
| 241 | 351 | 初段は屈強Pで代用可。ダメージが10上がる。 | |
| 281 | 391 | 画面端限定。 | |
| (ホールド) (追加 ) | 303/345 | 413/448 | ─ |
| (ホールド) | 334/343 | 432/432 | ─ |
| (ホールド)(追加 ) | 364 | 494 | 密着不可 |
| (ホールド) | 369/378 | 467/467 | 画面端限定。 |
| (ホールド)(追加 ) | 513/560/671
578/616/718 | -/- | 相手画面端コマンド投げスタン始動限定。ダメージ下段はVトリコマ投げ始動時 |
∨トリガー編集
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| (追加 ) | 267/273 | 430/430 | ─ |
| 336 | 504 | ─ |
クリティカルアーツ編集
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| 414 | 204 | ─ | |
| (ホールド) | 494 | 303 | ─ |
∨トリガー+クリティカルアーツ編集
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| 391 | 331 | ─ | |
| 408 | 312 | ─ | |
| (ホールド) | 508 | 303 | ─ |
カウンター編集
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| (追加 ) | 318/474 | 479/396 | 昇龍スカり時。
ネカリの猛る灯火、チュンリーのEXスピニングバードキックの場合は最初のサンダークラップを中から強に変更すれば可能。 |
| 407 | 617 | ─ | |
| 474 | 420 | 昇龍スカり時等に。 | |
| (ホールド) | 520 | 315 | ─ |
連係編集
| レシピ | コメント |
|---|---|
| 表裏択。
EXサンダークラップ後、最速中Kで裏、若干のデュレイをかけての中Kで表。表の場合、裏に行く場合に比べ若干有利フレームが少ない。 中K以外にも中Pや強Pで行う事も可能。 | |
| 画面端用表裏択。
EXサンダークラップ後、最速しゃがみ中Pからリニアウィンカー・フィンタを行う事で有利フレームが1フレームの裏周りになる。 | |
| (ホールド) | Vトリガー発動時。画面端相手受身無し時限定。表裏択。
ボルティーライン(中段)でダウンしている相手を飛び越える形になる。 受身を取られた場合でも弱サンダークラップの最大ホールドは間に合う為、大幅な有利が取れる。 |
| Vトリガー発動時。相手受身無し時限定表裏択。
ボルティーライン(中段)でダウンしている相手を飛び越える形になる。 受身を取られた場合でもサンダークラップの持続当てになる為、有利が取れる。 | |
| 画面中央時。中段択。
中段HIT時は弱Pが連続HITする。 ボルティーライン(中段)をリニアウィンカー・アバンテに変更すると裏周りになる。 | |
| 画面端限定。中段択。
若干のデュレイをかけてから中Kを出す事。中段HIT時は弱Pが連続HITする。 最速中Kで行うとボルティーライン(中段)が空振りになる。 | |
| 通常投げ連係。
後ろ投げからの前ダッシュで2フレーム有利となる為、再度通常投げと打撃の択になる。 |
