「バーディー」の版間の差分
提供: STREET FIGHTER V Wiki | ストリートファイター5 攻略まとめ
(→コマンド表) |
(→コマンド表) |
||
| 22行目: | 22行目: | ||
<th rowspan="2">通常投げ | <th rowspan="2">通常投げ | ||
<td>バッドヘッド | <td>バッドヘッド | ||
| − | <td class="iconCmd">(近距離で){{IconData | + | <td class="iconCmd">(近距離で){{IconData ic06}}<span class="icAd03"></span><span class="ic05"></span><span class="icAd01"></span><span class="icLp"></span><span class="icLk"></span> |
<td> | <td> | ||
<tr> | <tr> | ||
2016年1月8日 (金) 07:33時点における版
![]() バーディーのスクリーンショット |
|
| 身長 | 216cm |
|---|---|
| 体重 | 230kg |
| 職業/所属 | 元シャドルー構成員 |
| 好きなもの | ビール、メシ |
| テンプレートを表示 | |
スポンサーリンク
「ストリートファイターZERO」シリーズ以来の参戦となるバーディー。
動きは遅いものの、高い攻撃力を誇っており、その特徴が見事に表現された新技は見ごたえ満載!
概要
ここには概要が入ります。
コマンド表
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常投げ | バッドヘッド | (近距離で)テンプレート:IconData ic06 | |
| バッドチェーン | (近距離で) | ||
| Vスキル | ブレイクタイム | ||
| バナナタイム | |||
| ドリンクタイム | |||
| Vトリガー | エンジョイタイム | ||
| Vリバーサル | ペッパーポット | (ガード中に) | |
| 特殊技 | ブルドロップ | ||
| ブルチャージ | |||
| ブルスライダー | |||
| バッドハンマー | |||
| 必殺技 | ブルヘッド | ||
| ブルホーン | (ボタンホールド後に離す) | ||
| ハンギングチェーン | |||
| ├チェーン振り回し | ホールド | ||
| └動作キャンセル | チェーン振り回し中に | ||
| キリングヘッド | (近距離で) | ||
| ブルリベンジャー | |||
| クリティカルアーツ | バッド・スキップ・チェーン |
技解説
通常技
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | 弱P | 30 | 90 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 60 | 120 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 100 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 30 | 90 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | 70 | 120 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | 110 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| しゃがみ | 弱P | 30 | 90 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 70 | 120 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 100 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 30 | 90 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | 60 | 120 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 立ち | 弱P | 50 | 90 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 70 | 120 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 100 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 50 | 90 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | 80 | 120 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | 100 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
投げ技
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| バッドヘッド | 130 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| バッドチェーン | 130 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| バッドヘッド | バッドチェーン | |||
|---|---|---|---|---|
特殊技
| 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ブルドロップ | 40+80 | 100+100 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ブルチャージ | 80 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ブルスライダー | 100 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| バッドハンマー | 100+100 | 150+150 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ブルドロップ | ブルチャージ | ブルスライダー | バッドハンマー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vシステム
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vスキル | ブレイクタイム | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| バナナタイム | 10 | 0 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| ドリンクタイム | 10 | 0 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| Vトリガー | エンジョイタイム | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| Vリバーサル | ペッパーポット | 60 | 0 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ブレイクタイム | バナナタイム | ドリンクタイム | |||
|---|---|---|---|---|---|
| エンジョイタイム | ペッパーポット | |||
|---|---|---|---|---|
必殺技
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルヘッド | 弱 | 120 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | 140 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | 160 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | 100+110 | 100+150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| ブルホーン | 弱 | 160 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | 160 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | 160 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | 100+110 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| ハンギングチェーン | 弱 | 150 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | 150 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | 150 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | 80+100 | 220 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| キリングヘッド | 弱 | 140 | 160 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | 130 | 140 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | 120 | 120 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | 10*6+140 | 300 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| ブルリベンジャー | 弱 | 0+0+230 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | 70+70+40 | 0+0+230 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | 70+70+50 | 0+0+230 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | 50+50+100 | 0+0+230 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ブルヘッド | ブルホーン | ハンギングチェーン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キリングヘッド | ブルリベンジャー | |||
|---|---|---|---|---|
クリティカルアーツ
| 技名 | ダメージ | スタン | 属性 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| バッド・スキップ・チェーン | 50*3+210 | 0 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| バッド・スキップ・チェーン | |||
|---|---|---|---|
コンボ
| レシピ | ダメージ | スタン | 用途 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ |
スポンサーリンク










