「ベガ」の版間の差分
提供: STREET FIGHTER V Wiki | ストリートファイター5 攻略まとめ
(→通常技) |
(→必殺技) |
||
| 165行目: | 165行目: | ||
<table class="tableArt"> | <table class="tableArt"> | ||
<tr class="tblHead"><th>技名<th>ボタン<th>ダメージ<th>スタン<th>キャンセル<th>属性<th>コメント | <tr class="tblHead"><th>技名<th>ボタン<th>ダメージ<th>スタン<th>キャンセル<th>属性<th>コメント | ||
| − | <tr><td rowspan="4">サイコブラスト{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=60 |スタン=100 |CA=on |VT=on }} | + | <tr><td rowspan="4">サイコブラスト{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=60 |スタン=100 |CA=on |VT=on |結合=rowspan="4" }} |
| − | <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=60 |スタン=100 |CA=on |VT=on }} | + | <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=60 |スタン=100 |CA=on |VT=on |コメ有無=dispN}} |
| − | <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=60 |スタン=100 |CA=on |VT=on }} | + | <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=60 |スタン=100 |CA=on |VT=on |コメ有無=dispN}} |
| − | <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=100 |スタン=200 |CA=off |VT=on }} | + | <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=100 |スタン=200 |CA=off |VT=on |コメ有無=dispN}} |
| − | <tr><td rowspan="4">ダブルニープレス{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=40+40 |スタン=50+50 |CA=on |VT=off }} | + | |
| − | <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=60+40 |スタン=50+50 |CA=on |VT=off }} | + | <tr><td rowspan="4">ダブルニープレス{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=40+40 |スタン=50+50 |CA=on |VT=off |結合=rowspan="4" }} |
| − | <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=60+60 |スタン=50+50 |CA=on |VT=off }} | + | <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=60+40 |スタン=50+50 |CA=on |VT=off |コメ有無=dispN}} |
| − | <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=70+30*3 |スタン=100+0+0+100 |CA=off |VT=off }} | + | <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=60+60 |スタン=50+50 |CA=on |VT=off |コメ有無=dispN}} |
| − | <tr><td rowspan="4">ヘッドプレス{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=100 |スタン=200 |CA=off |VT=off }} | + | <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=70+30*3 |スタン=100+0+0+100 |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN}} |
| − | <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=100 |スタン=200 |CA=off |VT=off }} | + | |
| − | <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=100 |スタン=200 |CA=off |VT=off }} | + | <tr><td rowspan="4">ヘッドプレス{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=100 |スタン=200 |CA=off |VT=off |結合=rowspan="4" }} |
| − | <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=100+80 |スタン=100+100 |CA=off |VT=off }} | + | <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=100 |スタン=200 |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN}} |
| − | <tr><td rowspan="4">サマーソルトスカルダイバー{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=80 |スタン=100 |CA=on |VT=off }} | + | <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=100 |スタン=200 |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN}} |
| − | <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=80 |スタン=100 |CA=on |VT=off }} | + | <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=100+80 |スタン=100+100 |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN}} |
| − | <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=80 |スタン=100 |CA=on |VT=off }} | + | |
| − | <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=70+70 |スタン=100+100 |CA=off |VT=off }} | + | <tr><td rowspan="4">サマーソルトスカルダイバー{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=80 |スタン=100 |CA=on |VT=off |結合=rowspan="4" }} |
| − | <tr><td rowspan="4">デビルリバース{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=100 |スタン=100 |CA=on |VT=off }} | + | <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=80 |スタン=100 |CA=on |VT=off |コメ有無=dispN}} |
| − | <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=100 |スタン=100 |CA=on |VT=off }} | + | <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=80 |スタン=100 |CA=on |VT=off |コメ有無=dispN}} |
| − | <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=100 |スタン=100 |CA=on |VT=off }} | + | <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=70+70 |スタン=100+100 |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN}} |
| − | <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=70+70 |スタン=100+100 |CA=off |VT=off }} | + | |
| − | <tr><td rowspan="4">サイコインフェルノ{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=─ |スタン=─ |CA=off |VT=off }} | + | <tr><td rowspan="4">デビルリバース{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=100 |スタン=100 |CA=on |VT=off |結合=rowspan="4" }} |
| − | <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=─ |スタン=─ |CA=off |VT=off }} | + | <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=100 |スタン=100 |CA=on |VT=off |コメ有無=dispN}} |
| − | <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=─ |スタン=─ |CA=off |VT=off }} | + | <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=100 |スタン=100 |CA=on |VT=off |コメ有無=dispN}} |
| − | <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=─ |スタン=─ |CA=off |VT=off }} | + | <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=70+70 |スタン=100+100 |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN}} |
| + | |||
| + | <tr><td rowspan="4">サイコインフェルノ{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=─ |スタン=─ |CA=off |VT=off |結合=rowspan="4" }} | ||
| + | <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=─ |スタン=─ |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN}} | ||
| + | <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=─ |スタン=─ |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN}} | ||
| + | <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=─ |スタン=─ |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN}} | ||
</table> | </table> | ||
<table class="tableArt vegSpl"> | <table class="tableArt vegSpl"> | ||
2016年1月14日 (木) 05:28時点における版
![]() ベガのスクリーンショット |
|
| 身長 | 182cm |
|---|---|
| 体重 | 112kg |
| 職業/所属 | シャドルーの総帥 |
| 好きなもの | 世界征服 |
| テンプレートを表示 | |
スポンサーリンク
新しく描かれる秘密犯罪組織シャドルーの総帥。魔人と恐れられるサイコパワーの使い手。
概要
ここには概要が入ります。
コマンド表
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常投げ | サイコインパクト | (近距離で) | |
| サイコフォール | (近距離で) | ||
| Vスキル | サイコリジェクト | ※ボタンホールドで相手の飛び道具を吸収 →撃ち返しが可能。 | |
| Vトリガー | サイコパワー | ||
| Vリバーサル | サイコバースト | (ガード中に) | |
| 特殊技 | ヘルアタック | (空中で) | |
| サイコアックス | |||
| 必殺技 | サイコブラスト | ||
| ダブルニープレス | |||
| ヘッドプレス | |||
| サマーソルトスカルダイバー | (ヘッドプレス後) | ||
| デビルリバース | (ヘッドプレス前) | ||
| サイコインフェルノ | |||
| クリティカルアーツ | アルティメットサイコクラッシャー | ※空中でも可能 |
技解説
通常技
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | 弱P | 30 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 80 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 40 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | 80 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| しゃがみ | 弱P | 30 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 70 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 20 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | 50 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| ジャンプ | 弱P | 40 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 50 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 50 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 状態 | 弱P | 中P | 強P | 弱K | 中K | 強K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | ||||||
| しゃがみ | ||||||
| ジャンプ |
投げ技
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| サイコインパクト | 130 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| サイコフォール | 140 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| サイコインパクト | サイコフォール | |||
|---|---|---|---|---|
特殊技
| 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘルアタック | 50+60 | 100+50 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| サイコアックス | 90 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ヘルアタック | サイコアックス | ||
|---|---|---|---|
Vシステム
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vスキル | サイコリジェクト | 50+50 | 50+50 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| Vトリガー | サイコパワー | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| Vリバーサル | サイコバースト | 60 | 0 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| サイコリジェクト | サイコパワー | サイコバースト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
必殺技
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイコブラスト | 弱 | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | 100 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| ダブルニープレス | 弱 | 40+40 | 50+50 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | 60+40 | 50+50 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | 60+60 | 50+50 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | 70+30*3 | 100+0+0+100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| ヘッドプレス | 弱 | 100 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | 100 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | 100 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | 100+80 | 100+100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| サマーソルトスカルダイバー | 弱 | 80 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | 80 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | 80 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | 70+70 | 100+100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| デビルリバース | 弱 | 100 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | 100 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | 100 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | 70+70 | 100+100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| サイコインフェルノ | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| サイコブラスト | ダブルニープレス | |||
|---|---|---|---|---|
| ヘッドプレス | Sスカルダイバー | デビルリバース | サイコインフェルノ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
クリティカルアーツ
| 技名 | ダメージ | スタン | 属性 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| アルティメットサイコクラッシャー | 350 | 0 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| アルティメットサイコクラッシャー | |||
|---|---|---|---|
コンボ
| レシピ | ダメージ | スタン | 用途 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ |
スポンサーリンク










