「バルログ」の版間の差分
提供: STREET FIGHTER V Wiki | ストリートファイター5 攻略まとめ
(→Vシステム) |
(→Vシステム) |
||
| 169行目: | 169行目: | ||
<tr><td>ブラッディベーゼ・レーブル<td class="textR">─<td class="textR">─<td class="comment">─ | <tr><td>ブラッディベーゼ・レーブル<td class="textR">─<td class="textR">─<td class="comment">─ | ||
<tr><td rawspan="2">Vリバーサル<td>バックスラッシュ<td class="textR">─<td class="textR">─<td class="comment">─ | <tr><td rawspan="2">Vリバーサル<td>バックスラッシュ<td class="textR">─<td class="textR">─<td class="comment">─ | ||
| − | <tr | + | <tr><td>ショートバックスラッシュ<td class="textR">─<td class="textR">─<td class="comment">─ |
</table> | </table> | ||
2015年12月19日 (土) 05:05時点における版
![]() ケンのスクリーンショット |
|
| 身長 | 186cm |
|---|---|
| 体重 | 84kg |
| 職業/所属 | シャドルー四天王 |
| 好きなもの | 美しいもの/自分自身/薔薇 |
| テンプレートを表示 | |
スポンサーリンク
スペイン代表の格闘家で、悪の組織シャドルーの幹部。「美」こそ最上のものと信じるナルシスト。
概要
ここには概要が入ります。
コマンド表
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常投げ | レインボースープレックス | (近距離で) | |
| クレセントライン | (近距離で) | ||
| スターダストシュート | (空中近距離で) | ||
| Vスキル | マタドールターン | ||
| Vトリガー | ブラッディベーゼ・トレロ | ||
| ブラッディベーゼ・ルージュ | |||
| ブラッディベーゼ・レーブル | (前ジャンプ中) | ||
| Vリバーサル | バックスラッシュ | (ガード中に) | |
| ショートバックスラッシュ | (ガード中に) | ||
| 特殊技 | ピースオブマーキュリー | ||
| バスタークロー | <爪あり専用> | ||
| マタドールフラッシュ | <爪あり専用> | (ボタンホールドで攻撃に派生) | |
| マタドールブリッツ | <爪なし専用> | (ボタンホールドで攻撃に派生) | |
| 三角跳び | (ジャンプ中に壁付近で) | ||
| 必殺技 | フライングバルセロナアタック | ||
| イズナドロップ | (近距離で) | ||
| グランドイズナドロップ | <爪なし専用> | ||
| クリムゾンテラー | |||
| オーロラスピンエッジ | <爪あり専用> | ||
| スイッチングクロー | (爪の着脱を切り替え) | ||
| クリティカルアーツ | ブラッディレイン |
技解説
通常技
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | 弱P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 強P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 弱K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 中K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 強K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| しゃがみ | 弱P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 強P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 弱K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 中K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 強K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ジャンプ | 弱P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 強P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 弱K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 中K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 強K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
投げ技
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| レインボースープレックス | 130 | 150 | ─ |
| クレセントライン | 130 | 150 | ─ |
| スターダストシュート | ─ | ─ | ─ |
特殊技
| 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ピースオブマーキュリー | ─ | ─ | ─ | ─ |
| バスタークロー | ─ | ─ | ─ | ─ |
| マタドールフラッシュ | ─ | 80 | ─ | ─ |
| マタドールブリッツ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 三角跳び | ─ | ─ | ─ | ─ |
Vシステム
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|---|
| Vスキル | マタドールターン | ─ | ─ | ─ |
| Vトリガー | ブラッディベーゼ・トレロ | ─ | ─ | ─ |
| ブラッディベーゼ・ルージュ | ─ | ─ | ─ | |
| ブラッディベーゼ・レーブル | ─ | ─ | ─ | |
| Vリバーサル | バックスラッシュ | ─ | ─ | ─ |
| ショートバックスラッシュ | ─ | ─ | ─ |
必殺技
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| フライングバルセロナアタック | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| イズナドロップ | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| グランドイズナドロップ | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| クリムゾンテラー | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| オーロラスピンエッジ | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| スイッチングクロー | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ |
クリティカルアーツ
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| ブラッディレイン | ─ | ─ | ─ |
コンボ
| レシピ | ダメージ | スタン | 用途 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ |
スポンサーリンク










