「ザンギエフ」の版間の差分
提供: STREET FIGHTER V Wiki | ストリートファイター5 攻略まとめ
(→クリティカルアーツ) |
細 |
||
| 46行目: | 46行目: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th rowspan="3">特殊技 | <th rowspan="3">特殊技 | ||
| − | <td> | + | <td>ヘッドバット |
<td class="iconCmd"><span class="ic06"></span><span class="icAd01"></span><span class="icHp"></span> | <td class="iconCmd"><span class="ic06"></span><span class="icAd01"></span><span class="icHp"></span> | ||
<td> | <td> | ||
| 162行目: | 162行目: | ||
<table class="tableArt"> | <table class="tableArt"> | ||
<tr class="tblHead"><th>技名<th>ダメージ<th>スタン<th>キャンセル<th>コメント | <tr class="tblHead"><th>技名<th>ダメージ<th>スタン<th>キャンセル<th>コメント | ||
| − | <tr><td> | + | <tr><td>ヘッドバット<td class="textR">100<td class="textR">200<td>─<td class="comment">─ |
<tr><td>ニーバット<td class="textR">70<td class="textR">100<td>─<td class="comment">─ | <tr><td>ニーバット<td class="textR">70<td class="textR">100<td>─<td class="comment">─ | ||
<tr><td>フライングボディプレス<td class="textR">100<td class="textR">150<td>─<td class="comment">─ | <tr><td>フライングボディプレス<td class="textR">100<td class="textR">150<td>─<td class="comment">─ | ||
| 168行目: | 168行目: | ||
<table class="tableArt zgfUnq"> | <table class="tableArt zgfUnq"> | ||
<tr class="tblHead"> | <tr class="tblHead"> | ||
| − | <th> | + | <th>ヘッドバット</th><td class="crystal"> |
<th>ニーバット</th><td class="crystal"> | <th>ニーバット</th><td class="crystal"> | ||
<th>Fボディプレス</th> | <th>Fボディプレス</th> | ||
2015年12月30日 (水) 02:57時点における版
![]() ザンギエフのスクリーンショット |
|
| 身長 | 214cm |
|---|---|
| 体重 | 181kg |
| 職業/所属 | プロレスラー |
| 好きなもの | レスリング/コサックダンス |
| テンプレートを表示 | |
スポンサーリンク
「赤きサイクロン」の異名を持つ巨漢のプロレスラー。見た目は強面で恐ろしいが、おおらかで人当たりのよい性格。
筋肉も投げ技も、より一層強化された。
概要
ここには概要が入ります。
コマンド表
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常投げ | アトミックドロップ | (近距離で) | |
| キャプチュード | (近距離で) | ||
| Vスキル | アイアンマッスル | (ボタンホールド可能) | |
| Vトリガー | サイクロンラリアット | (ボタンホールドでダブルラリアットに移行) | |
| Vリバーサル | マッスルエキスパンション | (ガード中に) | |
| 特殊技 | ヘッドバット | ||
| ニーバット | |||
| フライングボディプレス | (ジャンプ中に) | ||
| 必殺技 | スクリューパイルドライバー | (近距離で) | |
| ダブルラリアット | |||
| シベリアンエクスプレス | |||
| ボルシチダイナマイト | (垂直・前ジャンプ中/空中近距離で) | ||
| クリティカルアーツ | ボリショイ・ロシアン・スープレックス | (近距離で) |
技解説
通常技
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | 弱P | 40 | 70 | ─ | ─ | ─ |
| 中P | 70 | 100 | ─ | ─ | ─ | |
| 強P | 130 | 200 | ─ | ─ | ─ | |
| 弱K | 30 | 70 | ─ | ─ | ─ | |
| 中K | 70 | 100 | ─ | ─ | ─ | |
| 強K | 90 | 150 | ─ | ─ | ─ | |
| しゃがみ | 弱P | 30 | 70 | ─ | ─ | ─ |
| 中P | 60 | 100 | ─ | ─ | ─ | |
| 強P | 100 | 150 | ─ | ─ | ─ | |
| 弱K | 30 | 70 | ─ | ─ | ─ | |
| 中K | 60 | 100 | ─ | ─ | ─ | |
| 強K | 90 | 150 | ─ | ─ | ─ | |
| ジャンプ | 弱P | 50 | 70 | ─ | ─ | ─ |
| 中P | 80 | 100 | ─ | ─ | ─ | |
| 強P | 100 | 150 | ─ | ─ | ─ | |
| 弱K | 50 | 70 | ─ | ─ | ─ | |
| 中K | 70 | 100 | ─ | ─ | ─ | |
| 強K | 100 | 150 | ─ | ─ | ─ |
| 状態 | 弱P | 中P | 強P | 弱K | 中K | 強K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | ||||||
| しゃがみ | ||||||
| ジャンプ |
投げ技
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| アトミックドロップ | 150 | 150 | ─ |
| キャプチュード | 150 | 150 | ─ |
| アトミックドロップ | キャプチュード | |||
|---|---|---|---|---|
特殊技
| 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ヘッドバット | 100 | 200 | ─ | ─ |
| ニーバット | 70 | 100 | ─ | ─ |
| フライングボディプレス | 100 | 150 | ─ | ─ |
| ヘッドバット | ニーバット | Fボディプレス | ||
|---|---|---|---|---|
Vシステム
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|---|
| Vスキル | アイアンマッスル | 50 | 100 | ─ |
| Vトリガー | サイクロンラリアット | ─ | ─ | ─ |
| Vリバーサル | マッスルエキスパンション | 60 | 0 | ※白ダメージ |
| アイアンマッスル | サイクロンラリアット | マッスルエキスパンション | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
必殺技
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| スクリューパイルドライバー | 弱 | 180 | 250 | VTCA | ─ |
| 中 | 200 | 250 | VTCA | ||
| 強 | 240 | 250 | VTCA | ||
| EX | 240 | 300 | VTCA | ||
| ダブルラリアット | 弱 | 100 | 200 | VTCA | ─ |
| 中 | 100 | 200 | VTCA | ||
| 強 | 100 | 200 | VTCA | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| シベリアンエクスプレス | 弱 | 170 | 200 | VTCA | ─ |
| 中 | 200 | 200 | VTCA | ||
| 強 | 220 | 200 | VTCA | ||
| EX | 200 | 200 | VTCA | ||
| ボルシチダイナマイト | 弱 | 130 | 150 | VTCA | ─ |
| 中 | 150 | 150 | VTCA | ||
| 強 | 170 | 150 | VTCA | ||
| EX | 150 | 100 | VTCA |
| スクリューパイルドライバー | ダブルラリアット | シベリアンエクスプレス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボルシチダイナマイト | |
|---|---|
クリティカルアーツ
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| ボリショイ・ロシアン・スープレックス | 50,100,300 | 0 | ─ |
| ボリショイ・ロシアン・スープレックス | |||
|---|---|---|---|
コンボ
| レシピ | ダメージ | スタン | 用途 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ |
スポンサーリンク










