「かりん」の版間の差分
提供: STREET FIGHTER V Wiki | ストリートファイター5 攻略まとめ
(→技解説) |
(→Vシステム) |
||
| 247行目: | 247行目: | ||
<th>紅蓮烈蹴 | <th>紅蓮烈蹴 | ||
<th>紅蓮楔 | <th>紅蓮楔 | ||
| − | <th>紅蓮虚歩 | + | <th>紅蓮虚歩<td class="crystal"> |
| + | <th colspan="2">夜叉返し | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="pA0 artsImg"><span id="arts09"></span> | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts09"></span> | ||
| 253行目: | 254行目: | ||
<td class="pA0 artsImg"><span id="arts11"></span> | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts11"></span> | ||
<td class="pA0 artsImg"><span id="arts12"></span> | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts12"></span> | ||
| − | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts13"></span> | + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts13"></span><td class="crystal"> |
<td class="pA0 artsImg"><span id="arts14"></span> | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts14"></span> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<td class="pA0 artsImg"><span id="arts15"></span> | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts15"></span> | ||
| − | |||
</table> | </table> | ||
2016年1月4日 (月) 04:29時点における版
![]() かりんのスクリーンショット |
|
| 身長 | 162cm |
|---|---|
| 体重 | 59kg |
| 職業/所属 | 神月財閥当主 |
| 好きなもの | 完全勝利 |
| テンプレートを表示 | |
スポンサーリンク
常に勝者であることを自らに課す誇り高い女性格闘家。国内外の格闘技を統合した、神月流格闘術を使いこなす。
強者との戦いが生きがいのウルトラお嬢様。
概要
ここには概要が入ります。
コマンド表
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常投げ | 破城鎚 | (近距離で) | |
| 荒熊いなし | (近距離で) | ||
| Vスキル | 明王拳 | (ボタンホールドで性質変化) | |
| Vトリガー | 神月流 紅蓮の型 | ||
| 紅蓮拳 | |||
| 紅蓮崩掌 | |||
| 紅蓮殲破 | |||
| 紅蓮頂肘 | |||
| 紅蓮崩肘 | |||
| 紅蓮烈蹴 | |||
| 紅蓮楔 | |||
| 紅蓮虚歩 | |||
| Vリバーサル | 夜叉返し | (ガード中に) | |
| 特殊技 | 旋風刈り | ||
| 必殺技 | 神月流歩行術 刹歩 | ||
| 天狐 | (刹歩から素早くを押すと性能変化) | ||
| 大蛇 | |||
| 無尽脚 | |||
| 烈殲破 | |||
| 殲破楔 | |||
| 殲破烈蹴 | |||
| クリティカルアーツ | 神月流 覇道六式 覇者の型 |
技解説
通常技
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | 弱P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 強P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 弱K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 中K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 強K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| しゃがみ | 弱P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 強P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 弱K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 中K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 強K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ジャンプ | 弱P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 強P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 弱K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 中K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 強K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 状態 | 弱P | 中P | 強P | 弱K | 中K | 強K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | ||||||
| しゃがみ | ||||||
| ジャンプ |
投げ技
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| 破城鎚 | ─ | ─ | ─ |
| 荒熊いなし | ─ | ─ | ─ |
| 破城鎚 | 荒熊いなし | |||
|---|---|---|---|---|
特殊技
| 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 旋風刈り | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 旋風刈り |
|---|
Vシステム
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|---|
| Vスキル | 明王拳 | ─ | ─ | ─ |
| Vトリガー | 神月流 紅蓮の型 | ─ | ─ | ─ |
| 紅蓮拳 | ─ | ─ | ─ | |
| 紅蓮崩掌 | ─ | ─ | ─ | |
| 紅蓮殲破 | ─ | ─ | ─ | |
| 紅蓮頂肘 | ─ | ─ | ─ | |
| 紅蓮崩肘 | ─ | ─ | ─ | |
| 紅蓮烈蹴 | ─ | ─ | ─ | |
| 紅蓮楔 | ─ | ─ | ─ | |
| 紅蓮虚歩 | ─ | ─ | ─ | |
| Vリバーサル | 夜叉返し | ─ | ─ | ─ |
| 明王拳 | |
|---|---|
| 神月流 紅蓮の型 | 紅蓮拳 | 紅蓮崩掌 | 紅蓮殲破 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅蓮頂肘 | 紅蓮崩肘 | 紅蓮烈蹴 | 紅蓮楔 | 紅蓮虚歩 | 夜叉返し | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
必殺技
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 神月流歩行術 刹歩 | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| 天狐 | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| 大蛇 | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| 無尽脚 | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| 烈殲破 | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| 殲破楔 | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| 殲破烈蹴 | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ |
| 神月流歩行術 刹歩 | 天狐 | 大蛇 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 無尽脚 | 烈殲破 | 殲破楔 | 殲破烈蹴 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
クリティカルアーツ
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| 神月流 覇道六式 覇者の型 | ─ | ─ | ─ |
| 神月流 覇道六式 覇者の型 | |||
|---|---|---|---|
コンボ
| レシピ | ダメージ | スタン | 用途 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ |
スポンサーリンク










