「バーディー」の版間の差分
提供: STREET FIGHTER V Wiki | ストリートファイター5 攻略まとめ
EditUser001 (トーク | 投稿記録) (→特殊技) |
|||
| 101行目: | 101行目: | ||
<td> | <td> | ||
</table> | </table> | ||
| + | <htmlet>adsGenMiddle</htmlet> | ||
== 技解説 == | == 技解説 == | ||
2016年2月7日 (日) 07:49時点における版
![]() バーディーのスクリーンショット |
|
| 身長 | 216cm |
|---|---|
| 体重 | 230kg |
| 職業/所属 | 元シャドルー構成員 |
| 好きなもの | ビール、メシ |
| テンプレートを表示 | |
スポンサーリンク
「ストリートファイターZERO」シリーズ以来の参戦となるバーディー。
動きは遅いものの、高い攻撃力を誇っており、その特徴が見事に表現された新技は見ごたえ満載!
概要
ここには概要が入ります。
コマンド表
各種項目のくわしい見方は、#入力操作を参照してください。
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常投げ | バッドヘッド | (近距離で) | |
| バッドチェーン | (近距離で) | ||
| Vスキル | ブレイクタイム | ||
| バナナタイム | |||
| ドリンクタイム | |||
| Vトリガー | エンジョイタイム | ||
| Vリバーサル | ペッパーポット | (ガード中に) | |
| 特殊技 | ブルドロップ | ||
| ブルチャージ | |||
| ブルスライダー | |||
| バッドハンマー | |||
| 必殺技 | ブルヘッド | ||
| ブルホーン | (ボタンホールド後に離す) | ||
| ハンギングチェーン | |||
| ├チェーン振り回し | ホールド | ||
| └動作キャンセル | チェーン振り回し中に | ||
| キリングヘッド | (近距離で) | ||
| ブルリベンジャー | |||
| クリティカルアーツ | バッド・スキップ・チェーン |
スポンサーリンク
技解説
各種項目のくわしい見方は、#キャンセルまたは#属性を参照してください。
通常技
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | 弱P | 30 | 90 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 60 | 120 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 100 | 150 | 必CAVSVT | CC | ─ | |
| 弱K | 30 | 90 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | 70 | 120 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | 110 | 150 | 必CAVSVT | CC | ─ | |
| しゃがみ | 弱P | 30 | 90 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 70 | 120 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 100 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 30 | 90 | 必CAVSVT | 下段 | ─ | |
| 中K | 60 | 120 | 必CAVSVT | 下段 | ─ | |
| 強K | 90 | 150 | 必CAVSVT | 下段 | ─ | |
| ジャンプ | 弱P | 50 | 90 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 70 | 120 | 必CAVSVT | めくり | ─ | |
| 強P | 100 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 50 | 90 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | 80 | 120 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | 100 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 状態 | 弱P | 中P | 強P | 弱K | 中K | 強K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | ||||||
| しゃがみ | ||||||
| ジャンプ |
投げ技
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| バッドヘッド | 150 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| バッドチェーン | 150 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| バッドヘッド | バッドチェーン | |||
|---|---|---|---|---|
特殊技
| 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ブルドロップ | 40+80 | 100+100 | 必CAVSVT | 中段 | ─ |
| ブルチャージ | 80 | 150 | 必CAVSVT | Sアーマー | ─ |
| ブルスライダー | 100 | 150 | 必CAVSVT | 下段 | ─ |
| バッドハンマー | 100+100 | 150+150 | 必CAVSVT | TC | ─ |
| ブルドロップ | ブルチャージ | ブルスライダー | バッドハンマー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vシステム
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vスキル | ブレイクタイム | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| バナナタイム | 10 | 0 | 必CAVSVT | 設置弾 | ─ | |
| ドリンクタイム | 10 | 0 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| Vトリガー | エンジョイタイム | 70 | 100 | 必CAVSVT | 追撃付加状態強化 | ─ |
| Vリバーサル | ペッパーポット | 60 | 0 | 必CAVSVT | 全身無敵白ダメージ | ─ |
| ブレイクタイム | バナナタイム | ドリンクタイム | |||
|---|---|---|---|---|---|
| エンジョイタイム | ペッパーポット | |||
|---|---|---|---|---|
必殺技
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルヘッド | 弱 | 120 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | 140 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | 160 | 200 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | 100+110 | 100+150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| ブルホーン | 弱 | 160 | 200 | 必CAVSVT | 弾無敵 | ─ |
| 中 | 160 | 200 | 必CAVSVT | 弾無敵 | ─ | |
| 強 | 160 | 200 | 必CAVSVT | 弾無敵 | ─ | |
| EX | 100+110 | 200 | 必CAVSVT | Sアーマー | ─ | |
| ハンギングチェーン | 弱 | 150 | 200 | 必CAVSVT | 貫通弾 | ─ |
| 中 | 150 | 200 | 必CAVSVT | 貫通弾 | ─ | |
| 強 | 150 | 200 | 必CAVSVT | 貫通弾 | ─ | |
| EX | 80+100 | 220 | 必CAVSVT | 貫通弾 | ─ | |
| キリングヘッド | 弱 | 140 | 160 | 必CAVSVT | 地上投げ | ─ |
| 中 | 130 | 140 | 必CAVSVT | 地上投げ | ─ | |
| 強 | 120 | 120 | 必CAVSVT | 地上投げ | ─ | |
| EX | 10*6+140 | 300 | 必CAVSVT | 地上投げ | ─ | |
| ブルリベンジャー | 弱 | 0+0+230 | 200 | 必CAVSVT | 移動投げ | ─ |
| 中 | 70+70+40 | 0+0+230 | 必CAVSVT | 移動投げ | ─ | |
| 強 | 70+70+50 | 0+0+230 | 必CAVSVT | 移動投げ | ─ | |
| EX | 50+50+100 | 0+0+230 | 必CAVSVT | 移動投げ | ─ |
| ブルヘッド | ブルホーン | ハンギングチェーン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キリングヘッド | ブルリベンジャー | |||
|---|---|---|---|---|
クリティカルアーツ
| 技名 | ダメージ | スタン | 属性 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| バッド・スキップ・チェーン | 50*3+210 | 0 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| バッド・スキップ・チェーン | |||
|---|---|---|---|
コンボ
| レシピ | ダメージ | スタン | 用途 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ |
スポンサーリンク










