「ラシード」の版間の差分
提供: STREET FIGHTER V Wiki | ストリートファイター5 攻略まとめ
EditUser001 (トーク | 投稿記録) (→コマンド表) |
EditUser001 (トーク | 投稿記録) (→投げ技) |
||
| 143行目: | 143行目: | ||
<table class="tableArt"> | <table class="tableArt"> | ||
<tr class="tblHead"><th>技名<th>ダメージ<th>スタン<th>コメント | <tr class="tblHead"><th>技名<th>ダメージ<th>スタン<th>コメント | ||
| − | <tr><td> | + | <tr><td>ライディング・グライド<td class="textR">─<td class="textR">─<td class="comment">─ |
| − | <tr><td> | + | <tr><td>ライジング・サン<td class="textR">─<td class="textR">─<td class="comment">─ |
</table> | </table> | ||
2015年12月20日 (日) 01:14時点における版
![]() ラシードのスクリーンショット |
|
| 身長 | 178cm |
|---|---|
| 体重 | 85kg |
| 職業/所属 | 中東の旧家の長男 |
| 好きなもの | 新しいもの/映画/友達 |
| テンプレートを表示 | |
スポンサーリンク
パルクールの様な素早い身のこなしで相手を翻弄する。つむじ風を利用し、機動力をさらに高める事が出来る。
軽快な言葉の合間に、熱い魂が見え隠れする。ガジェット等、新しいものに目がない側面も。
概要
ここには概要が入ります。
コマンド表
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常投げ | ライディング・グライド | (近距離で) | |
| ライジング・サン | (近距離で) | ||
| Vスキル | フロント・フリップ | ||
| 空中イーグル・スパイク | |||
| アサルト・ロール | |||
| アサルト・ネイル | |||
| Vトリガー | イウサール | ||
| Vリバーサル | スライド・ロール | (ガード中に) | |
| 特殊技 | フラップ・スピン | ||
| アサルト・ビーク | |||
| スピニング・ミキサー | (ラン中に) | (ボタン連打で性能変化) | |
| イーグル・スパイク | (ラン中に) | ||
| 三角跳び | (ジャンプ中に壁付近で) | ||
| 必殺技 | スピニング・ミキサー | (ボタン連打で性能変化) | |
| ダッシュ・スピニング・ミキサー | (前ダッシュ中に) | ||
| イーグル・スパイク | |||
| ダッシュ・イーグル・スパイク | (前ダッシュ中に) | ||
| 空中イーグル・スパイク | (前ダッシュ中に) | ||
| ワールウインド・ショット | |||
| クリティカルアーツ | アルタイル | (近距離で) |
技解説
通常技
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | 弱P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 強P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 弱K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 中K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 強K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| しゃがみ | 弱P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 強P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 弱K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 中K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 強K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ジャンプ | 弱P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 強P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 弱K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 中K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 強K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
投げ技
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| ライディング・グライド | ─ | ─ | ─ |
| ライジング・サン | ─ | ─ | ─ |
特殊技
| 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ストンピング&チョップ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| ダイブボム | ─ | ─ | ─ | ─ |
| リディーミカ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 情熱プレス | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 情熱ロープ投げ(前方向) | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 情熱ロープ投げ(後方向) | ─ | ─ | ─ | ─ |
Vシステム
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|---|
| Vスキル | 熱血マイクパフォーマンス | ─ | ─ | ─ |
| Vトリガー | 上からナデシコ | ─ | ─ | ─ |
| 前からナデシコ | ─ | ─ | ─ | |
| 後ろからナデシコ | ─ | ─ | ─ | |
| Vリバーサル | ピーチゲーター | ─ | ─ | ─ |
必殺技
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| シューティングピーチ | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| ウイングレスエアプレーン | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| レインボータイフーン | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| ブリムストーン | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ |
クリティカルアーツ
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| バッドリーピーチ | ─ | ─ | ─ |
コンボ
| レシピ | ダメージ | スタン | 用途 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ |
スポンサーリンク










