「ザンギエフ」の版間の差分
提供: STREET FIGHTER V Wiki | ストリートファイター5 攻略まとめ
(ページの作成:「{{InfoboxChara |name = ザンギエフ |ss = プロフィール_ザンギエフ |height = 214cm |weight = 181kg |job = プロレス...」) |
(→コマンド表) |
||
| 32行目: | 32行目: | ||
<th>Vスキル | <th>Vスキル | ||
<td>アイアンマッスル | <td>アイアンマッスル | ||
| − | <td class="iconCmd"><span class="icMp"></span><span class="icMk"></span> | + | <td class="iconCmd"><span class="icMp"></span><span class="icMk"></span><span class="icAd01"></span><span class="ic06"></span> |
<td>(ボタンホールド可能) | <td>(ボタンホールド可能) | ||
<tr class="tblBodyB"> | <tr class="tblBodyB"> | ||
2015年12月20日 (日) 02:28時点における版
![]() ザンギエフのスクリーンショット |
|
| 身長 | 214cm |
|---|---|
| 体重 | 181kg |
| 職業/所属 | プロレスラー |
| 好きなもの | レスリング/コサックダンス |
| テンプレートを表示 | |
スポンサーリンク
「赤きサイクロン」の異名を持つ巨漢のプロレスラー。見た目は強面で恐ろしいが、おおらかで人当たりのよい性格。
筋肉も投げ技も、より一層強化された。
概要
ここには概要が入ります。
コマンド表
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常投げ | アトミックドロップ | (近距離で) | |
| キャプチュード | (近距離で) | ||
| Vスキル | アイアンマッスル | (ボタンホールド可能) | |
| Vトリガー | サイクロンラリアット | (ボタンホールドでダブルラリアットに移行) | |
| Vリバーサル | マッスルエキスパンション | (ガード中に) | |
| 特殊技 | ヘッドバッド | ||
| ニーバット | |||
| フライングボディプレス | (ジャンプ中に) | ||
| 必殺技 | スクリューパイルドライバー | (近距離で) | |
| ダブルラリアット | |||
| シベリアンエクスプレス | |||
| ボルシチダイナマイト | (垂直・前ジャンプ中/空中近距離で) | ||
| クリティカルアーツ | ボリショイ・ロシアン・スープレックス | (近距離で) |
技解説
通常技
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | 弱P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 強P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 弱K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 中K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 強K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| しゃがみ | 弱P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 強P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 弱K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 中K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 強K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ジャンプ | 弱P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 強P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 弱K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 中K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 強K | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
投げ技
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| ライディング・グライド | ─ | ─ | ─ |
| ライジング・サン | ─ | ─ | ─ |
特殊技
| 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | コメント |
|---|---|---|---|---|
| フラップ・スピン | ─ | ─ | ─ | ─ |
| アサルト・ビーク | ─ | ─ | ─ | ─ |
| スピニング・ミキサー | ─ | ─ | ─ | ─ |
| イーグル・スパイク | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 三角跳び | ─ | ─ | ─ | ─ |
Vシステム
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|---|
| Vスキル | フロント・フリップ | ─ | ─ | ─ |
| 空中イーグル・スパイク | ─ | ─ | ─ | |
| アサルト・ロール | ─ | ─ | ─ | |
| アサルト・ネイル | ─ | ─ | ─ | |
| Vトリガー | イウサール | ─ | ─ | ─ |
| Vリバーサル | スライド・ロール | ─ | ─ | ─ |
必殺技
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| スピニング・ミキサー | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| ダッシュ・スピニング・ミキサー | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| イーグル・スパイク | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| ダッシュ・イーグル・スパイク | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| 空中イーグル・スパイク | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| ワールウインド・ショット | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ |
クリティカルアーツ
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| アルタイル | ─ | ─ | ─ |
コンボ
| レシピ | ダメージ | スタン | 用途 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ |
スポンサーリンク










