「アレックス」の版間の差分
提供: STREET FIGHTER V Wiki | ストリートファイター5 攻略まとめ
(→技解説) |
(→技解説) |
||
| 158行目: | 158行目: | ||
<tr><td>Vトリガー{{ArtsData |技名=レイジシフト |ダメージ=─ |スタン=─ |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |属性=}} | <tr><td>Vトリガー{{ArtsData |技名=レイジシフト |ダメージ=─ |スタン=─ |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |属性=}} | ||
<tr><td>Vリバーサル{{ArtsData |技名=ビッグブーツ |ダメージ=─ |スタン=─ |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |属性=<span class="atbD">打撃無敵</span><span class="atbD">弾無敵</span>}} | <tr><td>Vリバーサル{{ArtsData |技名=ビッグブーツ |ダメージ=─ |スタン=─ |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |属性=<span class="atbD">打撃無敵</span><span class="atbD">弾無敵</span>}} | ||
| + | </table> | ||
| + | <table class="tableArt alxVst"> | ||
| + | <tr class="tblHead"> | ||
| + | <th colspan="2">オーバーホール<td class="crystal"> | ||
| + | <th colspan="4">レイジシフト | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts01"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts02"></span><td class="crystal"> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts03"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts04"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts05"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts06"></span> | ||
| + | </table> | ||
| + | <table class="tableArt alxVst"> | ||
| + | <tr class="tblHead"> | ||
| + | <th colspan="2">ビッグブーツ | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts07"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts08"></span> | ||
</table> | </table> | ||
| 179行目: | 198行目: | ||
<tr><td rowspan="4">パワーボム {{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=─ |スタン=─ |CA=off |VT=off |属性結合=rowspan="4" |結合=rowspan="4"}} | <tr><td rowspan="4">パワーボム {{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=─ |スタン=─ |CA=off |VT=off |属性結合=rowspan="4" |結合=rowspan="4"}} | ||
| + | <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=─ |スタン=─ |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} | ||
| + | <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=─ |スタン=─ |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} | ||
| + | <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=─ |スタン=─ |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} | ||
| + | |||
| + | <tr><td rowspan="4">パワードロップ {{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=─ |スタン=─ |CA=off |VT=off |属性結合=rowspan="4" |結合=rowspan="4"}} | ||
<tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=─ |スタン=─ |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} | <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=─ |スタン=─ |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} | ||
<tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=─ |スタン=─ |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} | <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=─ |スタン=─ |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} | ||
| 192行目: | 216行目: | ||
<tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=─ |スタン=─ |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} | <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=─ |スタン=─ |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} | ||
<tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=─ |スタン=─ |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} | <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=─ |スタン=─ |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} | ||
| + | </table> | ||
| + | <table class="tableArt alxSpl"> | ||
| + | <tr class="tblHead"> | ||
| + | <th colspan="2">フラッシュチョップ<td class="crystal"> | ||
| + | <th colspan="2">スラッシュエルボー<td class="crystal"> | ||
| + | <th colspan="2">エアニースマッシュ | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts01"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts02"></span><td class="crystal"> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts03"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts04"></span><td class="crystal"> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts05"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts06"></span> | ||
| + | </table> | ||
| + | <table class="tableArt alxSpl"> | ||
| + | <tr class="tblHead"> | ||
| + | <th colspan="2">パワーボム<td class="crystal"> | ||
| + | <th colspan="2">パワードロップ | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts07"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts08"></span><td class="crystal"> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts09"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts10"></span> | ||
| + | </table> | ||
| + | <table class="tableArt alxSpl"> | ||
| + | <tr class="tblHead"> | ||
| + | <th colspan="2">エアスタンピート<td class="crystal"> | ||
| + | <th colspan="2">ヘッドクラッシュ | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts11"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts12"></span><td class="crystal"> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts13"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts14"></span> | ||
</table> | </table> | ||
| 198行目: | 255行目: | ||
<tr class="tblHead"><th>技名<th>ダメージ<th>スタン<th>属性<th>コメント | <tr class="tblHead"><th>技名<th>ダメージ<th>スタン<th>属性<th>コメント | ||
<tr>{{ArtsData |技名=ヘビーハンマー |ダメージ=─ |スタン=0 |キャンセルoff=dispN}} | <tr>{{ArtsData |技名=ヘビーハンマー |ダメージ=─ |スタン=0 |キャンセルoff=dispN}} | ||
| + | </table> | ||
| + | <table class="tableArt alxCra"> | ||
| + | <tr class="tblHead"> | ||
| + | <th colspan="4">ヘビーハンマー | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts01" class="w280"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts02" class="w280"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts03" class="w280"></span> | ||
| + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts04" class="w280"></span> | ||
</table> | </table> | ||
2016年3月31日 (木) 23:59時点における版
![]() アレックスのスクリーンショット |
|
| 身長 | 195cm |
|---|---|
| 体重 | 111kg |
| 職業/所属 | 格闘家 |
| 好きなもの | トレーニング、家族 |
| テンプレートを表示 | |
スポンサーリンク
NYでトレーラーハウスに住んでいる若き青年格闘家。強さを求め、修行を続けているが、NYから出たことは無く、興味をもったこともない。
父の親友でもあるトムは、そんなアレックスを心配している。口数は少ないが言いたいことはハッキリと言う性格。
概要
ここには概要が入ります。
コマンド表
各種項目のくわしい見方は、#入力操作を参照してください。
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常投げ | フェイスクラッシュチョップ | (近距離で) | |
| レッグトマホーク | (近距離で) | ||
| Vスキル | オーバーホール | ||
| Vトリガー | レイジシフト | (ボタンホールド可能) | |
| Vリバーサル | ビッグブーツ | (ガード中に) | |
| 特殊技 | チョップ | ||
| ラリアット | |||
| フライングクロスチョップ | (前ジャンプ中) | ||
| 必殺技 | フラッシュチョップ | ||
| スラッシュエルボー | |||
| エアニースマッシュ | |||
| パワーボム | (近距離で) | ||
| パワードロップ | (近距離で) | (強フラッシュチョップ、 スレッジハンマーのみ派生) | |
| エアスタンピート | |||
| ヘッドクラッシュ | |||
| クリティカルアーツ | ヘビーハンマー |
スポンサーリンク
技解説
各種項目のくわしい見方は、#キャンセルまたは#属性を参照してください。
通常技
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | 弱P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | ─ | ─ | 必CAVSVT | CC | ─ | |
| しゃがみ | 弱P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | ─ | ─ | 必CAVSVT | CC | ─ | |
| ジャンプ | 弱P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
投げ技
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| フェイスクラッシュチョップ | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| レッグトマホーク | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| フェイスクラッシュチョップ | レッグトマホーク | ||||
|---|---|---|---|---|---|
特殊技
| 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| チョップ | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ラリアット | ─ | ─ | 必CAVSVT | CC | ─ |
| フライングクロスチョップ | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| チョップ | ラリアット | F.クロスチョップ | ||
|---|---|---|---|---|
Vシステム
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vスキル | オーバーホール | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| Vトリガー | レイジシフト | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| Vリバーサル | ビッグブーツ | ─ | ─ | 必CAVSVT | 打撃無敵弾無敵 | ─ |
| オーバーホール | レイジシフト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビッグブーツ | |
|---|---|
必殺技
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フラッシュチョップ | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| スラッシュエルボー | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| エアニースマッシュ | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| パワーボム | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| パワードロップ | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| エアスタンピート | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| ヘッドクラッシュ | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| フラッシュチョップ | スラッシュエルボー | エアニースマッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パワーボム | パワードロップ | |||
|---|---|---|---|---|
| エアスタンピート | ヘッドクラッシュ | |||
|---|---|---|---|---|
クリティカルアーツ
| 技名 | ダメージ | スタン | 属性 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘビーハンマー | ─ | 0 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ヘビーハンマー | |||
|---|---|---|---|
コンボ
ノーマル
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ | ─ |
| ─ | ─ | ─ | ─ |
| ─ | ─ | ─ | ─ |
| ─ | ─ | ─ | ─ |
スポンサーリンク










