「ガイル」の版間の差分
提供: STREET FIGHTER V Wiki | ストリートファイター5 攻略まとめ
(→技解説) (タグ: モバイル編集、モバイルウェブ編集) |
|||
| 144行目: | 144行目: | ||
<tr>{{ArtsData |技名=中K |ダメージ=─ |スタン=─ |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |コメント=}} | <tr>{{ArtsData |技名=中K |ダメージ=─ |スタン=─ |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |コメント=}} | ||
<tr>{{ArtsData |技名=強K |ダメージ=─ |スタン=─ |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |コメント=}} | <tr>{{ArtsData |技名=強K |ダメージ=─ |スタン=─ |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |コメント=}} | ||
| − | <tr class="tblBodyB"><th rowspan="6">しゃがみ{{ArtsData |技名=弱P |ダメージ= | + | <tr class="tblBodyB"><th rowspan="6">しゃがみ{{ArtsData |技名=弱P |ダメージ=30 |スタン=70|必=off |CA=off |VS=off |VT=off |コメント=}} |
<tr class="tblBodyB">{{ArtsData |技名=中P |ダメージ=─ |スタン=─ |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |コメント=}} | <tr class="tblBodyB">{{ArtsData |技名=中P |ダメージ=─ |スタン=─ |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |コメント=}} | ||
<tr class="tblBodyB">{{ArtsData |技名=強P |ダメージ=─ |スタン=─ |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |コメント=}} | <tr class="tblBodyB">{{ArtsData |技名=強P |ダメージ=─ |スタン=─ |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |コメント=}} | ||
2016年4月30日 (土) 09:32時点における版
![]() ガイルのスクリーンショット |
|
| 身長 | 182cm |
|---|---|
| 体重 | 99kg |
| 職業/所属 | 米空軍所属の軍人 |
| 好きなもの | アメリカンコーヒー |
| テンプレートを表示 | |
スポンサーリンク
冷静沈着に見えるが実は熱血漢で、見た目も言動も渋い、ハードボイルドなファイター。
祖国の平和のために戦う。ベガの率いるシャドルーの存在には、世界の平和を乱す悪として、また親友・ナッシュの仇として、特別な思いを抱いている。
概要
ここには概要が入ります。
コマンド表
各種項目のくわしい見方は、#入力操作を参照してください。
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常投げ | ドラゴンスープレックス | (近距離で) | |
| ジュード―スルー | (近距離で) | ||
| フライングメイヤー | (空中で) | 空中投げ | |
| フライングバスタードロップ | (空中で) | 空中投げ | |
| Vスキル | ソニックブレイド | ||
| Vトリガー | ソリッドパンチャー | ||
| Vリバーサル | リバースバックナックル | (ガード中に) | |
| 特殊技 | ガイルハイキック | ||
| ニーバズーカ | |||
| ローリングソバット | |||
| スピンバックナックル | |||
| リバーススピンキック | |||
| バーンストレート | |||
| フルブレッドマグナム | |||
| トールエッジ | |||
| ブレッドリボルバー | |||
| スイングアウト | |||
| ドレイクファング | |||
| トーラスコンビネーション | |||
| フォートレスムーヴ | |||
| 必殺技 | ソニックブーム | ||
| ソニックブレイク | (Vトリガー中に) (ソニックブレイク中に) | ||
| ソニッククロス | (Vスキル中に) | ||
| サマーソルトキック | |||
| クリティカルアーツ | ソニックハリケーン | ||
| ソニックテンペスト | (Vトリガー中に) |
スポンサーリンク
技解説
各種項目のくわしい見方は、#キャンセルまたは#属性を参照してください。
通常技
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | 弱P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 強P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 弱K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 中K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 強K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| しゃがみ | 弱P | 30 | 70 | 必CAVSVT | ─ | |
| 中P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 強P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 弱K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 中K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 強K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| ジャンプ | 弱P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 強P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 弱K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 中K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 強K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ |
投げ技
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンスープレックス | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| ジュード―スルー | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| フライングメイヤー | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| フライングバスタードロップ | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ |
特殊技
Vシステム
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vスキル | ソニックブレイド | ─ | ─ | 必CAVSVT | ||
| Vトリガー | ソリッドパンチャー | ─ | ─ | 必CAVSVT | ||
| Vリバーサル | リバースバックナックル | ─ | ─ | 必CAVSVT | 打撃無敵弾無敵 |
必殺技
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソニックブーム | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| ソニックブレイク | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| ソニッククロス | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| サマーソルトキック | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
クリティカルアーツ
| 技名 | ダメージ | スタン | 属性 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| ソニックハリケーン | ─ | 0 | 必CAVSVT | ─ | |
| ソニックテンペスト | ─ | 0 | 必CAVSVT | ─ |
コンボ
スポンサーリンク










