「ガイル」の版間の差分
提供: STREET FIGHTER V Wiki | ストリートファイター5 攻略まとめ
| 180行目: | 180行目: | ||
<tr class="tblHead"> | <tr class="tblHead"> | ||
<th colspan="2">フライングメイヤー<td class="crystal"> | <th colspan="2">フライングメイヤー<td class="crystal"> | ||
| − | <th colspan="2"> | + | <th colspan="2">フライングバスタードロップ |
<tr> | <tr> | ||
<td class="pA0 artsImg"><span id="arts05"></span> | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts05"></span> | ||
| 223行目: | 223行目: | ||
<table class="tableArt gulUnq"> | <table class="tableArt gulUnq"> | ||
<tr class="tblHead"> | <tr class="tblHead"> | ||
| − | <th> | + | <th>F.ブレッドマグナム<td class="crystal"> |
<th colspan="2">トールエッジ | <th colspan="2">トールエッジ | ||
<th>ブレッドリボルバー<td class="crystal"> | <th>ブレッドリボルバー<td class="crystal"> | ||
2016年5月4日 (水) 20:25時点における版
![]() ガイルのスクリーンショット |
|
| 身長 | 182cm |
|---|---|
| 体重 | 99kg |
| 職業/所属 | 米空軍所属の軍人 |
| 好きなもの | アメリカンコーヒー |
| テンプレートを表示 | |
スポンサーリンク
冷静沈着に見えるが実は熱血漢で、見た目も言動も渋い、ハードボイルドなファイター。
祖国の平和のために戦う。ベガの率いるシャドルーの存在には、世界の平和を乱す悪として、また親友・ナッシュの仇として、特別な思いを抱いている。
概要
ここには概要が入ります。
コマンド表
各種項目のくわしい見方は、#入力操作を参照してください。
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常投げ | ドラゴンスープレックス | (近距離で) | |
| ジュード―スルー | (近距離で) | ||
| フライングメイヤー | (空中で) | 空中投げ | |
| フライングバスタードロップ | (空中で) | 空中投げ | |
| Vスキル | ソニックブレイド | ||
| Vトリガー | ソリッドパンチャー | ||
| Vリバーサル | リバースバックナックル | (ガード中に) | |
| 特殊技 | ガイルハイキック | ||
| ニーバズーカ | |||
| ローリングソバット | |||
| スピンバックナックル | |||
| リバーススピンキック | |||
| バーンストレート | |||
| フルブレッドマグナム | |||
| トールエッジ | |||
| ブレッドリボルバー | |||
| スイングアウト | |||
| ドレイクファング | |||
| トーラスコンビネーション | |||
| フォートレスムーヴ | |||
| 必殺技 | ソニックブーム | ||
| ソニックブレイク | (Vトリガー中に) (ソニックブレイク中に) | ||
| ソニッククロス | (Vスキル中に) | ||
| サマーソルトキック | |||
| クリティカルアーツ | ソニックハリケーン | ||
| ソニックテンペスト | (Vトリガー中に) |
スポンサーリンク
技解説
各種項目のくわしい見方は、#キャンセルまたは#属性を参照してください。
通常技
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | 弱P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 強P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 弱K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 中K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 強K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| しゃがみ | 弱P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 強P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 弱K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 中K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 強K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| ジャンプ | 弱P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 強P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 弱K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 中K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 強K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ |
| 状態 | 弱P | 中P | 強P | 弱K | 中K | 強K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | ||||||
| しゃがみ | ||||||
| ジャンプ |
投げ技
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンスープレックス | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| ジュード―スルー | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| フライングメイヤー | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| フライングバスタードロップ | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ |
| ドラゴンスープレックス | ジュード―スルー | |||
|---|---|---|---|---|
| フライングメイヤー | フライングバスタードロップ | |||
|---|---|---|---|---|
特殊技
| 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ガイルハイキック | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ニーバズーカ | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ローリングソバット | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| スピンバックナックル | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| リバーススピンキック | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| バーンストレート | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| フルブレッドマグナム | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| トールエッジ | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ブレッドリボルバー | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| スイングアウト | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ドレイクファング | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| トーラスコンビネーション | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| フォートレスムーヴ | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ガイルハイキック | ニーバズーカ | ローリングソバット | S.バックナックル | R.スピンキック | バーンストレート | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.ブレッドマグナム | トールエッジ | ブレッドリボルバー | スイングアウト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレイクファング | トーラスコンビネーション | フォートレスムーヴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vシステム
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vスキル | ソニックブレイド | ─ | ─ | 必CAVSVT | ||
| Vトリガー | ソリッドパンチャー | ─ | ─ | 必CAVSVT | ||
| Vリバーサル | リバースバックナックル | ─ | ─ | 必CAVSVT | 打撃無敵弾無敵 |
| ソニックブレイド | ソリッドパンチャー | リバースバックナックル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
必殺技
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソニックブーム | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| ソニックブレイク | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| ソニッククロス | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| サマーソルトキック | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ソニックブーム | ソニックブレイク | ソニッククロス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サマーソルトキック | ||
|---|---|---|
クリティカルアーツ
| 技名 | ダメージ | スタン | 属性 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| ソニックハリケーン | ─ | 0 | 必CAVSVT | ─ | |
| ソニックテンペスト | ─ | 0 | 必CAVSVT | ─ |
| ソニックハリケーン | |||
|---|---|---|---|
| ソニックテンペスト | |||
|---|---|---|---|
コンボ
スポンサーリンク










