「ベガ」の版間の差分
提供: STREET FIGHTER V Wiki | ストリートファイター5 攻略まとめ
(→通常技) |
|||
| 114行目: | 114行目: | ||
<tr><td>強K<td class="textR">90<td class="textR">150<td class="cxl">─<td>─<td class="comment">─ | <tr><td>強K<td class="textR">90<td class="textR">150<td class="cxl">─<td>─<td class="comment">─ | ||
</table> | </table> | ||
| − | <table class="tableArt | + | <table class="tableArt vegNml"> |
<tr class="tblHead"><th>状態<th>弱P<th>中P<th>強P<th>弱K<th>中K<th>強K | <tr class="tblHead"><th>状態<th>弱P<th>中P<th>強P<th>弱K<th>中K<th>強K | ||
<tr> | <tr> | ||
2015年12月23日 (水) 22:53時点における版
![]() ベガのスクリーンショット |
|
| 身長 | 182cm |
|---|---|
| 体重 | 112kg |
| 職業/所属 | シャドルーの総帥 |
| 好きなもの | 世界征服 |
| テンプレートを表示 | |
スポンサーリンク
新しく描かれる秘密犯罪組織シャドルーの総帥。魔人と恐れられるサイコパワーの使い手。
概要
ここには概要が入ります。
コマンド表
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常投げ | サイコインパクト | (近距離で) | |
| サイコフォール | (近距離で) | ||
| Vスキル | サイコリジェクト | ※ボタンホールドで相手の飛び道具を吸収 →撃ち返しが可能。 | |
| Vトリガー | サイコパワー | ||
| Vリバーサル | サイコバースト | (ガード中に) | |
| 特殊技 | ヘルアタック | (空中で) | |
| サイコアックス | |||
| 必殺技 | サイコブラスト | ||
| ダブルニープレス | |||
| ヘッドプレス | |||
| サマーソルトスカルダイバー | (ヘッドプレス後) | ||
| デビルリバース | (ヘッドプレス前) | ||
| サイコインフェルノ | |||
| クリティカルアーツ | アルティメットサイコクラッシャー | ※空中でも可能 |
技解説
通常技
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | 弱P | 40 | 70 | ─ | ─ | ─ |
| 中P | 70 | 100 | ─ | ─ | ─ | |
| 強P | 90 | 200 | ─ | ─ | ─ | |
| 弱K | 40 | 70 | ─ | ─ | ─ | |
| 中K | 80 | 100 | ─ | ─ | ─ | |
| 強K | 90 | 150 | ─ | ─ | ─ | |
| しゃがみ | 弱P | 30 | 70 | ─ | ─ | ─ |
| 中P | 60 | 100 | ─ | ─ | ─ | |
| 強P | 90 | 200 | ─ | ─ | ─ | |
| 弱K | 20 | 70 | ─ | ─ | ─ | |
| 中K | 50 | 100 | ─ | ─ | ─ | |
| 強K | 100 | 200 | ─ | ─ | ─ | |
| ジャンプ | 弱P | 30 | 70 | ─ | ─ | ─ |
| 中P | 70 | 100 | ─ | ─ | ─ | |
| 強P | 100 | 150 | ─ | ─ | ─ | |
| 弱K | 40 | 70 | ─ | ─ | ─ | |
| 中K | 60 | 100 | ─ | ─ | ─ | |
| 強K | 90 | 150 | ─ | ─ | ─ |
| 状態 | 弱P | 中P | 強P | 弱K | 中K | 強K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | ||||||
| しゃがみ | ||||||
| ジャンプ |
投げ技
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| サイコインパクト | 130 | 200 | ─ |
| サイコフォール | 130 | 200 | ─ |
| サイコインパクト | サイコフォール | |||
|---|---|---|---|---|
特殊技
| 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ヘルアタック | ─ | ─ | ─ | ─ |
| サイコアックス | ─ | ─ | ─ | ─ |
| ヘルアタック | サイコアックス | ||
|---|---|---|---|
Vシステム
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|---|
| Vスキル | サイコリジェクト | ─ | ─ | ─ |
| Vトリガー | サイコパワー | ─ | ─ | ─ |
| Vリバーサル | サイコバースト | ─ | ─ | ─ |
| サイコリジェクト | サイコパワー | サイコバースト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
必殺技
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| サイコブラスト | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| ダブルニープレス | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| ヘッドプレス | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| サマーソルトスカルダイバー | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| デビルリバース | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ | ||
| サイコインフェルノ | 弱 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─ | ||
| 強 | ─ | ─ | ─ | ||
| EX | ─ | ─ | ─ |
| サイコブラスト | ダブルニープレス | ヘッドプレス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サマーソルトスカルダイバー | デビルリバース | サイコインフェルノ | ||
|---|---|---|---|---|
クリティカルアーツ
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| アルティメットサイコクラッシャー | ─ | ─ | ─ |
| アルティメットサイコクラッシャー | |||
|---|---|---|---|
コンボ
| レシピ | ダメージ | スタン | 用途 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ |
スポンサーリンク










