「ナッシュ」の版間の差分
提供: STREET FIGHTER V Wiki | ストリートファイター5 攻略まとめ
(→必殺技) |
(→投げ技) |
||
| 193行目: | 193行目: | ||
<tr class="tblHead"><th>技名<th>ダメージ<th>スタン<th>コメント | <tr class="tblHead"><th>技名<th>ダメージ<th>スタン<th>コメント | ||
<tr><td>ドラゴンスープレックス<td class="textR">110<td class="textR">150<td class="comment">─ | <tr><td>ドラゴンスープレックス<td class="textR">110<td class="textR">150<td class="comment">─ | ||
| − | <tr><td>ターゲットダウン<td class="textR">50 | + | <tr><td>ターゲットダウン<td class="textR">50+80<td class="textR">0+150<td class="comment">─ |
<tr><td>エアジャック<td class="textR">130<td class="textR">140<td class="comment">─ | <tr><td>エアジャック<td class="textR">130<td class="textR">140<td class="comment">─ | ||
</table> | </table> | ||
2015年12月28日 (月) 19:50時点における版
![]() ナッシュのスクリーンショット |
|
| 身長 | 186cm |
|---|---|
| 体重 | 93kg |
| 職業/所属 | 無所属 |
| 好きなもの | 特になし |
| テンプレートを表示 | |
スポンサーリンク
ストZEROシリーズで登場したガイルの親友。死んだはずだが、変わり果てた姿で蘇ったのはどのような理由が・・・
概要
ここには概要が入ります。
コマンド表
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常投げ | ドラゴンスープレックス | (近距離で) | |
| ターゲットダウン | (近距離で) | ||
| エアジャック | (空中で) | 空中投げ | |
| Vスキル | バレットクリア | ||
| Vトリガー | ソニックムーブ・ハイド | ||
| ソニックムーブ・ブリッツエア | |||
| ソニックムーブ・スティールエア | |||
| Vリバーサル | ソニックムーブ・アヴォイド | (ガード中に) | |
| 特殊技 | ニーバズーカ | ||
| ジャンピングソバット | |||
| チョッピングアサルト | |||
| ステップキック | |||
| スピニングバックナックル | |||
| サイドニーアタック | |||
| ラピッドパンチ | |||
| ラピッドキック | |||
| ウインドシアー | |||
| ダウンバースト | |||
| ラプターコンビネーション | |||
| 必殺技 | ソニックブーム | ※EX版のみP追加入力で2発目が可能 | |
| ソニックサイズ | |||
| ムーンサルトスラッシュ | |||
| トラジディーアサルト | |||
| クリティカルアーツ | ジャッジメント・セイバー |
技解説
通常技
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | 弱P | 30 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 40 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | 100 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| しゃがみ | 弱P | 30 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 80 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 20 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | 50 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| ジャンプ | 弱P | 40 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 40 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 垂直 ジャンプ | 強K | 100 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 状態 | 弱P | 中P | 強P | 弱K | 中K | 強K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | ||||||
| しゃがみ | ||||||
| ジャンプ | ||||||
| 垂直 ジャンプ |
投げ技
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| ドラゴンスープレックス | 110 | 150 | ─ |
| ターゲットダウン | 50+80 | 0+150 | ─ |
| エアジャック | 130 | 140 | ─ |
| ドラゴンスープレックス | ターゲットダウン | エアジャック | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
特殊技
| 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ニーバズーカ | 60 | 70 | ─ | ─ |
| ジャンピングソバット | 70 | 100 | ─ | ─ |
| チョッピングアサルト | 60 | 200 | ─ | ─ |
| ステップキック | 90 | 150 | ─ | ─ |
| スピニングバックナックル | 100 | 200 | ─ | ─ |
| サイドニーアタック | 60 | 100 | ─ | ─ |
| ラピッドパンチ | 30,70 | 70,100 | ─ | ─ |
| ラピッドキック | 40,60 | 70,80 | ─ | ─ |
| ウインドシアー | 70,36,48 | 100,45,80 | ─ | ─ |
| ダウンバースト | 60,54 | 100 ,90 | ─ | ─ |
| ラプターコンビネーション | 70,50,36 | 100 ,135,80 | ─ | ─ |
| ニーバズーカ | Jソバット | Cアサルト | ステップキック | Sバックナックル | サイドニーアタック | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラピッドパンチ | ラピッドキック | ウインドシアー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダウンバースト | ラプターコンビネーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Vシステム
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|---|
| Vスキル | バレットクリア | 50 | 70 | ─ |
| Vトリガー | ソニックムーブ・ハイド | ─ | ─ | ─ |
| ソニックムーブ・ブリッツエア | ─ | ─ | ─ | |
| ソニックムーブ・スティールエア | ─ | ─ | ─ | |
| Vリバーサル | ソニックムーブ・アヴォイド | ─ | ─ | ─ |
| バレットクリア | ソニックムーブ | ~ハイド | ~ブリッツエア | ~スティールエア | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソニックムーブ・アヴォイド | |
|---|---|
必殺技
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ソニックブーム | 弱 | 50 | 100 | CAVT | ─ |
| 中 | 50 | 100 | CAVT | ||
| 強 | 50 | 100 | CAVT | ||
| EX | 60,60 | 100,100 | CAVT | ||
| ソニックサイズ | 弱 | 100 | 100 | CAVT | ─ |
| 中 | 120 | 100 | CAVT | ||
| 強 | 70,70 | 100,100 | CAVT | ||
| EX | 30*4,40 | 30*4,80 | CAVT | ||
| ムーンサルトスラッシュ | 弱 | 90 | 100 | CAVT | ─ |
| 中 | 90 | 100 | CAVT | ||
| 強 | 90 | 100 | CAVT | ||
| EX | 40,40,50 | 50,50,100 | CAVT | ||
| トラジディーアサルト | 弱 | 70,30 | 0,100 | CAVT | ─ |
| 中 | 90,30 | 0,100 | CAVT | ||
| 強 | 120,30 | 0,100 | CAVT | ||
| EX | 50,30 | 0,100 | CAVT |
| ソニックブーム | ソニックサイズ | ムーンサルトスラッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トラジディーアサルト | |
|---|---|
クリティカルアーツ
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| ジャッジメント・セイバー | 350 | 0 | ─ |
| ジャッジメント・セイバー | |||
|---|---|---|---|
コンボ
| レシピ | ダメージ | スタン | 用途 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ |
スポンサーリンク










