「バーディー」の版間の差分
提供: STREET FIGHTER V Wiki | ストリートファイター5 攻略まとめ
(→特殊技) |
(→特殊技) |
||
| 187行目: | 187行目: | ||
<table class="tableArt"> | <table class="tableArt"> | ||
<tr class="tblHead"><th>技名<th>ダメージ<th>スタン<th>キャンセル<th>属性<th>コメント | <tr class="tblHead"><th>技名<th>ダメージ<th>スタン<th>キャンセル<th>属性<th>コメント | ||
| − | <tr> | + | <tr>{{ArtsData |技名=ブルドロップ|ダメージ=40+80 |スタン=100+100 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on}} |
| − | <tr> | + | <tr>{{ArtsData |技名=ブルチャージ|ダメージ=80 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on}} |
| − | + | <tr>{{ArtsData |技名=ブルスライダー |ダメージ=100 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on}} | |
| − | <tr>{{ArtsData|技名=ブルスライダー|ダメージ=100|スタン=150|必=off|CA=off|VS=off|VT=on}} | + | <tr>{{ArtsData |技名=バッドハンマー |ダメージ=100+100 |スタン=150+150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on}} |
| − | <tr> | + | |
</table> | </table> | ||
<table class="tableArt brdUnq"> | <table class="tableArt brdUnq"> | ||
<tr class="tblHead"> | <tr class="tblHead"> | ||
| − | <th>ブルドロップ | + | <th>ブルドロップ<td class="crystal"> |
| − | <th>ブルチャージ | + | <th>ブルチャージ<td class="crystal"> |
| − | <th>ブルスライダー | + | <th>ブルスライダー<td class="crystal"> |
| − | <th colspan="2">バッドハンマー | + | <th colspan="2">バッドハンマー |
| − | + | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts01"></span> | + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts01"></span><td class="crystal"> |
| − | + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts02"></span><td class="crystal"> | |
| − | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts02"></span> | + | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts03"></span><td class="crystal"> |
| − | + | ||
| − | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts03"></span> | + | |
| − | + | ||
<td class="pA0 artsImg"><span id="arts04"></span> | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts04"></span> | ||
<td class="pA0 artsImg"><span id="arts05"></span> | <td class="pA0 artsImg"><span id="arts05"></span> | ||
| − | |||
</table> | </table> | ||
2016年1月7日 (木) 09:26時点における版
![]() バーディーのスクリーンショット |
|
| 身長 | 216cm |
|---|---|
| 体重 | 230kg |
| 職業/所属 | 元シャドルー構成員 |
| 好きなもの | ビール、メシ |
| テンプレートを表示 | |
スポンサーリンク
「ストリートファイターZERO」シリーズ以来の参戦となるバーディー。
動きは遅いものの、高い攻撃力を誇っており、その特徴が見事に表現された新技は見ごたえ満載!
概要
ここには概要が入ります。
コマンド表
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常投げ | バッドヘッド | (近距離で) | |
| バッドチェーン | (近距離で) | ||
| Vスキル | ブレイクタイム | ||
| バナナタイム | |||
| ドリンクタイム | |||
| Vトリガー | エンジョイタイム | ||
| Vリバーサル | ペッパーポット | (ガード中に) | |
| 特殊技 | ブルドロップ | ||
| ブルチャージ | |||
| ブルスライダー | |||
| バッドハンマー | |||
| 必殺技 | ブルヘッド | ||
| ブルホーン | (ボタンホールド後に離す) | ||
| ハンギングチェーン | |||
| ├チェーン振り回し | ホールド | ||
| └動作キャンセル | チェーン振り回し中に | ||
| キリングヘッド | (近距離で) | ||
| ブルリベンジャー | |||
| クリティカルアーツ | バッド・スキップ・チェーン |
技解説
通常技
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | 弱P | 30 | 90 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 60 | 120 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 100 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 30 | 90 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | 70 | 120 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | 110 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| しゃがみ | 弱P | 30 | 90 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 70 | 120 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 100 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 30 | 90 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | 60 | 120 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| ジャンプ | 弱P | 50 | 90 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 70 | 120 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 100 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 50 | 90 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | 80 | 120 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | 100 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 状態 | 弱P | 中P | 強P | 弱K | 中K | 強K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | ||||||
| しゃがみ | ||||||
| ジャンプ |
投げ技
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| バッドヘッド | 140 | 150 | ─ |
| バッドチェーン | ─ | ─ | ─ |
| バッドヘッド | バッドチェーン | |||
|---|---|---|---|---|
特殊技
| 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ブルドロップ | 40+80 | 100+100 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ブルチャージ | 80 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ブルスライダー | 100 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| バッドハンマー | 100+100 | 150+150 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ブルドロップ | ブルチャージ | ブルスライダー | バッドハンマー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vシステム
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|---|
| Vスキル | ブレイクタイム | ─ | ─ | ─ |
| バナナタイム | ─ | ─ | ─ | |
| ドリンクタイム | ─ | ─ | ─ | |
| Vトリガー | エンジョイタイム | 70 | 100 | ─ |
| Vリバーサル | ペッパーポット | 60 | 0 | ※白ダメージのみ |
| ブレイクタイム | バナナタイム | ドリンクタイム | |||
|---|---|---|---|---|---|
| エンジョイタイム | ペッパーポット | |||
|---|---|---|---|---|
必殺技
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ブルヘッド | 弱 | 120 | 200 | CAVT | ─ |
| 中 | 140 | 200 | CAVT | ||
| 強 | 160 | 200 | CAVT | ||
| EX | 100+110 | 100+150 | CAVT | ||
| ブルホーン | 弱 | 160 | 200 | CAVT | ─ |
| 中 | 160 | 200 | CAVT | ||
| 強 | 160 | 200 | CAVT | ||
| EX | 100+110 | 200 | CAVT | ||
| ハンギングチェーン | 弱 | 150 | 200 | CAVT | ─ |
| 中 | 150 | 20 | CAVT | ||
| 強 | 150 | 200 | CAVT | ||
| EX | 80+100 | 220 | CAVT | ||
| キリングヘッド | 弱 | 140 | 160 | CAVT | ─ |
| 中 | 130 | 140 | CAVT | ||
| 強 | 120 | 120 | CAVT | ||
| EX | 10*6+140 | 300 | CAVT | ||
| ブルリベンジャー | 弱 | 70+70+30 | 0+0+230 | CAVT | ─ |
| 中 | 70+70+40 | 0+0+230 | CAVT | ||
| 強 | 70+70+50 | 0+0+230 | CAVT | ||
| EX | 50+50+100 | 0+0+230 | CAVT |
| ブルヘッド | ブルホーン | ハンギングチェーン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キリングヘッド | ブルリベンジャー | |||
|---|---|---|---|---|
クリティカルアーツ
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| バッド・スキップ・チェーン | 50*3+210 | 0 | ─ |
| バッド・スキップ・チェーン | |||
|---|---|---|---|
コンボ
| レシピ | ダメージ | スタン | 用途 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ |
スポンサーリンク










