プロフィール
 ザンギエフのスクリーンショット |
| 身長 | 214cm
|
|---|
| 体重 | 181kg
|
|---|
| 職業/所属 | プロレスラー
|
|---|
| 好きなもの | レスリング/コサックダンス
|
|---|
| テンプレートを表示
|
「赤きサイクロン」の異名を持つ巨漢のプロレスラー。見た目は強面で恐ろしいが、おおらかで人当たりのよい性格。
筋肉も投げ技も、より一層強化された。
概要
ここには概要が入ります。
コマンド表
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考
|
|---|
| 通常投げ
| アトミックドロップ
| (近距離で)
|
|
| キャプチュード
| (近距離で)
|
|
| Vスキル
| アイアンマッスル
|
| (ボタンホールド可能)
|
| Vトリガー
| サイクロンラリアット
|
| (ボタンホールドでダブルラリアットに移行)
|
| Vリバーサル
| マッスルエキスパンション
| (ガード中に)
|
|
| 特殊技
| ヘッドバッド
|
|
|
| ニーバット
|
|
|
| フライングボディプレス
| (ジャンプ中に)
|
|
| 必殺技
| スクリューパイルドライバー
| (近距離で)
|
|
| ダブルラリアット
|
|
|
| シベリアンエクスプレス
|
|
|
| ボルシチダイナマイト
| (垂直・前ジャンプ中/空中近距離で)
|
|
| クリティカルアーツ
| ボリショイ・ロシアン・スープレックス
| (近距離で)
|
|
技解説
通常技
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント
|
|---|
| 立ち | 弱P | ─ | ─ | ─ | ─ |
|---|
| 中P | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 強P | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 弱K | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中K | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 強K | ─ | ─ | ─ | ─ |
| しゃがみ | 弱P | ─ | ─ | ─ | ─ |
|---|
| 中P | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 強P | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 弱K | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中K | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 強K | ─ | ─ | ─ | ─ |
| ジャンプ | 弱P | ─ | ─ | ─ | ─ |
|---|
| 中P | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 強P | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 弱K | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中K | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 強K | ─ | ─ | ─ | ─ |
投げ技
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント
|
|---|
| アトミックドロップ | ─ | ─ |
| キャプチュード | ─ | ─ |
特殊技
| 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | コメント
|
|---|
| ヘッドバッド | ─ | ─ | ─ |
| ニーバット | ─ | ─ | ─ |
| フライングボディプレス | ─ | ─ | ─ |
Vシステム
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | コメント
|
|---|
| Vスキル | アイアンマッスル | ─ | ─ |
| Vトリガー | サイクロンラリアット | ─ | ─ |
| Vリバーサル | マッスルエキスパンション | ─ | ─ |
必殺技
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | コメント
|
|---|
| スクリューパイルドライバー | 弱 | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─
|
| 強 | ─ | ─ | ─
|
| EX | ─ | ─ | ─
|
| ダブルラリアット | 弱 | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─
|
| 強 | ─ | ─ | ─
|
| EX | ─ | ─ | ─
|
| シベリアンエクスプレス | 弱 | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─
|
| 強 | ─ | ─ | ─
|
| EX | ─ | ─ | ─
|
| ボルシチダイナマイト | 弱 | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─
|
| 強 | ─ | ─ | ─
|
| EX | ─ | ─ | ─
|
クリティカルアーツ
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント
|
|---|
| ボリショイ・ロシアン・スープレックス | ─ | ─ |
コンボ
| レシピ | ダメージ | スタン | 用途 | コメント
|
|---|
|
| ─
| ─
| ─
|
|
| ─
| ─
| ─
|
|
| ─
| ─
| ─
|
|
| ─
| ─
| ─
|