![]() ナッシュのスクリーンショット |
|
| 身長 | 186cm |
|---|---|
| 体重 | 93kg |
| 職業/所属 | 無所属 |
| 好きなもの | 特になし |
| テンプレートを表示 | |
スポンサーリンク
ストZEROシリーズで登場したガイルの親友。死んだはずだが、変わり果てた姿で蘇ったのはどのような理由が・・・
概要
ストリートファイターZEROシリーズから奇跡の復活を果たしたナッシュ。
動きは若干重くなり少しクセも強くなったが、その制圧力は健在。
特殊技の数は全キャラ屈指で、弱→中とつながるターゲットコンボは連続技の要。
「ソニックブーム」はタメからコマンド技に変更されたが、相変わらず試合展開を左右できるほど強力。
空中から急襲する「ムーンサルトスラッシュ」はガードさせて有利と恵まれた技になっている。
飛び道具を吸収できるVスキルの「バレットクリア」は、弾持ちのキャラには有効だがダメージには直結しない。
Vトリガー「ソニックムーブ」は超加速から相手の頭上や背後に瞬時に現れる移動タイプ。効果は一瞬だが用途は広い。
対空技のサマーソルトシェルを失ったナッシュだが、ソニックブームを主体とした攻めは変わらない。
絶えず試合をコントロールし、相手に隙を与えない闘い方を心がけよう。
コマンド表
各種項目のくわしい見方は、#入力操作を参照してください。
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常投げ | ドラゴンスープレックス | (近距離で) | |
| ターゲットダウン | (近距離で) | ||
| エアジャック | (空中で) | 空中投げ | |
| Vスキル | バレットクリア | ||
| Vトリガー | ソニックムーブ・ハイド | ||
| ソニックムーブ・ブリッツエア | |||
| ソニックムーブ・スティールエア | |||
| Vリバーサル | ソニックムーブ・アヴォイド | (ガード中に) | |
| 特殊技 | ニーバズーカ | ||
| ジャンピングソバット | |||
| チョッピングアサルト | |||
| ステップキック | |||
| スピニングバックナックル | |||
| サイドニーアタック | |||
| ラピッドパンチ | |||
| ラピッドキック | |||
| ウインドシアー | |||
| ダウンバースト | |||
| ラプターコンビネーション | |||
| 必殺技 | ソニックブーム | ※EX版のみP追加入力で2発目が可能 | |
| ソニックサイズ | |||
| ムーンサルトスラッシュ | |||
| トラジディーアサルト | |||
| クリティカルアーツ | ジャッジメント・セイバー |
スポンサーリンク
技解説
各種項目のくわしい見方は、#キャンセルまたは#属性を参照してください。
通常技
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | 弱P | 30 | 70 | 必CAVSVT | ─ | 発生が早いので暴れ・近距離での攻めに使用。 ヒット確認後、キャンセル弱サイスで距離を離せる。 |
| 中P | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | 主にターゲットコンボとして使用する 屈強Pから繋がる | |
| 強P | 90 | 150 | 必CAVSVT | CC | カウンターで弱ムーンサルトスラッシュが繋がる | |
| 弱K | 40 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | 100 | 150 | 必CAVSVT | ─ | 対空に使える | |
| しゃがみ | 弱P | 30 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | 対空・コンボ用として使いやすくガードさせて有利なので強気にふれる | |
| 強P | 80 | 150 | 必CAVSVT | ─ | 遠目の対空として使え、近距離ヒットする事で立中Pに繋がる | |
| 弱K | 20 | 70 | 必CAVSVT | 下段 | 必殺キャンセル出来ないので弱Pに繋げて使用する | |
| 中K | 50 | 100 | 必CAVSVT | 下段 | コンボに繫げる事が出来ないため牽制用。屈強Kと使い分ける | |
| 強K | 90 | 150 | 必CAVSVT | 下段 | ダメージが大きくダウンを取れるが、ガードされた時の隙が大きいので注意 | |
| ジャンプ | 弱P | 40 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 40 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | 70 | 100 | 必CAVSVT | めくり | ─ | |
| 強K | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 垂直 ジャンプ | 強K | 100 | 150 | 必CAVSVT | 追撃付加 | ─ |
| 状態 | 弱P | 中P | 強P | 弱K | 中K | 強K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | ||||||
| しゃがみ | ||||||
| ジャンプ | ||||||
| 垂直 ジャンプ |
投げ技
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンスープレックス | 110 | 150 | 必CAVSVT | ─ | 起き攻めし易い状況となる |
| ターゲットダウン | 50+80 | 0+150 | 必CAVSVT | ─ | 画面端まで投げる為、距離が離れる |
| エアジャック | 130 | 140 | 必CAVSVT | ─ | リターンが大きいので、飛んでくる相手への牽制にたまに使うと良い |
| ドラゴンスープレックス | ターゲットダウン | エアジャック | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
特殊技
| 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ニーバズーカ | 60 | 70 | 必CAVSVT | ─ | 一瞬で距離を詰める事ができる。ヒットで-1Fガードで-5F |
| ジャンピングソバット | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ | 牽制として使いやすい |
| チョッピングアサルト | 60 | 200 | 必CAVSVT | 中段 | 空中判定となる為、相手の投げを潰せる |
| ステップキック | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ガードされても-2Fな為使いやすい |
| スピニングバックナックル | 90 | 200 | 必CAVSVT | CC | |
| サイドニーアタック | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ラピッドパンチ | 30+70 | 70+100 | 必CAVSVT | TC | ─ |
| ラピッドキック | 40+60 | 70+80 | 必CAVSVT | TC | 弱Pに繫げる事が出来る |
| ウインドシアー | 70+36+48 | 100+45+80 | 必CAVSVT | TC | 画面端に押していける。 |
| ダウンバースト | 60+54 | 100+90 | 必CAVSVT | 中段TC | ─ |
| ラプターコンビネーション | 70+50+36 | 100+135+80 | 必CAVSVT | TC | ─ |
| ニーバズーカ | Jソバット | Cアサルト | ステップキック | Sバックナックル | サイドニーアタック | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラピッドパンチ | ラピッドキック | ウインドシアー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダウンバースト | ラプターコンビネーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Vシステム
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vスキル | バレットクリア | 60 | 100 | 必CAVSVT | 弾吸収 | 突き出した掌から飛び道具を吸収しVゲージを増やすことができる。直接相手にふれて吸収もできるがVゲージ増加量は落ちる。ガードされるとスキができるので注意。 |
| Vトリガー | ソニックムーブ・ ハイド | ─ | ─ | 必CAVSVT | 完全無敵ワープ | 超加速で相手の背後へまわる移動技。発生2F目から次に出現するまで無敵状態となる。 他のVトリガーより出現のタイミングが速いため、よりスピーディーな状況を相手に押しつけられる。 |
| ソニックムーブ・ ブリッツエア | ─ | ─ | 必CAVSVT | 完全無敵ワープ | 超加速で相手の頭上正面へ出現する移動技。発生2F目から次に出現するまで無敵状態となる。 スティールエアでは入らない状況(画面端)のコンボや、「裏の裏」の択として使おう。 | |
| ソニックムーブ・ スティールエア | ─ | ─ | 必CAVSVT | 完全無敵ワープ | 超加速で相手の頭上背後へ出現する移動技。発生2F目から次に出現するまで無敵状態となる。 表裏の択や飛び道具・大振りの技のスキへの差し込みの他、高ダメージコンボ用としてもっとも使用頻度が高い。 | |
| Vリバーサル | ソニックムーブ・ アヴォイド | ─ | ─ | 必CAVSVT | 打撃無敵弾無敵ワープ | 前方へワープしながら回避する特殊なリバーサル。画面端からの脱出などに重宝する。 |
| バレットクリア | ソニックムーブ | ~ハイド | ~ブリッツエア | ~スティールエア | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソニックムーブ・アヴォイド | |
|---|---|
必殺技
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソニックブーム | 弱 | 50 | 100 | 必CAVSVT | 通常弾 | 速度:弱>中・強 発生までの時間・威力:弱>中>強 中・強は速度が遅く、戦術の要になる。持続が長いので起き攻めにも有効。 |
| 中 | 50 | 100 | 必CAVSVT | 通常弾 | ─ | |
| 強 | 50 | 100 | 必CAVSVT | 通常弾 | ─ | |
| EX | 60+60 | 100+100 | 必CAVSVT | 通常弾 | ─ | |
| ソニックサイズ | 弱 | 100 | 100 | 必CAVSVT | 追撃付加 | 弱はコパン暴れからのコンボの締めに、中は牽制に、強・EXは対空・暴れと使い分ける。 中の牽制は優秀だが、飛び込みに弱いため、基本的に先端当てで使用。 |
| 中 | 120 | 100 | 必CAVSVT | 追撃付加 | ─ | |
| 強 | 70+70 | 100+100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | 30*4+40 | 30*4+80 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| ムーンサルトスラッシュ | 弱 | 90 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ガードさせて有利が取れるが、上に強い対空で見てから落とされるので注意が必要。 |
| 中 | 90 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | 90 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | 40+40+50 | 50+50+100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| トラジディーアサルト | 弱 | 70+30 | 0+100 | 必CAVSVT | ─ | ヒット時に相手のEXゲージを吸収できる EXの場合はHPを吸収できる |
| 中 | 90+30 | 0+100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | 120+30 | 0+100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | 40+50+30 | 0+100 | 必CAVSVT | 追撃付加 | ─ |
| ソニックブーム | ソニックサイズ | ムーンサルトスラッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トラジディーアサルト | |
|---|---|
クリティカルアーツ
| 技名 | ダメージ | スタン | 属性 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| ジャッジメント・セイバー | 35×10 | 0 | 必CAVSVT | 完全無敵弾無敵 | 前方へ突進した後、相手の背後からソニックブームを撃ちこむCA。突進距離が長く無敵時間も豊富にあるため、相手のジャンプや飛び道具、技の空振りなどに対して差し込んでいける。コンボ用としても優秀で弱・中サイスからキャンセルして入れるのがオススメ。 |
| ジャッジメント・セイバー | |||
|---|---|---|---|
コンボ
ノーマル
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| 121/177 | 213/293 | 下段始動コンボ。始動は2弱Kでも代用可能だが、火力が落ちる。 | |
| 164/213 | 268/338 | 密着推奨のTCコンボ。ヒット確認に余裕が持てる。 | |
| 171/195 | 302/302 | 出の早いTCからのコンボ。ダメージアップを図るならEXサイスを使う。 | |
| 210/234 | 350/350 | 最初に覚えたい基本コンボ。 始動の2中Pでヒット確認し、ガードされたら2段目の中P後、中ソニックで距離を離して攻め直すことができる。 | |
| 221/242 | 367/367 | ムーンサルト始動のコンボ。初段を当てやすくガードされても有利だが、進入位置が浅いとつなぎの弱Pが届かないことがあるので注意。 上方向に強い対空で始動を落とされないように注意して使う。 | |
| 230/254 | 400/400 | 密着かつ相手の大きなスキに入れたい高ダメージコンボ。 | |
| ジャンプ (1HIT) | 180/225 | 240/230 | ─ |
∨トリガー
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| ジャンプ | 269 | 487 | 最速打撃からのVTコンボ。ソニック中にヒット確認をしたいところ。離れていると弱ソニックから繋がらない点に注意。 |
| 201 | 303 | 下段からのVTコンボ。ダメージは低いがKO間際には効果を発揮するだろう。 | |
| ジャンプ | 308 | 535 | 中→中からのベーシックなコンボ。1,2段目を2大P→4中Kに差しかえるとさらなるダメージUPを図れるぞ。 |
| ジャンプ | 314 | 410 | EXトラジティを絡めたコンボ。運ぶ距離が長いので画面端に追いつめる際に使おう。若干体力が回復する点も見逃せない。 |
| (追加入力) ジャンプ | 299 | 502 | ムーンサルト始動のコンボ。間合いが離れていてもEXソニックが入ってくれるのが嬉しい。 |
| ジャンプ | 378 | 585 | EXムーンサルト始動のコンボ。VT補正前に威力の大きいEXムーンサルトを入れるので高ダメージとなってくれる。 |
クリティカルアーツ
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| 354 | 213 | 下段始動から弱サイスを経由してCAへ。弱サイスでCAのコマンドを複合しているので、もう一度214+Pとすればいい。 | |
| 437 | 270 | 中→中の安定CAコンボ。初段の2中Pを2大Pに変えるとさらなるダメージUPをはかれる。 | |
| (空中ヒット) | 361 | 100 | ソニックのヒット確認から。地上ヒットでもいける。 |
| 411 | 297 | ムーンサルト始動のコンボ。初段の進入位置に注意しよう。 | |
| 457 | 320 | ─ | |
| ジャンプ | 494 | 365 | ─ |
∨トリガー+クリティカルアーツ
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| ジャンプ | 477 | 505 | ─ |
| ジャンプ | 497 | 555 | ─ |
カウンター
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| 302 | 502 | ─ | |
| 465 | 442 | ─ | |
| ジャンプ | 427 | 670 | ─ |
| 243 | 270 | ─ | |
| ジャンプ | 332 | 565 | ─ |
| 473 | 270 | ─ |
