![]() ジュリのスクリーンショット |
|
| 身長 | 165cm |
|---|---|
| 体重 | 57kg |
| 職業/所属 | 元S.I.N.の構成員 |
| 好きなもの | 辛い食べ物、蜘蛛 |
| テンプレートを表示 | |
スポンサーリンク
人の争いや苦悩を好み、
戦う相手を破壊し尽くすことを至高の喜びとする、サディスティックな享楽家。
概要
ここには概要が入ります。
コマンド表
各種項目のくわしい見方は、#入力操作を参照してください。
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常投げ | 蜘穿脚 | (近距離で) | |
| 苛影脚 | (近距離で) | ||
| 斬架閃 | (空中近距離で) | ||
| Vスキル | 化殺襲 | (ボタンホールドで性質変化) (ダッシュ中に再入力でフェイント) | |
| Vトリガー | 風水エンジン type alpha | ||
| Vリバーサル | 回旋連脚 | (ガード中に) | |
| 特殊技 | 殲廻脚 | ||
| 虚裂蹴 | |||
| 奄空襲 | (ジャンプ中に) | ||
| 鉤鎌斬 | |||
| 必殺技 | 風破連脚 | (蹴り上げ後に再入力で派生攻撃) | |
| 天穿輪 | |||
| 両断殺 | |||
| クリティカルアーツ | 殺界風破斬 |
スポンサーリンク
技解説
各種項目のくわしい見方は、#キャンセルまたは#属性を参照してください。
通常技
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | 弱P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 強P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 弱K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 中K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 強K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| しゃがみ | 弱P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 強P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 弱K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 中K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 強K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| ジャンプ | 弱P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 強P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 弱K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 中K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ||
| 強K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ |
投げ技
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 蜘穿脚 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 苛影脚 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 斬架閃 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ |
特殊技
| 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 殲廻脚 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 虚裂蹴 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 奄空襲 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 鉤鎌斬 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
Vシステム
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vスキル | 化殺襲 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ||
| Vトリガー | 風水エンジン type alpha | ─ | ─ | 必CAVSVT | ||
| Vリバーサル | 回旋連脚 | ─ | ─ | 必CAVSVT | 打撃無敵弾無敵 |
必殺技
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 風破連脚 | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 天穿輪 | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 両断殺 | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
クリティカルアーツ
| 技名 | ダメージ | スタン | 属性 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 殺界風破斬 | ─ | 0 | 必CAVSVT | ─ |
コンボ
