![]() ガイルのスクリーンショット |
|
| 身長 | 182cm |
|---|---|
| 体重 | 99kg |
| 職業/所属 | 米空軍所属の軍人 |
| 好きなもの | アメリカンコーヒー |
| テンプレートを表示 | |
スポンサーリンク
冷静沈着に見えるが実は熱血漢で、見た目も言動も渋い、ハードボイルドなファイター。
祖国の平和のために戦う。ベガの率いるシャドルーの存在には、世界の平和を乱す悪として、また親友・ナッシュの仇として、特別な思いを抱いている。
概要
追加キャラクター第2弾。前作ストリートファイター4から続けての参戦。
今作でも、高性能な飛び道具と対空技で対応していく「待ちガイル」スタイルは健在。
ナッシュと同じく特殊技の多さは全キャラ中屈指で、かつどれも有用。
隙が少なく振りやすい通常技が多いが、自ら攻めていけるような技は少ない上、溜めキャラ、体力が低めということもあり積極的に前に出ることは苦手。
必殺技は、飛び道具技「ソニックブーム」と、無敵対空技「サマーソルトキック」の2種類のみ。
どちらも溜めコマンド式ですぐに出せないという弱点はあるが、非常に優れた性能を持つ。
Vスキルはその場に停滞する飛び道具を出す「ソニックブレイド」、ここにソニックブームを当てることで強化され2HITする飛び道具技「ソニッククロス」へと変化する。
3ゲージ消費のVトリガー「ソリッドパンチャー」は、1ボタンでソニックブームを連射できるようになり、大きく行動を制限する。
攻めっ気が強いキャラが多い今作だが、今回のガイルはさらに要塞と化している。
何もさせないその圧力で、相手を徐々に押し潰していこう。
コマンド表
各種項目のくわしい見方は、#入力操作を参照してください。
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常投げ | ドラゴンスープレックス | (近距離で) | |
| ジュード―スルー | (近距離で) | ||
| フライングメイヤー | (空中で) | 空中投げ | |
| フライングバスタードロップ | (空中で) | 空中投げ | |
| Vスキル | ソニックブレイド | ||
| Vトリガー | ソリッドパンチャー | ||
| Vリバーサル | リバースバックナックル | (ガード中に) | |
| 特殊技 | ガイルハイキック | ||
| ニーバズーカ | |||
| ローリングソバット | |||
| スピンバックナックル | |||
| リバーススピンキック | |||
| バーンストレート | |||
| フルブレッドマグナム | |||
| トールエッジ | |||
| ブレッドリボルバー | |||
| スイングアウト | |||
| ドレイクファング | |||
| トーラスコンビネーション | |||
| フォートレスムーヴ | |||
| 必殺技 | ソニックブーム | ||
| ソニックブレイク | (Vトリガー中に) (ソニックブレイク中に) | 続けて押すことで5発まで連射可能 | |
| ソニッククロス | (Vスキル中に) | 2Hit技 | |
| サマーソルトキック | |||
| クリティカルアーツ | ソニックハリケーン | ||
| ソニックテンペスト | (Vトリガー中に) | ガードさせて大幅有利 |
スポンサーリンク
技解説
各種項目のくわしい見方は、#キャンセルまたは#属性を参照してください。
通常技
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | 弱P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | 前にジャブ。発生はガイル最速の4f。 判定が強く、ガードさせて有利なので、とっさの対空や地上での固めに重宝する。 |
| 中P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | 上から振り下ろすパンチ。 リーチ・判定共に短いが有利フレームが長く、ヒットすると弱Pに繋がるため、近距離での固め・コンボの繋ぎに使用する。 | |
| 強P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | 腹部にアッパー。クラッシュカウンター対応。 本作のガイルのコンボの要で、ヒットでしゃがみ中Pに繋がる。クラッシュカウンターすると相手が高く浮くため、そのままコンボに行くことができる。 | |
| 弱K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ローキック。上段技。 他の小技が優秀なこともありあまり使われない。遠目から小技で刻みたい時に。 | |
| 中K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | 後ろ回し蹴り。 横への判定が強く、けん制・遠目の対空として使うことができる。ソバット化けに注意。 | |
| 強K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | 踏み込んで前蹴り。 通常技の中ではリーチが最長で、中距離でのけん制として機能する。 | |
| しゃがみ | 弱P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ジャブ。発生は立ち弱Pと同じく4f 使いやすい小技で、暴れ・固め・コンボパーツなどに多用する。 |
| 中P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ストレート。ガイルのコンボの要その2。 コンボの中継として使用する他、判定が強いので置きとしても振っていける。 | |
| 強P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | リフトアッパー。 上への判定が強く持続も長いので、対空として重宝する。 | |
| 弱K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | 爪先蹴り。連キャン可能。 小技にしてはリーチがやや長めで、発生の早い下段として差し込める。 | |
| 中K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | 足を伸ばして下段蹴り。 リーチが長く隙も少なめと、けん制技として優秀。中距離での立ち回りはこの技が軸となる。 | |
| 強K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ガイルおなじみの回し2段蹴り。 中Kよりも長いリーチの下段択だが、ガードされると反撃確定。1段目が当たっても受身を取られ、自分は有利フレームがほぼないのでリターンが少ない。 | |
| ジャンプ | 弱P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | 下方向へのジャブ。 割と判定が強く、早出しからの投げやF式に使用する。 |
| 中P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | 水平方向へパンチ。あまり使わない。 とっさの空対空で。 | |
| 強P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | チョップ。 飛び込みに関してはリーチ、下方向への判定が強Kの方が優秀なためあまり使われない。 | |
| 弱K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ひねって膝蹴り。 めくりにはこれを使う。 | |
| 中K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | 水平方向へキック。あまり使わない。 一応強Kよりは横方向に判定が強いので、遠目から飛んで相手に引っ掛けたい時に。 | |
| 強K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | 斜め下へ鋭い蹴り。飛び込みの要。 斜め下に一番判定が強いので、飛び込みは基本この技。 |
| 状態 | 弱P | 中P | 強P | 弱K | 中K | 強K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | ||||||
| しゃがみ | ||||||
| ジャンプ |
投げ技
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンスープレックス | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| ジュード―スルー | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| フライングメイヤー | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| フライングバスタードロップ | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ |
| ドラゴンスープレックス | ジュード―スルー | |||
|---|---|---|---|---|
| フライングメイヤー | フライングバスタードロップ | |||
|---|---|---|---|---|
特殊技
| 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ガイルハイキック | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ニーバズーカ | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ローリングソバット | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| スピンバックナックル | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| リバーススピンキック | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| バーンストレート | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| フルブレッドマグナム | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| トールエッジ | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ブレッドリボルバー | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| スイングアウト | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ドレイクファング | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| トーラスコンビネーション | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| フォートレスムーヴ | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ガイルハイキック | ニーバズーカ | ローリングソバット | S.バックナックル | R.スピンキック | バーンストレート | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.ブレッドマグナム | トールエッジ | ブレッドリボルバー | スイングアウト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレイクファング | トーラスコンビネーション | フォートレスムーヴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vシステム
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vスキル | ソニックブレイド | ─ | ─ | 必CAVSVT | ||
| Vトリガー | ソリッドパンチャー | ─ | ─ | 必CAVSVT | ||
| Vリバーサル | リバースバックナックル | ─ | ─ | 必CAVSVT | 打撃無敵弾無敵 |
| ソニックブレイド | ソリッドパンチャー | リバースバックナックル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
必殺技
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソニックブーム | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| ソニックブレイク | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| ソニッククロス | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| サマーソルトキック | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ソニックブーム | ソニックブレイク | ソニッククロス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サマーソルトキック | ||
|---|---|---|
クリティカルアーツ
| 技名 | ダメージ | スタン | 属性 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| ソニックハリケーン | ─ | 0 | 必CAVSVT | ─ | |
| ソニックテンペスト | ─ | 0 | 必CAVSVT | ─ |
| ソニックハリケーン | |||
|---|---|---|---|
| ソニックテンペスト | |||
|---|---|---|---|
コンボ
