アビゲイル
提供: STREET FIGHTER V Wiki | ストリートファイター5 攻略まとめ
![]() アビゲイルのスクリーンショット |
|
| 身長 | 244cm |
|---|---|
| 体重 | 265kg |
| 職業/所属 | 元マッドギア幹部 |
| 好きなもの | でっけぇ車、デスメタル |
| テンプレートを表示 | |
スポンサーリンク
人間離れした体格の元マッドギアギャング。現在はメトロシティで車の改造、スクラップを請け負う会社の社長として活躍中。
頭に血が上ると見境なく暴れまわるので、従業員から恐れられている。巨大な拳から繰り出される技はどれも強烈。
概要
ここには概要が入ります。
コマンド表
各種項目のくわしい見方は、#入力操作を参照してください。
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常投げ | レッドリーフ | (近距離で) | |
| ヒット&ラン | (近距離で) | ||
| Vスキル | ハンガビー・ハイ | ||
| ハンガビー・ロー | |||
| Vトリガー | マックスパワー | ||
| Vリバーサル | オンタリオドロップ | (ガード中に) | |
| 特殊技 | アビハンマー | ||
| アビリフト | (Vトリガー中、技の性質変化) | ||
| アビブラスター | (Vトリガー中、技の性質変化) | ||
| ブンブン | |||
| バンバン | |||
| アビスクリュー | (Vトリガー中、技の性質変化) | ||
| 必殺技 | アビゲイルパンチ | (ボタン連打で性質変化) | |
| ギガントフープ | (EX時、ボタン連打で追加入力可能) | ||
| アビゲイルスマッシュ | |||
| ナイトロチャージ | (ボタンホールド可能) | (Vトリガー中、技の性質変化) | |
| ドロップバック | (ボタンホールド) | ||
| ダイナマイトパンチ | |||
| アバランシュプレス | |||
| ベイエリアサンライズ | |||
| ナイトロハンガビー・ハイ | |||
| ナイトロハンガビー・ロー | |||
| クリティカルアーツ | アビゲイラー |
スポンサーリンク
技解説
各種項目のくわしい見方は、#キャンセルまたは#属性を参照してください。
通常技
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | 弱P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | クラッチスラップ |
| 中P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | タービンスマッシュ | |
| 強P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | イグナイトナックル | |
| 弱K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | オフロードストンプ | |
| 中K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | プレートクラッシュ | |
| 強K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ターボチャージャー | |
| しゃがみ | 弱P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ダンパーナックル |
| 中P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | バンパークラッシュ | |
| 強P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | スパークナックル | |
| 弱K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ギアキック | |
| 中K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | レシプロスウィープ | |
| 強K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ダイナモキック | |
| ジャンプ | 弱P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ディーゼルエルボー |
| 中P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ルーフスラップ | |
| 強P | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ビーコンバスター | |
| 弱K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | スクラップニー | |
| 中K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | サインボードブレイカー | |
| 強K | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ギガントプレス |
投げ技
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| レッドリーフ | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| ヒット&ラン | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ |
特殊技
| 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| アビハンマー | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| アビリフト | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| アビブラスター | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| ブンブン | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| バンバン | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| アビスクリュー | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ |
Vシステム
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vスキル | ハンガビー・ハイ | ─ | ─ | 必CAVSVT | ||
| ハンガビー・ロー | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| Vトリガー | マックスパワー | ─ | ─ | 必CAVSVT | ||
| Vリバーサル | オンタリオドロップ | ─ | ─ | 必CAVSVT | 打撃無敵弾無敵 |
必殺技
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アビゲイルパンチ | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| ギガントフープ | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| アビゲイルスマッシュ | 弱 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| 中 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| ナイトロチャージ | ─ | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| EX | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| ドロップバック | ─ | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| ダイナマイトパンチ | ─ | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| アバランシュプレス | ─ | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| ベイエリアサンライズ | ─ | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| ナイトロハンガビー・ハイ | ─ | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ | |
| ナイトロハンガビー・ロー | ─ | ─ | ─ | 必CAVSVT | ─ |
クリティカルアーツ
| 技名 | ダメージ | スタン | 属性 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| アビゲイラー | ─ | 0 | 必CAVSVT | ─ |
コンボ
スポンサーリンク










