プロフィール
 キャミィのスクリーンショット |
| 身長 | 164cm
|
|---|
| 体重 | 61kg
|
|---|
| 職業/所属 | 英国特殊部隊デルタレッド
|
|---|
| 好きなもの | ネコ
|
|---|
| テンプレートを表示
|
キャミィは素早い動きと手数の多い技をもち、まさに蝶のように舞い蜂のように刺す格闘スタイル。
相手を翻弄しながらも、隙あらば連続技や突進技に持ち込む闘い方が可能だ。
概要
コマンド表
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考
|
|---|
| 通常投げ
| ジャイロニッパー
| (近距離で)
|
|
| デルタスルー
| (近距離で)
|
|
| Vスキル
| アクセルスピンナックル
|
|
|
| Vトリガー
| デルタドライブ
|
|
|
| Vリバーサル
| ストライクバック
| (ガード中に)
|
|
| 特殊技
| ニーバレット
|
|
|
| リフトアッパー
|
|
|
| リフトコンビネーション
|
|
|
| 必殺技
| スパイラルアロー
|
|
|
| キャノンスパイク
|
|
|
| キャノンストライク
| (前ジャンプ中)
|
|
| フーリガンコンビネーション
|
|
|
| ├レイザーエッジスライサー
| 追加入力なし
|
|
| ├フェイタルレッグツイスター
| (地上・近距離で)
|
|
| ├クロスシザースプレッシャー
| (空中・近距離で)
|
|
| └キャノンストライク
|
|
|
| クリティカルアーツ
| クロススティンガーアサルト
|
|
|
技解説
通常技
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント
|
|---|
| 立ち | 弱P | ─ | ─ | ─ | ─ |
|---|
| 中P | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 強P | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 弱K | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中K | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 強K | ─ | ─ | ─ | ─ |
| しゃがみ | 弱P | ─ | ─ | ─ | ─ |
|---|
| 中P | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 強P | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 弱K | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中K | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 強K | ─ | ─ | ─ | ─ |
| ジャンプ | 弱P | ─ | ─ | ─ | ─ |
|---|
| 中P | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 強P | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 弱K | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中K | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 強K | ─ | ─ | ─ | ─ |
投げ技
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント
|
|---|
| ジャイロニッパー | 130 | 200 |
| デルタスルー | 130 | 200 |
特殊技
| 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | コメント
|
|---|
| ニーバレット | ─ | ─ | ─ |
| リフトアッパー | ─ | ─ | ─ |
| リフトコンビネーション | ─ | ─ | ─ |
Vシステム
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | コメント
|
|---|
| Vスキル | アクセルスピンナックル | ─ | ─ |
| Vトリガー | デルタドライブ | ─ | ─ |
| Vリバーサル | ストライクバック | ─ | ─ |
必殺技
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | コメント
|
|---|
| スパイラルアロー | 弱 | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─
|
| 強 | ─ | ─ | ─
|
| EX | ─ | ─ | ─
|
| キャノンスパイク | 弱 | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─
|
| 強 | ─ | ─ | ─
|
| EX | ─ | ─ | ─
|
| キャノンストライク | 弱 | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─
|
| 強 | ─ | ─ | ─
|
| EX | ─ | ─ | ─
|
| フーリガンコンビネーション | 弱 | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─
|
| 強 | ─ | ─ | ─
|
| EX | ─ | ─ | ─
|
| レイザーエッジスライサー | 弱 | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─
|
| 強 | ─ | ─ | ─
|
| EX | ─ | ─ | ─
|
| フェイタルレッグツイスター | 弱 | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─
|
| 強 | ─ | ─ | ─
|
| EX | ─ | ─ | ─
|
| クロスシザースプレッシャー | 弱 | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─
|
| 強 | ─ | ─ | ─
|
| EX | ─ | ─ | ─
|
| キャノンストライク | 弱 | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─
|
| 強 | ─ | ─ | ─
|
| EX | ─ | ─ | ─
|
クリティカルアーツ
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント
|
|---|
| クロススティンガーアサルト | ─ | ─ |
コンボ
| レシピ | ダメージ | スタン | 用途 | コメント
|
|---|
|
| ─
| ─
| ─
|
|
| ─
| ─
| ─
|
|
| ─
| ─
| ─
|
|
| ─
| ─
| ─
|