プロフィール
 キャミィのスクリーンショット |
| 身長 | 164cm
|
|---|
| 体重 | 61kg
|
|---|
| 職業/所属 | 英国特殊部隊デルタレッド
|
|---|
| 好きなもの | ネコ
|
|---|
| テンプレートを表示
|
キャミィは素早い動きと手数の多い技をもち、まさに蝶のように舞い蜂のように刺す格闘スタイル。
相手を翻弄しながらも、隙あらば連続技や突進技に持ち込む闘い方が可能だ。
概要
ここには概要が入ります。
コマンド表
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考
|
|---|
| 通常投げ
| ジャイロニッパー
| (近距離で)
|
|
| デルタスルー
| (近距離で)
|
|
| Vスキル
| アクセルスピンナックル
|
|
|
| Vトリガー
| デルタドライブ
|
|
|
| Vリバーサル
| ストライクバック
| (ガード中に)
|
|
| 特殊技
| ニーバレット
|
|
|
| リフトアッパー
|
|
|
| リフトコンビネーション
|
|
|
| 必殺技
| スパイラルアロー
|
|
|
| キャノンスパイク
|
|
|
| キャノンストライク
| (前ジャンプ中)
|
|
| フーリガンコンビネーション
|
|
|
| ├レイザーエッジスライサー
| 追加入力なし
|
|
| ├フェイタルレッグツイスター
| (地上・近距離で)
|
|
| ├クロスシザースプレッシャー
| (空中・近距離で)
|
|
| └キャノンストライク
|
|
|
| クリティカルアーツ
| クロススティンガーアサルト
|
|
|
技解説
通常技
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント
|
|---|
| 立ち | 弱P | 30 | 70 | 必CAVSVT | ─ |
|---|
| 中P | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ |
| 強P | 80 | 150 | 必CAVSVT | ─ |
| 弱K | 40 | 70 | 必CAVSVT | ─ |
| 中K | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ |
| 強K | 80 | 150 | 必CAVSVT | ─ |
| しゃがみ | 弱P | 20 | 70 | 必CAVSVT | ─ |
|---|
| 中P | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ |
| 強P | 80 | 150 | 必CAVSVT | ─ |
| 弱K | 20 | 70 | 必CAVSVT | ─ |
| 中K | 50 | 100 | 必CAVSVT | ─ |
| 強K | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ |
| ジャンプ | 弱P | 40 | 70 | 必CAVSVT | ─ |
|---|
| 中P | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ |
| 強P | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ |
| 弱K | 40 | 70 | 必CAVSVT | ─ |
| 中K | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ |
| 強K | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ |
| 状態 | 弱P | 中P | 強P | 弱K | 中K | 強K
|
|---|
| 立ち
|
|
|
|
|
|
|
| しゃがみ
|
|
|
|
|
|
|
| ジャンプ
|
|
|
|
|
|
|
投げ技
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント
|
|---|
| ジャイロニッパー | 110 | 100 |
| デルタスルー | 130 | 150 |
特殊技
| 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | コメント
|
|---|
| ニーバレット | 40 | 50 | ─ |
| リフトアッパー | 60 | 100 | ─ |
| リフトコンビネーション | 60,80 | 100,100 | ─ |
| ニーバレット |
| リフトアッパー |
| リフトコンビネーション |
|
|
|
|
|
|
|
Vシステム
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | コメント
|
|---|
| Vスキル | アクセルスピンナックル | 80 | 100 |
| Vトリガー | デルタドライブ | ─ | ─ |
| Vリバーサル | ストライクバック | 60 | 0 |
| アクセルスピンナックル |
| デルタドライブ |
| ストライクバック |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
必殺技
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | コメント
|
|---|
| スパイラルアロー | 弱 | 80 | 150 | ─ |
| 中 | 90 | 150 | ─
|
| 強 | 50+70 | 100+100 | ─
|
| EX | 30+100 | 100+100 | ─
|
| キャノンスパイク | 弱 | 80 | 200 | ─ |
| 中 | 80 | 200 | ─
|
| 強 | 80 | 200 | ─
|
| EX | ─ | 200 | ─
|
| キャノンストライク | 弱 | 70 | 100 | ─ |
| 中 | 70 | 100 | ─
|
| 強 | 70 | 100 | ─
|
| EX | 100 | 100 | ─
|
| フーリガンコンビネーション | 弱 | ─ | ─ | ─ |
| 中 | ─ | ─ | ─
|
| 強 | ─ | ─ | ─
|
| EX | ─ | ─ | ─
|
| レイザーエッジスライサー | 弱 | 100 | 150 | ─ |
| 中 | 100 | 150 | ─
|
| 強 | 100 | 150 | ─
|
| EX | 50*3 | 200 | ─
|
| フェイタルレッグツイスター | 弱 | 150 | 200 | ─ |
| 中 | 150 | 200 | ─
|
| 強 | 150 | 200 | ─
|
| EX | ─ | ─ | ─
|
| クロスシザースプレッシャー | 弱 | 150 | 200 | ─ |
| 中 | 150 | 200 | ─
|
| 強 | 150 | 200 | ─
|
| EX | ─ | ─ | ─
|
| キャノンストライク | 弱 | 70 | 100 | ─ |
| 中 | 70 | 100 | ─
|
| 強 | 70 | 100 | ─
|
| EX | 100 | 100 | ─
|
| スパイラルアロー | | キャノンスパイク | | キャノンストライク |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| フーリガンコンビネーション | | レイザーエッジスライサー | | フェイタルレッグツイスター |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
クリティカルアーツ
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント
|
|---|
| クロススティンガーアサルト | 350 | 0 |
コンボ
| レシピ | ダメージ | スタン | 用途 | コメント
|
|---|
|
| ─
| ─
| ─
|
|
| ─
| ─
| ─
|
|
| ─
| ─
| ─
|
|
| ─
| ─
| ─
|