差分

移動: 案内検索

ケン

48 バイト除去, 2016年9月3日 (土) 08:39
/* 必殺技 */
<tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=40+50 |スタン=0+150 |CA=off |VT=on |コメ有無=dispN |属性=<span class="atbB">通常弾</span>}}
<tr><td rowspan="4">ファイヤー波動拳灼熱波動拳(仮){{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=70 |スタン=100 |CA= |VT=off |属性= |結合=rowspan="4" |コメント=Vトリガーで昇華した波動拳 }}
<tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=70 |スタン=100 |CA= |VT=off |属性= |コメ有無=dispN }}
<tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=70 |スタン=100 |CA= |VT=off |属性= |コメ有無=dispN }}
<tr>{{ArtsData |技名=EX(昇龍烈破) |ダメージ=20×3+(20×2+30×2) |スタン=20×3+(20×2+50×2) |CA=off |VT=on |属性=<span class="atbE">追撃付加</span> |コメ有無=dispN}}
<tr><td rowspan="4">ファイヤー昇龍拳灼熱昇龍拳(仮){{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=120(80) |スタン=150(100) |CA= |VT=off |属性= |結合=rowspan="4" |コメント=Vトリガーで昇華した昇龍拳。}}
<tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=100+50 |スタン=75×2 |CA= |VT=off |属性= |コメ有無=dispN }}
<tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=40+30×4 |スタン=30×5 |CA= |VT=off |属性= |コメ有無=dispN }}
<tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=20×3+(20×4+10×2) |スタン=20×3+(20×4+30×2) |CA= |VT=off |属性= |コメ有無=dispN }}
<tr><td rowspan="4">竜巻旋風脚{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=60+40 |スタン=50+50 |CA=on |VT=on |属性=<span class="atbE">追撃付加</span>|結合=rowspan="4" |コメント=高速回転しながら旋風脚を行う。<br>弱と中は真横に移動し屈んでいる相手にも当たり、強とEXは跳び膝蹴り始動で、EXは竹トンボのように移動し前方斜め上に旋風脚を行い大きく進みながら地面に降りる。強は外回し蹴りで降下する全くの別技。弱と中は真横に移動し屈んでいる相手にも当たる。強とEXは跳び膝蹴り始動で、EXは竹トンボのように移動し前方斜め上に旋風脚を行い大きく進みながら地面に降り、強は外回し蹴りで降下する全くの別技。<br><br>弱が発生が一番早いが移動距離は短い。中は移動距離が長く後方部分にも攻撃判定あり。共に吹き飛びやられで追撃判定あり。<br>強はダメージが一番高く、間近でダウンさせることが可能で大ダメージコンボ向き、ただ対空としては不向きだが使い方次第では一応撃墜は可能。<br>EX版は前方斜め上にのみ旋風脚を行う。発生が早くなり威力が上昇するが無敵は無い。<br>Vトリガー中はダメージが増加し出だしの攻撃判定が増え、強は最終部分をガードされても反撃されにくい。<br>※弱・中は1段目のみキャンセル可 }}
<tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=40×3 |スタン=50+70+80 |CA=on |VT=on |コメ有無=dispN|属性=<span class="atbE">追撃付加</span>}}
<tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=50+30×3 |スタン=50×4 |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN}}
<tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=40×4 |スタン=50×4 |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN}}
<tr><td rowspan="4">ファイヤー竜巻旋風脚紅蓮竜巻旋風脚(仮){{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=70+50 |スタン=75×2 |CA= |VT=off |属性= |結合=rowspan="4" |コメント=Vトリガーで昇華した、炎を纏った竜巻旋風脚。 }}
<tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=40+50×2 |スタン=50+100×2 |CA= |VT=off |属性= |コメ有無=dispN }}
<tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=50+40×2+30 |スタン=100+50×3 |CA= |VT=off |属性= |コメ有無=dispN }}
<tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=90 |スタン=100 |CA=off |VT=off |属性=<span class="atbE">きりもみ</span> |コメ有無=dispN}}
<tr><td rowspan="4">空中ファイヤー竜巻旋風脚空中紅蓮竜巻旋風脚(仮){{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=100 |スタン=150 |CA= |VT=off |属性= |結合=rowspan="4" |コメント=ファイヤー竜巻旋風脚の空中版。 紅蓮竜巻旋風脚の空中版。 }}
<tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=100 |スタン=150 |CA= |VT=off |属性= |コメ有無=dispN }}
<tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=100 |スタン=150 |CA= |VT=off |属性= |コメ有無=dispN }}
匿名利用者

スポンサーリンク