差分

移動: 案内検索

バルログ

1,473 バイト追加, 2016年1月18日 (月) 10:37
== コマンド表 ==
各種項目のくわしい見方は、[[技表記#入力操作|#入力操作]]を参照してください。
<table class="tableArt">
== 技解説 ==
各種項目のくわしい見方は、[[技表記#キャンセル|#キャンセル]]または[[技表記#属性|#属性]]を参照してください。
=== 通常技 ===
<tr>{{ArtsData |技名=弱K |ダメージ=30 |スタン=70 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on}}
<tr>{{ArtsData |技名=中K |ダメージ=60 |スタン=100 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on}}
<tr>{{ArtsData |技名=強K |ダメージ=80 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on|属性=<span class="atbA">CC</span>}}
<tr class="tblBodyB"><th rowspan="6">しゃがみ{{ArtsData |技名=弱P |ダメージ=30 |スタン=70 |必=on |CA=on |VS=on |VT=on}}
<tr class="tblBodyB">{{ArtsData |技名=中P |ダメージ=60 |スタン=100 |必=onA |CA=onA |VS=onA |VT=on}}
<tr class="tblBodyB">{{ArtsData |技名=強P |ダメージ=80 |スタン=150 |必=onA |CA=onA |VS=onA |VT=on}}
<tr class="tblBodyB">{{ArtsData |技名=弱K |ダメージ=20 |スタン=70 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on|属性=<span class="atbA">下段</span>}} <tr class="tblBodyB">{{ArtsData |技名=中K |ダメージ=50 |スタン=100 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on|属性=<span class="atbA">下段</span>}} <tr class="tblBodyB">{{ArtsData |技名=強K |ダメージ=90 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on|属性=<span class="atbA">下段</span>}}
<tr><th rowspan="6">ジャンプ{{ArtsData |技名=弱P |ダメージ=40 |スタン=70 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off}}
<tr>{{ArtsData |技名=中P |ダメージ=70 |スタン=100 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off}}
<tr>{{ArtsData |技名=強P |ダメージ=90 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off}}
<tr>{{ArtsData |技名=弱K |ダメージ=40 |スタン=70 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off|属性=<span class="atbA">めくり</span>}}
<tr>{{ArtsData |技名=中K |ダメージ=70 |スタン=100 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off}}
<tr>{{ArtsData |技名=強K |ダメージ=90 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off}}
<tr>{{ArtsData |技名=ピースオブマーキュリー |ダメージ=70 |スタン=100 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on }}
<tr>{{ArtsData |技名=バスタークロー |ダメージ=100 |スタン=200 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on }}
<tr>{{ArtsData |技名=マタドールフラッシュ |ダメージ=80+54+48 |スタン=150+72+64 |必=on |CA=on |VS=on |VT=on |属性=<span class="atbG">TC</span> |コメント=※1段目のみキャンセル可 }} <tr>{{ArtsData |技名=マタドールブリッツ |ダメージ=60+72+40 |スタン=100+72+64 |必=on |CA=on |VS=on |VT=on |属性=<span class="atbE">きりもみ</span><span class="atbG">TC</span> |コメント=※1,2段目のみキャンセル可 }} <tr>{{ArtsData |技名=三角跳び |ダメージ=─ |スタン=─ |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |属性=<span class="atbF">空中移動</span>}}
</table>
<table class="tableArt blrUnq">
<table class="tableArt">
<tr class="tblHead"><th>システム名<th>技名<th>ダメージ<th>スタン<th>キャンセル<th>属性<th>コメント
<tr><td>Vスキル{{ArtsData |技名=マタドールターン |ダメージ=90 |スタン=100 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off|属性=<span class="atbE">弾無敵</span>}}
<tr><td rowspan="3">Vトリガー{{ArtsData |技名=ブラッディベーゼ・トレロ |ダメージ=85 |スタン=0 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off}}
<tr>{{ArtsData |技名=ブラッディベーゼ・ルージュ |ダメージ=70 |スタン=0 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off}}
<tr>{{ArtsData |技名=ブラッディベーゼ・レーブル |ダメージ=85 |スタン=0 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off}}
<tr><td rowspan="2">Vリバーサル{{ArtsData |技名=バックスラッシュ |ダメージ=─ |スタン=─ |必=off |CA=off |VS=off |VT=off|属性=<span class="atbE">全身無敵</span><span class="atbF">地上移動</span>}} <tr>{{ArtsData |技名=ショートバックスラッシュ |ダメージ=─ |スタン=─ |必=off |CA=off |VS=off |VT=off|属性=<span class="atbE">全身無敵</span><span class="atbF">地上移動</span>}}
</table>
<table class="tableArt blrVst">
<tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=90(60) |スタン=150(100) |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN}}
<tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=90(60) |スタン=150(100) |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN}}
<tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=─ |スタン=─ |CA=off |VT=off |属性=<span class="atbE">追撃付加</span> |コメ有無=dispN}}
<tr><td rowspan="4">イズナドロップ{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=150 |スタン=150 |CA=off |VT=off |属性=<span class="atbE">地上投げ</span><span class="atbE">対空投げ</span> |結合=rowspan="4" }} <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=150 |スタン=150 |CA=off |VT=off |属性=<span class="atbE">地上投げ</span><span class="atbE">対空投げ</span> |コメ有無=dispN}} <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=150 |スタン=150 |CA=off |VT=off |属性=<span class="atbE">地上投げ</span><span class="atbE">対空投げ</span> |コメ有無=dispN}} <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=20+160 |スタン=0+180 |CA=off |VT=off |属性=<span class="atbE">地上投げ</span><span class="atbE">対空投げ</span> |コメ有無=dispN}}
<tr><td rowspan="4">グランドイズナドロップ{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=50+80 |スタン= 100+100 |CA=off |VT=off |属性=<span class="atbE">地上投げ</span> |結合=rowspan="4" }} <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=50+90 |スタン=100+100 |CA=off |VT=off |属性=<span class="atbE">地上投げ</span> |コメ有無=dispN}} <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=50+100 |スタン=100+100 |CA=off |VT=off |属性=<span class="atbE">地上投げ</span> |コメ有無=dispN}} <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=80+100 |スタン=100+150 |CA=off |VT=off |属性=<span class="atbE">地上投げ</span> |コメ有無=dispN}}
<tr><td rowspan="4">クリムゾンテラー{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=20+80 |スタン=20+100 |CA=on |VT=on |結合=rowspan="4" }}
<tr><td rowspan="4">オーロラスピンエッジ{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=100 |スタン=200 |CA=on |VT=on |結合=rowspan="4" }}
<tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=100 |スタン=200 |CA=on |VT=on |コメ有無=dispN}}
<tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=100 |スタン=200 |CA=on |VT=on |属性=<span class="atbE">追撃付加</span> |コメ有無=dispN}}
<tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=60+100 |スタン=100+100 |CA=off |VT=on |コメ有無=dispN}}

スポンサーリンク