差分

レインボー・ミカ

1,828 バイト追加, 2016年1月27日 (水) 11:59
<tr>{{ArtsData |技名=中P |ダメージ=60 |スタン=100 |必=on |CA=on |VS=off |VT=on}}
<tr>{{ArtsData |技名=強P |ダメージ=80 |スタン=150 |必=on |CA=on |VS=off |VT=on}}
<tr>{{ArtsData |技名=弱K |ダメージ=30 |スタン=70 |必=on |CA=on |VS=off |VT=on|属性=<span class="atbA">下段</span>}} <tr>{{ArtsData |技名=中K |ダメージ=60 |スタン=100 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off|属性=<span class="atbD">下半身無敵</span>}} <tr>{{ArtsData |技名=強K |ダメージ=90 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off|属性=<span class="atbA">CC</span><span class="atbD">下半身無敵</span><span class="atbE">追撃付加</span>}}
<tr class="tblBodyB"><th rowspan="6">しゃがみ{{ArtsData |技名=弱P |ダメージ=30 |スタン=70 |必=on |CA=on |VS=off |VT=on}}
<tr class="tblBodyB">{{ArtsData |技名=中P |ダメージ=60 |スタン=100 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on}}
<tr class="tblBodyB">{{ArtsData |技名=強P |ダメージ=80 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on}}
<tr class="tblBodyB">{{ArtsData |技名=弱K |ダメージ=20 |スタン=70 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on|属性=<span class="atbA">下段</span>}}
<tr class="tblBodyB">{{ArtsData |技名=中K |ダメージ=50 |スタン=100 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on}}
<tr class="tblBodyB">{{ArtsData |技名=強K |ダメージ=90 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on|属性=<span class="atbA">下段</span>}}
<tr><th rowspan="6">ジャンプ{{ArtsData |技名=弱P |ダメージ=40 |スタン=70 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off}}
<tr>{{ArtsData |技名=中P |ダメージ=70 |スタン=100 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off}}
<tr>{{ArtsData |技名=強P |ダメージ=90 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off}}
<tr>{{ArtsData |技名=弱K |ダメージ=40 |スタン=70 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off|属性=<span class="atbA">めくり</span>}}
<tr>{{ArtsData |技名=中K |ダメージ=70 |スタン=100 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off}}
<tr>{{ArtsData |技名=強K |ダメージ=90 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off}}
<table class="tableArt">
<tr class="tblHead"><th>技名<th>ダメージ<th>スタン<th>キャンセル<th>属性<th>コメント
<tr>{{ArtsData |技名=ストンピング&チョップ |ダメージ=30+60 |スタン=70+100 |必=on |CA=on |VS=off |VT=on |属性=<span class="atbG">TC</span>}}
<tr>{{ArtsData |技名=ダイブボム |ダメージ=70 |スタン=100 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on }}
<tr>{{ArtsData |技名=リディーミカ |ダメージ=80 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on |属性=<span class="atbE">追撃付加</span>}}
<tr>{{ArtsData |技名=情熱プレス |ダメージ=70 |スタン=100 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on }}
<tr>{{ArtsData |技名=情熱ロープ投げ(前方向) |ダメージ=30 |スタン=0 |必=off |CA=off |属性=<span class="atbG">TC</span> |コメント=※壁当たり時のみ }} <tr>{{ArtsData |技名=情熱ロープ投げ(前方向) |ダメージ=30 |スタン=0 |必=off |CA=off |属性=<span class="atbG">TC</span> |コメント=※壁当たり時のみ }}
</table>
<table class="tableArt rmkUnq">
<table class="tableArt">
<tr class="tblHead"><th>システム名<th>技名<th>ダメージ<th>スタン<th>キャンセル<th>属性<th>コメント
<tr><td>Vスキル{{ArtsData |技名=熱血マイクパフォーマンス |ダメージ=40 |スタン=70 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off|属性=<span class="atbD">Sアーマー</span><span class="atbE">追撃付加</span>}} <tr><td rowspan="3">Vトリガー{{ArtsData |技名=上からナデシコ |ダメージ=120 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off|属性=<span class="atbB">ホーミング弾</span><span class="atbE">追撃付加</span>}} <tr>{{ArtsData |技名=前からナデシコ |ダメージ=150 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off|属性=<span class="atbB">ホーミング弾</span><span class="atbE">追撃付加</span>}} <tr>{{ArtsData |技名=後ろからナデシコ |ダメージ=150 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off|属性=<span class="atbB">ホーミング弾</span><span class="atbE">追撃付加</span>}} <tr><td>Vリバーサル{{ArtsData |技名=ピーチゲーター |ダメージ=20+40 |スタン=0+0 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off|属性=<span class="atbD">全身無敵</span><span class="atbF">地上移動</span>}}
</table>
<table class="tableArt rmkVst">
<table class="tableArt">
<tr class="tblHead"><th>技名<th>ボタン<th>ダメージ<th>スタン<th>キャンセル<th>属性<th>コメント
<tr><td rowspan="4">シューティングピーチ{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=90 |スタン=150 |CA=off |VT=off |属性=<span class="atbE">追撃付加</span> |結合=rowspan="4" |コメント=1,2段目のみキャンセル可}} <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=110 |スタン=150 |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN|属性=<span class="atbE">追撃付加</span>}} <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=130 |スタン=150 |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN|属性=<span class="atbE">追撃付加</span>}} <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=40+40+60 |スタン=20+20+160 |CA=off |VT=on |属性=<span class="atbD">Sアーマー</span><span class="atbE">追撃付加</span> |コメ有無=dispN}}
<tr><td rowspan="4">ウイングレスエアプレーン{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=130 |スタン=200 |CA=off |VT=off |属性=<span class="atbE">対空投げ</span> |結合=rowspan="4" }} <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=130 |スタン=200 |CA=off |VT=off |属性=<span class="atbE">対空投げ</span> |コメ有無=dispN}} <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=130 |スタン=200 |CA=off |VT=off |属性=<span class="atbE">対空投げ</span> |コメ有無=dispN}} <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=160 |スタン=200 |CA=off |VT=off |属性=<span class="atbD">全身無敵</span><span class="atbE">対空投げ</span> |コメ有無=dispN}}
<tr><td rowspan="4">レインボータイフーン{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=160 |スタン=200 |CA=off |VT=off |属性=<span class="atbE">地上投げ</span> |結合=rowspan="4" }} <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=170 |スタン=200 |CA=off |VT=off |属性=<span class="atbE">地上投げ</span> |コメ有無=dispN}} <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=180 |スタン=200 |CA=off |VT=off |属性=<span class="atbE">地上投げ</span> |コメ有無=dispN}} <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=190 |スタン=250 |CA=off |VT=off |属性=<span class="atbE">地上投げ</span> |コメ有無=dispN}}
<tr><td rowspan="4">ブリムストーン{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=130 |スタン=200 |CA=off |VT=off |属性=<span class="atbE">地上投げ</span> |結合=rowspan="4" }} <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=140 |スタン=200 |CA=off |VT=off |属性=<span class="atbE">地上投げ</span> |コメ有無=dispN}} <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=150 |スタン=200 |CA=off |VT=off |属性=<span class="atbE">地上投げ</span> |コメ有無=dispN}} <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=80+100 |スタン=0+250 |CA=off |VT=off |属性=<span class="atbE">地上投げ</span> |コメ有無=dispN}}
</table>
<table class="tableArt rmkSpl">
<table class="tableArt">
<tr class="tblHead"><th>技名<th>ダメージ<th>スタン<th>属性<th>コメント
<tr>{{ArtsData |技名=バッドリーピーチ |ダメージ=100+100+150 |スタン=0 |キャンセルoff=dispN |属性=<span class="atbE">CA投げ</span>}}
</table>
<table class="tableArt rmkCra">

スポンサーリンク