差分

移動: 案内検索

ベガ

3,149 バイト除去, 2016年1月8日 (金) 01:02
/* 通常技 */
<table class="tableArt">
<tr class="tblHead"><th>状態<th>ボタン<th>ダメージ<th>スタン<th>キャンセル<th>属性<th>コメント
<tr><th rowspan="6">立ち{{ArtsData |技名=弱P |ダメージ=30 |スタン=70 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on}}
<tr>{{ArtsData |技名=中P |ダメージ=60 |スタン=100 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on}}
<tr>{{ArtsData |技名=強P |ダメージ=80 |スタン=150 |必=on |CA=on |VS=off |VT=on}}
<tr>{{ArtsData |技名=弱K |ダメージ=40 |スタン=70 |必=on |CA=on |VS=off |VT=on}}
<tr>{{ArtsData |技名=中K |ダメージ=70 |スタン=100 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on}}
<tr>{{ArtsData |技名=強K |ダメージ=80 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on}}
<trclass="tblBodyB"><th rowspan="6">立ち<td>しゃがみ{{ArtsData |技名=弱P<td class|ダメージ="textR">40<td class30 |スタン="textR">70<td class="cxl"><span class="cOf">|</span><span class="cOf">on |CA</span><span class="cOf">on |VS</span><span class="cOn">on |VT</span><td>─<td class="comment">─on}} <tr><td>中P<td class="textRtblBodyB">70<td class{{ArtsData |技名="textR">100<td class中P |ダメージ="cxl"><span class60 |スタン="cOf">100 |</span><span class="cOf">on |CA</span><span class="cOf">on |VS</span><span class="cOn">on |VT</span><td>─<td class="comment">─on}} <tr><td>強P<td class="textRtblBodyB">90<td class{{ArtsData |技名="textR">200<td class強P |ダメージ="cxl"><span class70 |スタン="cOn">150 |</span><span class="cOn">off |CA</span><span class="cOf">off |VS</span><span class="cOn">off |VT</span><td>─<td class="comment">─on}} <tr><td>弱K<td class="textRtblBodyB">40<td class{{ArtsData |技名="textR">70<td class弱K |ダメージ="cxl"><span class20 |スタン="cOn">70 |</span><span class="cOn">off |CA</span><span class="cOf">off |VS</span><span class="cOn">off |VT</span><td>─<td class="comment">─on}} <tr><td>中K<td class="textRtblBodyB">80<td class{{ArtsData |技名="textR">100<td class中K |ダメージ="cxl"><span class50 |スタン="cOf">100 |</span><span class="cOf">off |CA</span><span class="cOf">off |VS</span><span class="cOn">off |VT</span><td>─<td class="comment">─on}} <tr><td>強K<td class="textRtblBodyB">{{ArtsData |技名=強K |ダメージ=90<td class|スタン="textR">150<td class="cxl"><span class="cOf">|</span><span class="cOf">off |CA</span><span class="cOf">off |VS</span><span class="cOn">off |VT</span><td>─<td class="comment">─on}}
<tr class="tblBodyB"><th rowspan="6">しゃがみ<td>ジャンプ{{ArtsData |技名=弱P<td class|ダメージ="textR">30<td class40 |スタン="textR">70<td class="cxl"><span class="cOn">|</span><span class="cOn">off |CA</span><span class="cOf">off |VS</span><span class="cOn">off |VT</span><td>─<td class="comment">─off}} <tr class>{{ArtsData |技名="tblBodyB"><td>中P<td class|ダメージ="textR">60<td class50 |スタン="textR">100<td class="cxl"><span class="cOn">|</span><span class="cOn">off |CA</span><span class="cOf">off |VS</span><span class="cOn">off |VT</span><td>─<td class="comment">─off}} <tr class>{{ArtsData |技名="tblBodyB"><td>強P<td class|ダメージ="textR">90<td class|スタン="textR">200<td class="cxl"><span class="cOf">150 |</span><span class="cOf">off |CA</span><span class="cOf">off |VS</span><span class="cOn">off |VT</span><td>─<td class="comment">─off}} <tr class>{{ArtsData |技名="tblBodyB"><td>弱K<td class|ダメージ="textR">20<td class="textR">70<td class="cxl"><span class="cOf">必</span><span class="cOf">CA</span><span class="cOf">VS</span><span class="cOn">VT</span><td>─<td class="comment">─ <tr class="tblBodyB"><td>中K<td class="textR">50<td class|スタン="textR">100<td class="cxl"><span class="cOf">必</span><span class="cOf">CA</span><span class="cOf">VS</span><span class="cOn">VT</span><td>─<td class="comment">─ <tr class="tblBodyB"><td>強K<td class="textR">100<td class="textR">200<td class="cxl"><span class="cOf">必</span><span class="cOf">CA</span><span class="cOf">VS</span><span class="cOn">VT</span><td>─<td class="comment">─  <tr><th rowspan="6">ジャンプ<td>弱P<td class="textR">30<td class="textR">70<td class="cxl"><span class="cOf">|</span><span class="cOf">off |CA</span><span class="cOf">off |VS</span><span class="cOf">off |VT</span><td>─<td class="comment">─off}} <tr><td>中P<td class{{ArtsData |技名="textR">70<td class="textR">100<td class="cxl"><span class="cOf">必</span><span class="cOf">CA</span><span class="cOf">VS</span><span class="cOf">VT</span><td>─<td class="comment">─ <tr><td>強P<td class="textR">100<td class="textR">150<td class="cxl"><span class="cOf">必</span><span class="cOf">CA</span><span class="cOf">VS</span><span class="cOf">VT</span><td>─<td class="comment">─ <tr><td>弱K<td class="textR">40<td class="textR">70<td class="cxl"><span class="cOf">必</span><span class="cOf">CA</span><span class="cOf">VS</span><span class="cOf">VT</span><td>─<td class="comment">─ <tr><td>中K<td class|ダメージ="textR">60<td class|スタン="textR">100<td class="cxl"><span class="cOf">|</span><span class="cOf">off |CA</span><span class="cOf">off |VS</span><span class="cOf">off |VT</span><td>─<td class="comment">─off}} <tr><td>{{ArtsData |技名=強K<td class|ダメージ="textR">90<td class|スタン="textR">150<td class="cxl"><span class="cOf">|</span><span class="cOf">off |CA</span><span class="cOf">off |VS</span><span class="cOf">off |VT</span><td>─<td class="comment">─</table><table class="tableArt vegNml"> <tr class="tblHead"><th>状態<th>弱P<th>中P<th>強P<th>弱K<th>中K<th>強K <tr> <td>立ち <td class="pA0 artsImg"><span id="slp"></span> <td class="pA0 artsImg"><span id="smp"></span> <td class="pA0 artsImg"><span id="shp"></span> <td class="pA0 artsImg"><span id="slk"></span> <td class="pA0 artsImg"><span id="smk"></span> <td class="pA0 artsImg"><span id="shk"></span> <tr class="tblBodyB"> <td>しゃがみ <td class="pA0 artsImg"><span id="clp"></span> <td class="pA0 artsImg"><span id="cmp"></span> <td class="pA0 artsImg"><span id="chp"></span> <td class="pA0 artsImg"><span id="clk"></span> <td class="pA0 artsImg"><span id="cmk"></span> <td class="pA0 artsImg"><span id="chk"></span> <tr> <td>ジャンプ <td class="pA0 artsImg"><span id="jlp"></span> <td class="pA0 artsImg"><span id="jmp"></span> <td class="pA0 artsImg"><span id="jhp"></span> <td class="pA0 artsImg"><span id="jlk"></span> <td class="pA0 artsImg"><span id="jmk"></span> <td class="pA0 artsImg"><span id="jhk"></span>off}}
</table>
{{ArtsNml01 |charId=vegNml}}
=== 投げ技 ===

スポンサーリンク