差分

移動: 案内検索

バーディー

1,369 バイト追加, 2016年1月18日 (月) 07:24
/* 技解説 */
<tr><th rowspan="6">立ち{{ArtsData |技名=弱P |ダメージ=30 |スタン=90 |必=on |CA=on |VS=on |VT=on}}
<tr>{{ArtsData |技名=中P |ダメージ=60 |スタン=120 |必=on |CA=on |VS=on |VT=on}}
<tr>{{ArtsData |技名=強P |ダメージ=100 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on|属性=<span class="atbA">CC</span>}}
<tr>{{ArtsData |技名=弱K |ダメージ=30 |スタン=90 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on}}
<tr>{{ArtsData |技名=中K |ダメージ=70 |スタン=120 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on}}
<tr>{{ArtsData |技名=強K |ダメージ=110 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on|属性=<span class="atbA">CC</span>}}
<tr class="tblBodyB"><th rowspan="6">しゃがみ{{ArtsData |技名=弱P |ダメージ=30 |スタン=90 |必=on |CA=on |VS=on |VT=on}}
<tr class="tblBodyB">{{ArtsData |技名=中P |ダメージ=70 |スタン=120 |必=on |CA=on |VS=on |VT=on}}
<tr class="tblBodyB">{{ArtsData |技名=強P |ダメージ=100 |スタン=150 |必=on |CA=on |VS=on |VT=on}}
<tr class="tblBodyB">{{ArtsData |技名=弱K |ダメージ=30 |スタン=90 |必=on |CA=on |VS=on |VT=on|属性=<span class="atbA">下段</span>}} <tr class="tblBodyB">{{ArtsData |技名=中K |ダメージ=60 |スタン=120 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on|属性=<span class="atbA">下段</span>}} <tr class="tblBodyB">{{ArtsData |技名=強K |ダメージ=90 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on|属性=<span class="atbA">下段</span>}}
<tr><th rowspan="6">ジャンプ{{ArtsData |技名=弱P |ダメージ=50 |スタン=90 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off}}
<tr>{{ArtsData |技名=中P |ダメージ=70 |スタン=120 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off|属性=<span class="atbA">めくり</span>}}
<tr>{{ArtsData |技名=強P |ダメージ=100 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off}}
<tr>{{ArtsData |技名=弱K |ダメージ=50 |スタン=90 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off}}
<table class="tableArt">
<tr class="tblHead"><th>技名<th>ダメージ<th>スタン<th>キャンセル<th>属性<th>コメント
<tr>{{ArtsData |技名=ブルドロップ|ダメージ=40+80 |スタン=100+100 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on|属性=<span class="atbA">中段</span>}} <tr>{{ArtsData |技名=ブルチャージ|ダメージ=80 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on|属性=<span class="atbD">Sアーマー</span>}} <tr>{{ArtsData |技名=ブルスライダー |ダメージ=100 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on|属性=<span class="atbA">下段</span>}} <tr>{{ArtsData |技名=バッドハンマー |ダメージ=100+100 |スタン=150+150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on|属性=<span class="atbG">TC</span>}}
</table>
<table class="tableArt brdUnq">
<tr class="tblHead"><th>システム名<th>技名<th>ダメージ<th>スタン<th>キャンセル<th>属性<th>コメント
<tr><td rowspan="3">Vスキル{{ArtsData |技名=ブレイクタイム |ダメージ=─ |スタン=─ |必=off |CA=off |VS=off |VT=off}}
<tr>{{ArtsData |技名=バナナタイム |ダメージ=10 |スタン=0 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off|属性=<span class="atbB">設置弾</span>}}
<tr>{{ArtsData |技名=ドリンクタイム |ダメージ=10 |スタン=0 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off}}
<tr><td>Vトリガー{{ArtsData |技名=エンジョイタイム |ダメージ=70 |スタン=100 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off|属性=<span class="atbE">追撃付加</span><span class="atbH">状態強化</span>}} <tr><td>Vリバーサル{{ArtsData |技名=ペッパーポット |ダメージ=60 |スタン=0 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off|属性=<span class="atbD">全身無敵</span><span class="atbE">白ダメージ</span>}}
</table>
<table class="tableArt brdVst">
<tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=100+110 |スタン=100+150 |CA=off |VT=on |コメ有無=dispN}}
<tr><td rowspan="4">ブルホーン{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=160 |スタン=200 |CA=on |VT=on |属性=<span class="atbD">弾無敵</span> |結合=rowspan="4" }} <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=160 |スタン=200 |CA=on |VT=on |コメ有無=dispN|属性=<span class="atbD">弾無敵</span>}} <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=160 |スタン=200 |CA=on |VT=on |コメ有無=dispN|属性=<span class="atbD">弾無敵</span>}} <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=100+110 |スタン=200 |CA=off |VT=on |コメ有無=dispN|属性=<span class="atbD">Sアーマー</span>}}
<tr><td rowspan="4">ハンギングチェーン{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=150 |スタン=200 |CA=off |VT=off |属性=<span class="atbB">貫通弾</span> |結合=rowspan="4" }} <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=150 |スタン=200 |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN|属性=<span class="atbB">貫通弾</span>}} <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=150 |スタン=200 |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN|属性=<span class="atbB">貫通弾</span>}} <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=80+100 |スタン=220 |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN|属性=<span class="atbB">貫通弾</span>}}
<tr><td rowspan="4">キリングヘッド{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=140 |スタン=160 |CA=off |VT=off |属性=<span class="atbC">地上投げ</span> |結合=rowspan="4" }} <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=130 |スタン=140 |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN|属性=<span class="atbC">地上投げ</span>}} <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=120 |スタン=120 |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN|属性=<span class="atbC">地上投げ</span>}} <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=10*6+140 |スタン=300 |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN|属性=<span class="atbC">地上投げ</span>}}
<tr><td rowspan="4">ブルリベンジャー{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=0+0+230 |スタン=200 |CA=off |VT=off |属性=<span class="atbC">移動投げ</span> |結合=rowspan="4" }} <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=70+70+40 |スタン=0+0+230 |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN|属性=<span class="atbC">移動投げ</span>}} <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=70+70+50 |スタン=0+0+230 |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN|属性=<span class="atbC">移動投げ</span>}} <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=50+50+100 |スタン=0+0+230 |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN|属性=<span class="atbC">移動投げ</span>}}
</table>
<table class="tableArt brdSpl">

スポンサーリンク