<table class="tableArt">
<tr class="tblHead"><th>技名<th>ボタン<th>ダメージ<th>スタン<th>キャンセル<th>属性<th>コメント
<tr><td rowspan="4">フラッシュチョップ {{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=─ 70 |スタン=─ 150 |CA=off on |VT=off |属性結合=rowspan="4" |属性=<span class="atbD">弾相殺</span><span class="atbE">追撃付加</span> |結合=rowspan="4"}} <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=─ 80 |スタン=─ 150 |CA=off on |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=─ 90 |スタン=─ 150 |CA=off on |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=─ 75+75 |スタン=─ 100+100 |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}}
<tr><td rowspan="4">スラッシュエルボー {{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=─ 80 |スタン=─ 200 |CA=off on |VT=off |属性結合=rowspan="4" |属性=<span class="atbD">Sアーマー</span><span class="atbE">追撃付加</span> |結合=rowspan="4"}} <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=─ 90 |スタン=─ 200 |CA=off on |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=─ 100 |スタン=─ 150 |CA=off on |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=─ 75+75 |スタン=─ 100+100 |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}}
<tr><td rowspan="4">エアニースマッシュ {{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=─ 10+120 |スタン=─ 0+200 |CA=off |VT=off |属性結合=rowspan="4" |属性=<span class="atbC">対空投げ</span> |結合=rowspan="4"}} <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=─ 10+120 |スタン=─ 0+200 |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=─ 10+120 |スタン=─ 0+200 |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=─ 10+120 |スタン=─ 0+200 |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}}
<tr><td rowspan="4">パワーボム {{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=─ 160 |スタン=─ 220 |CA=off |VT=off |属性結合=rowspan="4" |属性=<span class="atbC">地上投げ</span> |結合=rowspan="4"}} <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=─ 170 |スタン=─ 220 |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=─ 180 |スタン=─ 220 |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=─ 220 |スタン=─ 250 |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}}
<tr><td rowspan="4">パワードロップ {{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=─ 126 |スタン=─ 225 |CA=off |VT=off |属性結合=rowspan="4" |属性=<span class="atbC">地上投げ</span> |結合=rowspan="4"}} <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=─ 126 |スタン=─ 225 |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=─ 126 |スタン=─ 225 |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=─ 72+90 |スタン=─ 0+270 |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}}
<tr><td rowspan="4">エアスタンピート {{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=─ 120 |スタン=─ 200 |CA=off |VT=off |属性結合=rowspan="4" |結合=rowspan="4"}} <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=─ 120 |スタン=─ 200 |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=─ 120 |スタン=─ 200 |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=─ 140 |スタン=─ 200 |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}}
<tr><td rowspan="4">ヘッドクラッシュ {{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=─ 160 |スタン=─ 250 |CA=off |VT=off |属性結合=rowspan="4" |属性=<span class="atbC">移動投げ</span> |結合=rowspan="4"}} <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=─ 160 |スタン=─ 250 |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=─ 160 |スタン=─ 250 |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}} <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=─ 180 |スタン=─ 300 |CA=off |VT=off |属性off=dispN |コメ有無=dispN}}
</table>
<table class="tableArt alxSpl">