「リュウ」の版間の差分
提供: STREET FIGHTER V Wiki | ストリートファイター5 攻略まとめ
| 88行目: | 88行目: | ||
各種項目のくわしい見方は、[[技表記#キャンセル|#キャンセル]]または[[技表記#属性|#属性]]を参照してください。 | 各種項目のくわしい見方は、[[技表記#キャンセル|#キャンセル]]または[[技表記#属性|#属性]]を参照してください。 | ||
| − | + | === 通常技 === | |
| + | <table class="tableArt"> | ||
| + | <tr class="tblHead"><th>状態<th>ボタン<th>ダメージ<th>スタン<th>キャンセル<th>属性<th>コメント | ||
| + | <tr><th rowspan="6">立ち{{ArtsData |技名=弱P |ダメージ=30 |スタン=70 |必=on |CA=on |VS=off |VT=on}} | ||
| + | <tr>{{ArtsData |技名=中P |ダメージ=60 |スタン=100 |必=on |CA=on |VS=off |VT=on}} | ||
| + | <tr>{{ArtsData |技名=強P |ダメージ=90 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on |属性=<span class="atbA">CC</span>}} | ||
| + | <tr>{{ArtsData |技名=弱K |ダメージ=30 |スタン=70 |必=on |CA=on |VS=off |VT=on}} | ||
| + | <tr>{{ArtsData |技名=中K |ダメージ=70 |スタン=100 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on}} | ||
| + | <tr>{{ArtsData |技名=強K |ダメージ=90 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on |属性=<span class="atbA">CC</span>}} | ||
| + | <tr class="tblBodyB"><th rowspan="6">しゃがみ{{ArtsData |技名=弱P |ダメージ=30 |スタン=70 |必=on |CA=on |VS=off |VT=on}} | ||
| + | <tr class="tblBodyB">{{ArtsData |技名=中P |ダメージ=60 |スタン=100 |必=on |CA=on |VS=off |VT=on}} | ||
| + | <tr class="tblBodyB">{{ArtsData |技名=強P |ダメージ=80 |スタン=150 |必=on |CA=on |VS=off |VT=on}} | ||
| + | <tr class="tblBodyB">{{ArtsData |技名=弱K |ダメージ=20 |スタン=70 |必=on |CA=on |VS=off |VT=on |属性=<span class="atbA">下段</span>}} | ||
| + | <tr class="tblBodyB">{{ArtsData |技名=中K |ダメージ=50 |スタン=100 |必=on |CA=on |VS=off |VT=on |属性=<span class="atbA">下段</span>}} | ||
| + | <tr class="tblBodyB">{{ArtsData |技名=強K |ダメージ=90 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on |属性=<span class="atbA">下段</span>}} | ||
| + | <tr><th rowspan="6">ジャンプ{{ArtsData |技名=弱P |ダメージ=40 |スタン=70 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off}} | ||
| + | <tr>{{ArtsData |技名=中P |ダメージ=40+40 |スタン=50+50 |必=on |CA=off |VS=off |VT=off |属性=<span class="atbE">追撃付加</span>}} | ||
| + | <tr>{{ArtsData |技名=強P |ダメージ=90 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off}} | ||
| + | <tr>{{ArtsData |技名=弱K |ダメージ=40 |スタン=70 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |属性=<span class="atbA">めくり</span>}} | ||
| + | <tr>{{ArtsData |技名=中K |ダメージ=60 |スタン=100 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off |属性=<span class="atbA">めくり</span>}} | ||
| + | <tr>{{ArtsData |技名=強K |ダメージ=90 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=off}} | ||
| + | </table> | ||
| + | {{ArtsNml |charId=ryuNml |vjFlg=off}} | ||
=== 投げ技 === | === 投げ技 === | ||
2016年1月25日 (月) 22:06時点における版
![]() リュウのスクリーンショット |
|
| 身長 | 175cm |
|---|---|
| 体重 | 85kg |
| 職業/所属 | 格闘家 |
| 好きなもの | 武道一般 水ようかん |
| テンプレートを表示 | |
スポンサーリンク
「真の格闘家」への道を追い求めて、世界を旅している本作の主人公。
概要
ここには概要が入ります。
コマンド表
各種項目のくわしい見方は、#入力操作を参照してください。
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常投げ | 背負投げ | (近距離で) | |
| 巴投げ | (近距離で) | ||
| Vスキル | 心眼 | ||
| Vトリガー | 電刃練気 | ||
| Vリバーサル | 波掌撃 | (ガード中に) | |
| 特殊技 | 鎖骨割り | ||
| 鳩尾砕き | |||
| かかと落とし | |||
| 上段二連撃 | |||
| 上段三連撃 | |||
| 必殺技 | 波動拳 | ※Vトリガー中はボタンホールドでタメ可能 | |
| 昇龍拳 | |||
| 竜巻旋風脚 | |||
| 空中竜巻旋風脚 | (空中で) | ||
| クリティカルアーツ | 真空波動拳 | ||
| 電刃波動拳 | (Vトリガー中に) |
技解説
各種項目のくわしい見方は、#キャンセルまたは#属性を参照してください。
通常技
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | 弱P | 30 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 90 | 150 | 必CAVSVT | CC | ─ | |
| 弱K | 30 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | 90 | 150 | 必CAVSVT | CC | ─ | |
| しゃがみ | 弱P | 30 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 80 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 20 | 70 | 必CAVSVT | 下段 | ─ | |
| 中K | 50 | 100 | 必CAVSVT | 下段 | ─ | |
| 強K | 90 | 150 | 必CAVSVT | 下段 | ─ | |
| ジャンプ | 弱P | 40 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 40+40 | 50+50 | 必CAVSVT | 追撃付加 | ─ | |
| 強P | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 40 | 70 | 必CAVSVT | めくり | ─ | |
| 中K | 60 | 100 | 必CAVSVT | めくり | ─ | |
| 強K | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 状態 | 弱P | 中P | 強P | 弱K | 中K | 強K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | ||||||
| しゃがみ | ||||||
| ジャンプ |
投げ技
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 背負投げ | 110 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 巴投げ | 130 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 背負投げ | 巴投げ | |||
|---|---|---|---|---|
特殊技
| 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎖骨割り | 40+30 | 60+40 | 必CAVSVT | 中段 | ─ |
| 鳩尾砕き | 50+50 | 50+50 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| かかと落とし | 40+60 | 60+90 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 上段二連撃 | 90+70 | 150+80 | 必CAVSVT | きりもみTC | ─ |
| 上段三連撃 | 60+60+70 | 100+70+80 | 必CAVSVT | きりもみTC | ─ |
| 鎖骨割り | 鳩尾砕き | かかと落とし | 上段二連撃 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上段三連撃 | ||
|---|---|---|
Vシステム
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vスキル | 心眼 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ブロッキング | ─ |
| Vトリガー | 電刃練気 | ─ | ─ | 必CAVSVT | 状態強化 | ─ |
| Vリバーサル | 波掌撃 | 60 | 0 | 必CAVSVT | 全身無敵白ダメージ | ─ |
| 心眼 | 電刃練気 | 波掌撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
必殺技
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波動拳 | 弱 | 60 | 100 | 必CAVSVT | 通常弾 | ─ |
| 中 | 60 | 100 | 必CAVSVT | 通常弾 | ─ | |
| 強 | 60 | 100 | 必CAVSVT | 通常弾 | ─ | |
| EX | 40+60 | 0+150 | 必CAVSVT | 通常弾 | ─ | |
| 昇龍拳 | 弱 | 80 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | 110 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | 130 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | 60+80 | 100+200 | 必CAVSVT | 全身無敵 | ─ | |
| 竜巻旋風脚 | 弱 | 80 | 200 | 必CAVSVT | 追撃付加 | ─ |
| 中 | 100 | 200 | 必CAVSVT | 追撃付加 | ─ | |
| 強 | 120 | 200 | 必CAVSVT | 追撃付加 | ─ | |
| EX | 34x4+44 | 40x5 | 必CAVSVT | 追撃付加 | ─ | |
| 竜巻旋風脚 | 弱 | 80 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | 80 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | 80 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | 40x5 | 50x5 | 必CAVSVT | 追撃付加 | ─ |
| 波動拳 | 昇龍拳 | 竜巻旋風脚 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空中竜巻旋風脚 | |
|---|---|
クリティカルアーツ
| 技名 | ダメージ | スタン | 属性 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 真空波動拳 | 320 | 0 | 必CAVSVT | 全身無敵 | ─ |
| 電刃波動拳 | 350 | 300 | 必CAVSVT | 全身無敵 | ─ |
| 真空波動拳 | |||
|---|---|---|---|
| 電刃波動拳 | |||
|---|---|---|---|
コンボ
| レシピ | ダメージ | スタン | 用途 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ |
スポンサーリンク










