「リュウ」の版間の差分
提供: STREET FIGHTER V Wiki | ストリートファイター5 攻略まとめ
(→通常技) |
(→通常技) |
||
| 110行目: | 110行目: | ||
<tr class="tblBodyB">{{ArtsData |技名=中P |ダメージ=60 |スタン=100 |必=on |CA=on |VS=off |VT=on}} | <tr class="tblBodyB">{{ArtsData |技名=中P |ダメージ=60 |スタン=100 |必=on |CA=on |VS=off |VT=on}} | ||
<tr class="tblBodyB">{{ArtsData |技名=強P |ダメージ=90 |スタン=150 |必=on |CA=on |VS=off |VT=on}} | <tr class="tblBodyB">{{ArtsData |技名=強P |ダメージ=90 |スタン=150 |必=on |CA=on |VS=off |VT=on}} | ||
| − | <tr class="tblBodyB">{{ArtsData |技名=弱K |ダメージ=20 |スタン=70 |必= | + | <tr class="tblBodyB">{{ArtsData |技名=弱K |ダメージ=20 |スタン=70 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on |属性=<span class="atbA">下段</span>}} |
<tr class="tblBodyB">{{ArtsData |技名=中K |ダメージ=50 |スタン=100 |必=on |CA=on |VS=off |VT=on |属性=<span class="atbA">下段</span>}} | <tr class="tblBodyB">{{ArtsData |技名=中K |ダメージ=50 |スタン=100 |必=on |CA=on |VS=off |VT=on |属性=<span class="atbA">下段</span>}} | ||
<tr class="tblBodyB">{{ArtsData |技名=強K |ダメージ=100 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on |属性=<span class="atbA">下段</span>}} | <tr class="tblBodyB">{{ArtsData |技名=強K |ダメージ=100 |スタン=150 |必=off |CA=off |VS=off |VT=on |属性=<span class="atbA">下段</span>}} | ||
2016年3月4日 (金) 20:20時点における版
![]() リュウのスクリーンショット |
|
| 身長 | 175cm |
|---|---|
| 体重 | 85kg |
| 職業/所属 | 格闘家 |
| 好きなもの | 武道一般 水ようかん |
| テンプレートを表示 | |
スポンサーリンク
「真の格闘家」への道を追い求めて、世界を旅している本作の主人公。
目次
概要
「ストリートファイター」シリーズだけでなく、2D格闘ゲームを代表するキャラクターであろうリュウ。
スタンダートな性能を持つが、平均的と言うわけではなく高水準なレベルでまとまっている印象だ。
通常技は素直な性質な技が多く、用途を覚えればすぐに実戦投入が可能。
必殺技は飛び道具・無敵対空・突進技と三拍子そろっている。しかもどれもがクセが少なく高性能だ。
加えて、中段攻撃・ターゲットコンボ・ガードブレイクなど「ストV」における要素の多くがつまっている。
Vスキルの「心眼」は相手の攻撃を受け流す性能を持ち、成功すれば強力な連係や起き攻めにも対処できる理論上強力無比な技であり、可能性は未知数だ。
「電刃練気」は強化タイプのVトリガー。パンチ系の通常技や特殊技、波動拳と昇竜拳の性能が一時的に強化されるぞ。
リュウは攻めてよし守ってよしのどのキャラにも渡り合える対応力とポテンシャルを持っている。
入門用としてもオススメできるキャラクターなので、キャラ選びに迷った時は一度さわってみるのもいいだろう。
コマンド表
各種項目のくわしい見方は、#入力操作を参照してください。
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常投げ | 背負投げ | (近距離で) | |
| 巴投げ | (近距離で) | ||
| Vスキル | 心眼 | ||
| Vトリガー | 電刃練気 | ||
| Vリバーサル | 波掌撃 | (ガード中に) | |
| 特殊技 | 鎖骨割り | ||
| 鳩尾砕き | |||
| かかと落とし | |||
| 上段二連撃 | |||
| 上段三連撃 | |||
| 必殺技 | 波動拳 | ※Vトリガー中はボタンホールドでタメ可能 | |
| 昇龍拳 | |||
| 竜巻旋風脚 | |||
| 空中竜巻旋風脚 | (空中で) | ||
| クリティカルアーツ | 真空波動拳 | ||
| 電刃波動拳 | (Vトリガー中に) |
スポンサーリンク
技解説
各種項目のくわしい見方は、#キャンセルまたは#属性を参照してください。
通常技
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | 弱P | 30 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 90 | 150 | 必CAVSVT | CC | ─ | |
| 弱K | 30 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 中K | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強K | 90 | 150 | 必CAVSVT | CC | ─ | |
| しゃがみ | 弱P | 30 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強P | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 20 | 70 | 必CAVSVT | 下段 | ─ | |
| 中K | 50 | 100 | 必CAVSVT | 下段 | ─ | |
| 強K | 100 | 150 | 必CAVSVT | 下段 | ─ | |
| ジャンプ | 弱P | 40 | 70 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中P | 40+40 | 50+50 | 必CAVSVT | 追撃付加 | ─ | |
| 強P | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 弱K | 40 | 70 | 必CAVSVT | めくり | ─ | |
| 中K | 60 | 100 | 必CAVSVT | めくり | ─ | |
| 強K | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 状態 | 弱P | 中P | 強P | 弱K | 中K | 強K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち | ||||||
| しゃがみ | ||||||
| ジャンプ |
投げ技
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 背負投げ | 110 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 巴投げ | 130 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 背負投げ | 巴投げ | |||
|---|---|---|---|---|
特殊技
| 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎖骨割り | 40+30 | 60+40 | 必CAVSVT | 中段 | ─ |
| 鳩尾砕き | 50+50 | 50+50 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| かかと落とし | 40+60 | 60+90 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 上段二連撃 | 90+70 | 150+80 | 必CAVSVT | きりもみTC | ─ |
| 上段三連撃 | 60+60+70 | 100+70+80 | 必CAVSVT | きりもみTC | ─ |
| 鎖骨割り | 鳩尾砕き | かかと落とし | 上段二連撃 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上段三連撃 | ||
|---|---|---|
Vシステム
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vスキル | 心眼 | ─ | ─ | 必CAVSVT | ブロッキング | ─ |
| Vトリガー | 電刃練気 | ─ | ─ | 必CAVSVT | 状態強化 | ─ |
| Vリバーサル | 波掌撃 | 60 | 0 | 必CAVSVT | 全身無敵白ダメージ | ─ |
| 心眼 | 電刃練気 | 波掌撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
必殺技
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波動拳 | 弱 | 60 | 100 | 必CAVSVT | 通常弾 | ─ |
| 中 | 60 | 100 | 必CAVSVT | 通常弾 | ─ | |
| 強 | 60 | 100 | 必CAVSVT | 通常弾 | ─ | |
| EX | 40+60 | 0+150 | 必CAVSVT | 通常弾 | ─ | |
| 昇龍拳 | 弱 | 80 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | 110 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | 130 | 150 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | 60+80 | 100+200 | 必CAVSVT | 全身無敵 | ─ | |
| 竜巻旋風脚 | 弱 | 80 | 200 | 必CAVSVT | 追撃付加 | ─ |
| 中 | 100 | 200 | 必CAVSVT | 追撃付加 | ─ | |
| 強 | 120 | 200 | 必CAVSVT | 追撃付加 | ─ | |
| EX | 34x4+44 | 40x5 | 必CAVSVT | 追撃付加 | ─ | |
| 空中竜巻旋風脚 | 弱 | 80 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ |
| 中 | 80 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| 強 | 80 | 100 | 必CAVSVT | ─ | ─ | |
| EX | 40x5 | 50x5 | 必CAVSVT | 追撃付加 | ─ |
| 波動拳 | 昇龍拳 | 竜巻旋風脚 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空中竜巻旋風脚 | |
|---|---|
クリティカルアーツ
| 技名 | ダメージ | スタン | 属性 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 真空波動拳 | 40×5+100 | 0 | 必CAVSVT | 全身無敵 | ─ |
| 電刃波動拳 | 40×6+110 | 0×6+300 | 必CAVSVT | 全身無敵 | ─ |
| 真空波動拳 | |||
|---|---|---|---|
| 電刃波動拳 | |||
|---|---|---|---|
コンボ
ノーマル
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| 137 | 293 | ─ | |
| 159 | 293 | 下段始動。汎用性は高いため、ぜひとも覚えておきたい。 | |
| 201 | 350 | ※立ち喰らい限定。攻めの起点となりやすい中Pからの連続技。しゃがんだ相手には強波動拳を使おう。 | |
| 363 | 535 | ※画面端限定。 | |
| ─ | ─ | 一番最初に覚えたい基礎コンボ。中攻撃レベルの反撃に使っていきたい。 | |
| 268 | 410 | ※立ち喰らい限定。状況によって締めの技を選んでいこう。 | |
| 283 | 395 | 威力重視 | |
| 229 | 373 | ||
| ジャンプ | 224 | 280 |
∨トリガー
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| 177 | 295 | ─ | |
| 477 | 657 | ─ | |
| (追加) (追加) | 332 | 472 | ※画面端限定。Vトリガーの後はEX波動→EX昇龍でも代用可能だが、ダメージ・スタンは全く同じ。 |
| 274 | 469 | ─ | |
| 342 | 507 | ─ |
クリティカルアーツ
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| 335 | 293 | ─ | |
| 402 | 350 | ─ | |
| 489 | 415 | ─ | |
| (空中HIT) | 368 | 100 | ─ |
∨トリガー+クリティカルアーツ
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| 387 | 475 | ─ | |
| (追加) (追加) | 393 | 497 | ─ |
| 421 | 579 | ─ | |
| 507 | 657 | ─ |
カウンター
| レシピ | ダメージ | スタン | コメント |
|---|---|---|---|
| 171 | 252 | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | |
| 301 | 475 | ─ | |
| 311 | 511 | ─ | |
| (空中HIT) | 436 | 360 | 対空用カウンターとして。確認が容易なため、余裕を持って入れられる。 |
スポンサーリンク










