差分

リュウ

317 バイト追加, 2016年1月14日 (木) 01:54
/* 必殺技 */
<table class="tableArt">
<tr class="tblHead"><th>技名<th>ボタン<th>ダメージ<th>スタン<th>キャンセル<th>属性<th>コメント
<tr><td rowspan="4">波動拳{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=60 |スタン=100 |CA=on |VT=on |属性=<span class="atbB">通常弾</span> |結合=rowspan="4" }} <tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=60 |スタン=100 |CA=on |VT=on |コメ有無=dispN|属性=<span class="atbB">通常弾</span>}} <tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=60 |スタン=100 |CA=on |VT=on |コメ有無=dispN|属性=<span class="atbB">通常弾</span>}} <tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=40+60 |スタン=0+150 |CA=off |VT=on |コメ有無=dispN|属性=<span class="atbB">通常弾</span>}}
<tr><td rowspan="4">昇龍拳{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=80 |スタン=100 |CA=on |VT=on |結合=rowspan="4" }}
<tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=110 |スタン=100 |CA=on |VT=on |コメ有無=dispN}}
<tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=130 |スタン=150|CA=on |VT=on |コメ有無=dispN}}
<tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=60+80 |スタン=100+200 |CA=off |VT=on |コメ有無=dispN|属性=<span class="atbD">全身無敵</span>}}
<tr><td rowspan="4">竜巻旋風脚{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=80 |スタン=200 |CA=off |VT=off |結合=rowspan="4" }}
<tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=100 |スタン=200 |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN}}
<tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=120 |スタン=200 |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN}}
<tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=34*4+44 |スタン=40*5 |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN|属性=<span class="atbE">追撃付加</span>}}
<tr><td rowspan="4">竜巻旋風脚{{ArtsData |技名=弱 |ダメージ=80 |スタン=100 |CA=off |VT=off |結合=rowspan="4" }}
<tr>{{ArtsData |技名=中 |ダメージ=80 |スタン=100 |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN}}
<tr>{{ArtsData |技名=強 |ダメージ=80 |スタン=100 |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN}}
<tr>{{ArtsData |技名=EX |ダメージ=40*5 |スタン=50*5 |CA=off |VT=off |コメ有無=dispN|属性=<span class="atbE">追撃付加</span>}}
</table>
<table class="tableArt ryuSpl">

スポンサーリンク