プロフィール
 リュウのスクリーンショット |
| 身長 | 175cm
|
|---|
| 体重 | 85kg
|
|---|
| 職業/所属 | 格闘家
|
|---|
| 好きなもの | 武道一般 水ようかん
|
|---|
| テンプレートを表示
|
「真の格闘家」への道を追い求めて、世界を旅している本作の主人公。
概要
ここには概要が入ります。
コマンド表
| 分類 | 技名 | コマンド | 備考
|
|---|
| 通常投げ
| 背負投げ
| (近距離で)
|
|
| 巴投げ
| (近距離で)
|
|
| Vスキル
| 心眼
|
|
|
| Vトリガー
| 電刃練気
|
|
|
| Vリバーサル
| 波掌撃
| (ガード中に)
|
|
| 特殊技
| 鎖骨割り
|
|
|
| 鳩尾砕き
|
|
|
| かかと落とし
|
|
|
| 上段二連撃
|
|
|
| 上段三連撃
|
|
|
| 必殺技
| 波動拳
|
| ※Vトリガー中はボタンホールドでタメ可能
|
| 昇龍拳
|
|
|
| 竜巻旋風脚
|
|
|
| 空中竜巻旋風脚
| (空中で)
|
|
| クリティカルアーツ
| 真空波動拳
|
|
|
| 電刃波動拳
| (Vトリガー中に)
|
|
技解説
通常技
| 状態 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | 属性 | コメント
|
|---|
| 立ち | 弱P | 30 | 70 | 必CAVSVT | ─ |
|---|
| 中P | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ |
| 強P | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ |
| 弱K | 30 | 70 | 必CAVSVT | ─ |
| 中K | 70 | 100 | 必CAVSVT | ─ |
| 強K | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ |
| しゃがみ | 弱P | 30 | 70 | 必CAVSVT | ─ |
|---|
| 中P | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ |
| 強P | 80 | 150 | 必CAVSVT | ─ |
| 弱K | 20 | 70 | 必CAVSVT | ─ |
| 中K | 50 | 100 | 必CAVSVT | ─ |
| 強K | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ |
| ジャンプ | 弱P | 40 | 70 | 必CAVSVT | ─ |
|---|
| 中P | 40+40 | 50+50 | 必CAVSVT | ─ |
| 強P | 90 | 150 | 必CAVSVT | ─ |
| 弱K | 40 | 70 | 必CAVSVT | ─ |
| 中K | 60 | 100 | 必CAVSVT | ─ |
| 強K | 90 | 150 | 必VSCAVT | ─ |
| 状態 | 弱P | 中P | 強P | 弱K | 中K | 強K
|
|---|
| 立ち
|
|
|
|
|
|
|
| しゃがみ
|
|
|
|
|
|
|
| ジャンプ
|
|
|
|
|
|
|
投げ技
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント
|
|---|
| 背負投げ | 110 | 150 |
| 巴投げ | 130 | 150 |
特殊技
| 技名 | ダメージ | スタン | キャンセル | コメント
|
|---|
| 鎖骨割り | 40+30 | 60+40 | 必CAVSVT |
| 鳩尾砕き | 50+50 | 50+50 | 必CAVSVT |
| かかと落とし | 40+60 | 60+90 | 必CAVSVT |
| 上段二連撃 | 90+70 | 150+80 | 必CAVSVT |
| 上段三連撃 | 60+60+70 | 100+70+80 | 必CAVSVT |
Vシステム
| システム名 | 技名 | ダメージ | スタン | コメント
|
|---|
| Vスキル | 心眼 | ─ | ─ |
| Vトリガー | 電刃練気 | ─ | ─ |
| Vリバーサル | 波掌撃 | 60 | 0 |
必殺技
| 技名 | ボタン | ダメージ | スタン | キャンセル | コメント
|
|---|
| 波動拳 | 弱 | 60 | 100 | CAVT |
| 中 | 60 | 100 | CAVT
|
| 強 | 60 | 100 | CAVT
|
| EX | 40+60 | 0+150 | CAVT
|
| 昇龍拳 | 弱 | 80 | 100 | CAVT |
| 中 | 110 | 100 | CAVT
|
| 強 | 130 | 150 | CAVT
|
| EX | 60,80 | 100,200 | CAVT
|
| 竜巻旋風脚 | 弱 | 80 | 200 | CAVT |
| 中 | 100 | 200 | CAVT
|
| 強 | 120 | 200 | CAVT
|
| EX | 34*4+44 | 40*5 | CAVT
|
| 空中竜巻旋風脚 | 弱 | 80 | 100 | CAVT |
| 中 | 80 | 100 | CAVT
|
| 強 | 80 | 100 | CAVT
|
| EX | 40*5 | 50*5 | CAVT
|
クリティカルアーツ
| 技名 | ダメージ | スタン | コメント
|
|---|
| 真空波動拳 | ─ | ─ |
| 電刃波動拳 | ─ | ─ |
コンボ
| レシピ | ダメージ | スタン | 用途 | コメント
|
|---|
|
| ─
| ─
| ─
|
|
| ─
| ─
| ─
|
|
| ─
| ─
| ─
|
|
| ─
| ─
| ─
|